Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 144,8 arttı

/ Kaynak: AA
- Güncelleme:
Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 144,8 arttı

Ekonomi Haberleri  / AA

Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 144,8 artış gösterdi. 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyon 927 bin 693 iken, bu rakam geçen yıl 31 milyon 655 bin 188'e çıktı.


Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 144,8 artış gösterdi. 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyon 927 bin 693 iken, bu rakam geçen yıl 31 milyon 655 bin 188'e çıktı. nbsp;

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 10 yılda Türkiye'ye gelen turist sayısı 18 milyon 727 bin 495 kişi arttı.
Gelen turist sayısındaki artış yüzdesel olarak bakıldığında en fazla Irak'ta gerçekleşti. Irak'tan Türkiye'ye gelen turist sayısı son 10 yılda yüzde 3 bin 418,1 arttı. Irak'ı yüzde bin 507,7 ile Katar, yüzde 975,7 ile Brezilya, yüzde 914,1 ile de Arjantin takip etti.
Gelen turist sayısına kişi olarak bakıldığında, en yüksek art ış Rusya'da yaşandı. Rusya'dan gelen turist sayısı son 10 yılda 2 milyon 676 bin 713 kişi arttı. 10 yılda Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artış, hali hazırda 2012 yılında Amerika ve Afrika kıtalarından Türkiye'ye gelen turist sayısından fazla olarak gerçekleşti.
Rusya'yı turist sayısı artışında 1 milyon 473 bin 478 kişi ile Almanya, 1 milyon 453 bin 961 kişi ile de İngiltere izledi.

-Gelen turist sayısının azaldığı tek ülke İsrail-

Yüzdesel olarak 10 yılda Türkiye'ye gelen turistin azaldığı tek ülke İsrail oldu. İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 67,6 azaldı.
Böylece İsrail'den gelen turist sayısı 2002 yılında 259 bin 466 kişi iken, bu rakam 2012 yılında 83 bin 837 kişiye düştü ve azalan turist sayısı 175 bin 629 kişi olarak gerçekleşti.
Artış miktarının en sınırlı olduğu ülke ise Sudan oldu. 2002 yılında Sudan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2 bin 203 kişi iken, bu rakam 10 yılda 5 bin 370 kişi artarak 7 bin 573 kişiye yükseldi.
Bahreyn'den gelen turist sayısı ise 9 bin 403 kişi yükseldi. Bu ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısı 2002 yılında 3 bin 952 kişi iken, 2012 yılında bu rakam 13 bin 355 kişiye çıktı.
Şili'den gelen turist sayısı da 9 bin 565 kişi arttı. 2002 yı lında Şili'den Türkiye'ye gelen turist sayısı 3 bin 224 kişi iken, bu rakam geçen yıl 12 bin 789 kişiye yükseldi.

-Avrupa'dan gelen turist sayısı 10 yılda 8,7 milyon kişi arttı-

Ülke topluluklarına bakıldığında son 10 yılda gelen turist sayı sının en fazla arttığı ülkeler, yüzde 353,4 ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) oldu. BDT'den gelen turist sayısı 10 yılda 5 milyon 606 bin 732 kişi artış gösterdi. Böylece 2012 yılında bu ülkelerden gelen turist sayısı 7 milyon 193 bin 119 kişiye yükseldi.
Bağımsız Devletler Topluluğu'nu yüzde 293,7 ile Afrika ülkeleri takip etti. 2002'de Afrika'dan gelen turist sayısı 178 bin 82 kişi iken, 2012'de 701 bin 167'e yükseldi.
Afrika'yı yüzde 263,9 ile Amerika, yüzde 222 ile Asya, yüzde 92,5 ile Avrupa takip etti. Böylece 2012 yılında Amerika'dan gelen turist sayısı 1 milyon 176 bin 876'ya, Asya'dan gelen turist sayısı 4 milyon 90 bin 290'a, Avrupa'dan gelen turist sayısı ise 18 milyon 265 bin 534 kişiye yükseldi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen turist sayılarının ülkelere ve yıllara göre dağılımı şöyle;
lt;pre gt;
MİLLİYET 2002 2012 Artış miktarı (kişi) Artış miktarı (oran)
ALMANYA 3.552.182 5.025.660 1.473.478 41,4
AVUSTURYA 368.040 504.026 135.986 36,9
BELÇİKA 302.905 612.807 309.902 102,3
DANİMARKA 163.268 391.467 228.199 139,7
FİNLANDİYA 80.374 195.490 115.116 143,2
FRANSA 496.480 1.029.216 532.736 107,3
HOLLANDA 846.158 1.287.704 441.546 52,1
İNGİLTERE 1.015.750 2.469.711 1.453.961 143,1
İSPANYA 78.900 278.171 199.271 252,5
İSVEÇ 199.516 619.567 420.051 210,5
İSVİÇRE 150.914 355.137 204.223 135,3
İTALYA 194.098 710.452 516.354 266,0
NORVEÇ 86.002 407.607 321.605 373,9
YUNANİSTAN 245.661 666.825 421.164 171,4
DİĞER AVRUPA OECD 66.152 203.759 137.607 208,0
BULGARİSTAN 853.059 1.498.461 645.402 75,6
MACARİSTAN 45.222 94.408 49.186 108,7
POLONYA 127.034 432.252 305.218 240,2
ROMANYA 166.547 387.136 220.589 132,4
DİĞER DOĞU AVRUPA 449.333 1.095.678 646.345 143,8
AVRUPA TOPLAM 9.487.595 18.265.534 8.777.939 92,5
RUSYA FEDERASYONU 909.015 3.585.728 2.676.713 294,4
DİĞER BDT 677.372 3.607.391 2.930.019 432,5
BDT TOPLAM 1.586.387 7.193.119 5.606.732 353,4
ABD 246.921 777.921 531.000 215,0
KANADA 39.704 184.049 144.345 363,5
MEKSİKA 10.932 31.574 20.642 188,8
ARJANT İN 2.812 28.518 25.706 914,1
BREZİLYA 8.211 88.330 80.119 975,7
ŞİLİ 3.224 12.789 9.565 296,6
DİĞER AMERİKA 11.570 53.695 42.125 364,0
AMERİKA TOPLAM 323.374 1.176.876 853.502 263,9
CEZAYİR 39.561 101.482 61.921 156,5
FAS 11.899 75.739 63.840 536,5
LİBYA 29.037 215.846 186.809 643,3
SUDAN 2.203 7.573 5.370 243,7
MISIR 20.424 110.848 90.424 442,7
TUNUS 49.613 85.507 35.894 72,3
DİĞER AFRİKA 25.345 104.172 78.827 311,0
AFRİKA TOPLAM 178.082 701.167 523.085 293,7
BAE 4.804 47.152 42.348 881,5
BAHREYN 3.952 13.355 9.403 237,9
KATAR 857 13.778 12.921 1507,7
KUVEYT 8.433 64.759 56.326 667,9
IRAK 14.823 521.501 506.678 3418,1
LÜBNAN 30.172 142.471 112.299 372,1
ÜRDÜN 32.901 101.553 68.652 208,6
SUUDİ ARABİSTAN 24.395 174.786 150.391 616,4
SURİYE 128.868 646.452 517.584 401,6
KKTC 92.908 210.978 118.070 127,0
İSRAİL 259.466 83.837 -175.629 -67,6
İRAN 427.452 1.183.810 756.358 176,9
PAKİSTAN 7.988 29.391 21.403 267,9
DİĞER ASYA 144.185 653.941 509.756 353,5
JAPONYA 89.007 202.526 113.519 127,5
ASYA TOPLAM 1.270.211 4.090.290 2.820.079 222,0
AVUSTRALYA 58.870 165.579 106.709 181,2
YENİ ZELANDA 12.604 28.271 15.667 124,3
DİĞER 10.570 34.352 23.782 224,9
GENEL TOPLAM 12.927.693 31.655.188 18.727.495 144,8
lt;/pre gt;

Ekonomi
Kaynak: AA
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...