İstanbul 2020 Ramazan İmsakiyesi
Günler | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Nisan, Cuma | 04:11 | 04:29 | 06:04 | 13:13 | 17:02 | 20:02 | 21:41 |
2 | 25 Nisan, Cumartesi | 04:09 | 04:27 | 06:02 | 13:13 | 17:03 | 20:03 | 21:43 |
3 | 26 Nisan, Pazar | 04:07 | 04:26 | 06:01 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:44 |
4 | 27 Nisan, Pazartesi | 04:05 | 04:24 | 05:59 | 13:13 | 17:03 | 20:05 | 21:46 |
5 | 28 Nisan, Salı | 04:03 | 04:22 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:07 | 21:47 |
6 | 29 Nisan, Çarşamba | 04:01 | 04:20 | 05:57 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:49 |
7 | 30 Nisan, Perşembe | 03:59 | 04:18 | 05:55 | 13:13 | 17:04 | 20:09 | 21:50 |
8 | 01 Mayıs, Cuma | 03:58 | 04:16 | 05:54 | 13:12 | 17:04 | 20:10 | 21:52 |
9 | 02 Mayıs, Cumartesi | 03:56 | 04:15 | 05:53 | 13:12 | 17:05 | 20:11 | 21:53 |
10 | 03 Mayıs, Pazar | 03:54 | 04:13 | 05:52 | 13:12 | 17:05 | 20:12 | 21:55 |
11 | 04 Mayıs, Pazartesi | 03:52 | 04:11 | 05:50 | 13:12 | 17:05 | 20:13 | 21:56 |
12 | 05 Mayıs, Salı | 03:50 | 04:09 | 05:49 | 13:12 | 17:05 | 20:14 | 21:58 |
13 | 06 Mayıs, Çarşamba | 03:49 | 04:08 | 05:48 | 13:12 | 17:06 | 20:15 | 21:59 |
14 | 07 Mayıs, Perşembe | 03:47 | 04:06 | 05:47 | 13:12 | 17:06 | 20:16 | 22:01 |
15 | 08 Mayıs, Cuma | 03:45 | 04:04 | 05:46 | 13:12 | 17:06 | 20:17 | 22:02 |
16 | 09 Mayıs, Cumartesi | 03:43 | 04:03 | 05:45 | 13:12 | 17:07 | 20:18 | 22:04 |
17 | 10 Mayıs, Pazar | 03:42 | 04:01 | 05:44 | 13:12 | 17:07 | 20:19 | 22:05 |
18 | 11 Mayıs, Pazartesi | 03:40 | 03:59 | 05:43 | 13:12 | 17:07 | 20:20 | 22:07 |
19 | 12 Mayıs, Salı | 03:38 | 03:58 | 05:42 | 13:12 | 17:07 | 20:21 | 22:09 |
20 | 13 Mayıs, Çarşamba | 03:36 | 03:56 | 05:41 | 13:12 | 17:08 | 20:22 | 22:10 |
21 | 14 Mayıs, Perşembe | 03:35 | 03:54 | 05:40 | 13:12 | 17:08 | 20:23 | 22:12 |
22 | 15 Mayıs, Cuma | 03:33 | 03:53 | 05:39 | 13:12 | 17:08 | 20:24 | 22:13 |
23 | 16 Mayıs, Cumartesi | 03:32 | 03:51 | 05:38 | 13:12 | 17:08 | 20:25 | 22:14 |
24 | 17 Mayıs, Pazar | 03:30 | 03:50 | 05:37 | 13:12 | 17:09 | 20:26 | 22:16 |
25 | 18 Mayıs, Pazartesi | 03:29 | 03:49 | 05:36 | 13:12 | 17:09 | 20:27 | 22:17 |
26 | 19 Mayıs, Salı | 03:27 | 03:47 | 05:35 | 13:12 | 17:09 | 20:28 | 22:19 |
27 | 20 Mayıs, Çarşamba | 03:26 | 03:46 | 05:34 | 13:12 | 17:10 | 20:28 | 22:20 |
28 | 21 Mayıs, Perşembe | 03:24 | 03:44 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:29 | 22:22 |
29 | 22 Mayıs, Cuma | 03:23 | 03:43 | 05:33 | 13:12 | 17:10 | 20:30 | 22:23 |
30 | 23 Mayıs, Cumartesi | 03:21 | 03:42 | 05:32 | 13:12 | 17:10 | 20:31 | 22:24 |
Kadir Gecesi : 19 Mayıs Salı gününü, 20 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gecedir.
24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayram Nemâzı Vakti:
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir.
İmsâkiyedeki "Sabâh" vakti, sabâh nemâzının ihtiyatlı vaktidir.
- İmsak
- Sabah
- Güneş
- İşrak
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı