Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı!
Eylül ayında ilk kez 5 ayın gerisine düşen enflasyon rakamlarında merakla beklenen ekim ayı rakamları açıklandı.
Ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,90, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,92 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,96, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 10,10 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı.Buna göre, aylık bazda TÜFE yüzde 1,90, Yİ-ÜFE yüzde 0,92 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,96, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 10,10 olarak gerçekleşti.Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,65, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 10,11 artış gösterdi.- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'de yüzde 1,83 artış öngörmüşlerdi. Ankete katılan 21 ekonomistin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en yüksek yüzde 2,20 ve en düşük ise yüzde 1,43 aralığında yer almıştı. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması da yüzde yüzde 9,27 olarak belirlenmişti.
Bu arada, eylülde ayında TÜFE yüzde 0,14, Yİ- ÜFE yüzde 0,85 artmış, yıllık enflasyon ise söz konusu ayda TÜFE'de yüzde 8,86, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 9,84 olarak gerçekleşmişti.
Aylık bazda TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32
ŞUBAT 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38
MART 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13 1,94 1,22 0,36 0,81 0,74
NİSAN 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34 2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09
MAYIS -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40 -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52
HAZİRAN -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31 -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06
TEMMUZ -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45 -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73
AĞUSTOS 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09 1,15 1,76 0,26 0,04 0,42
EYLÜL 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14 0,51 1,55 1,03 0,88 0,85
EKİM 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90 1,21 1,60 0,17 0,69 0,92
KASIM 0,03 1,73 0,38 0,01 -0,31 0,65 1,66 0,62
ARALIK -0,30 0,58 0,38 0,46 1,31 1,00 -0,12 1,11
Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
OCAK 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72
ŞUBAT 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40
MART 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39 8,58 10,08 8,22 2,30 12,31
NİSAN 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38 10,42 8,21 7,65 1,70 12,98
MAYIS 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66 9,21 9,63 8,06 2,17 11,28
HAZİRAN 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16 7,64 10,19 6,44 5,23 9,75
TEMMUZ 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32 8,24 10,34 6,13 6,61 9,46
AĞUSTOS 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54 9,03 11,00 4,56 6,38 9,88
EYLÜL 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86 8,91 12,15 4,03 6,23 9,84
EKİM 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96 9,92 12,58 2,57 6,77 10,10
KASIM 7,29 9,48 6,37 7,32 8,17 13,67 3,60 5,67
ARALIK 6,40 10,45 6,16 7,40 8,87 13,33 2,45 6,97
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
