| Sıra | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 34 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 74 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 69 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 60 |
| 5 | Başakşehir FK | 34 | 57 |
| 6 | Göztepe | 34 | 55 |
| 7 | Samsunspor | 34 | 51 |
| 8 | Rizespor | 34 | 41 |
| 9 | Konyaspor | 34 | 40 |
| 10 | Kocaelispor | 34 | 37 |
Eyüpspor
Konyaspor
Beşiktaş
Alanyaspor
ABD'de protestolar ve sıkı güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kalan İran Milli Takımı, seyahat kısıtlamalarının sportif hazırlıklarını olumsuz etkilediğini savunarak FIFA'ya başvurdu. Teknik Direktör Amir Ghalenoei, İran'ın turnuvanın "en çok mağdur edilen" takımı olduğunu öne s...