| Sıra | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 58 |
| 2 | Fenerbahçe | 23 | 53 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 51 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 46 |
| 5 | Göztepe | 24 | 42 |
| 6 | Başakşehir FK | 24 | 39 |
| 7 | Samsunspor | 23 | 31 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | 30 |
| 9 | Gaziantep FK | 23 | 28 |
| 10 | Rizespor | 24 | 27 |
Eyüpspor
Konyaspor
Beşiktaş
Alanyaspor
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB); taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulması kararlaştırıldı.