| Sıra | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 30 | 71 |
| 2 | Fenerbahçe | 30 | 67 |
| 3 | Trabzonspor | 30 | 65 |
| 4 | Beşiktaş | 30 | 55 |
| 5 | Başakşehir FK | 31 | 51 |
| 6 | Göztepe | 31 | 51 |
| 7 | Samsunspor | 30 | 42 |
| 8 | Konyaspor | 30 | 37 |
| 9 | Gaziantep FK | 31 | 37 |
| 10 | Rizespor | 31 | 37 |
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Antalyaspor
Trabzonspor
Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibine üç puanı getiren gol, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu’ndan geldi. Bu sonuçla teknik direktör Volkan Demirel, ikinci ...