İstanbul 2022 Ramazan İmsakiyesi
Günler | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 Nisan, Cuma | 04:56 | 05:14 | 06:40 | 13:19 | 16:54 | 19:38 | 21:09 |
2 | 02 Nisan, Cumartesi | 04:55 | 05:12 | 06:38 | 13:19 | 16:54 | 19:39 | 21:10 |
3 | 03 Nisan, Pazar | 04:53 | 05:10 | 06:37 | 13:19 | 16:55 | 19:40 | 21:11 |
4 | 04 Nisan, Pazartesi | 04:51 | 05:08 | 06:35 | 13:18 | 16:55 | 19:41 | 21:13 |
5 | 05 Nisan, Salı | 04:49 | 05:06 | 06:33 | 13:18 | 16:56 | 19:42 | 21:14 |
6 | 06 Nisan, Çarşamba | 04:47 | 05:05 | 06:32 | 13:18 | 16:56 | 19:43 | 21:15 |
7 | 07 Nisan, Perşembe | 04:45 | 05:03 | 06:30 | 13:17 | 16:56 | 19:44 | 21:17 |
8 | 08 Nisan, Cuma | 04:43 | 05:01 | 06:29 | 13:17 | 16:57 | 19:45 | 21:18 |
9 | 09 Nisan, Cumartesi | 04:41 | 04:59 | 06:27 | 13:17 | 16:57 | 19:46 | 21:19 |
10 | 10 Nisan, Pazar | 04:39 | 04:57 | 06:25 | 13:17 | 16:57 | 19:47 | 21:21 |
11 | 11 Nisan, Pazartesi | 04:37 | 04:55 | 06:24 | 13:16 | 16:58 | 19:48 | 21:22 |
12 | 12 Nisan, Salı | 04:35 | 04:53 | 06:22 | 13:16 | 16:58 | 19:49 | 21:23 |
13 | 13 Nisan, Çarşamba | 04:33 | 04:51 | 06:21 | 13:16 | 16:59 | 19:50 | 21:25 |
14 | 14 Nisan, Perşembe | 04:31 | 04:49 | 06:19 | 13:16 | 16:59 | 19:51 | 21:26 |
15 | 15 Nisan, Cuma | 04:29 | 04:47 | 06:18 | 13:15 | 16:59 | 19:52 | 21:28 |
16 | 16 Nisan, Cumartesi | 04:27 | 04:45 | 06:16 | 13:15 | 17:00 | 19:53 | 21:29 |
17 | 17 Nisan, Pazar | 04:25 | 04:43 | 06:14 | 13:15 | 17:00 | 19:54 | 21:30 |
18 | 18 Nisan, Pazartesi | 04:23 | 04:42 | 06:13 | 13:15 | 17:00 | 19:55 | 21:32 |
19 | 19 Nisan, Salı | 04:21 | 04:40 | 06:11 | 13:14 | 17:00 | 19:57 | 21:33 |
20 | 20 Nisan, Çarşamba | 04:19 | 04:38 | 06:10 | 13:14 | 17:01 | 19:58 | 21:35 |
21 | 21 Nisan, Perşembe | 04:18 | 04:36 | 06:09 | 13:14 | 17:01 | 19:59 | 21:36 |
22 | 22 Nisan, Cuma | 04:16 | 04:34 | 06:07 | 13:14 | 17:01 | 20:00 | 21:38 |
23 | 23 Nisan, Cumartesi | 04:14 | 04:32 | 06:06 | 13:14 | 17:02 | 20:01 | 21:39 |
24 | 24 Nisan, Pazar | 04:12 | 04:30 | 06:04 | 13:13 | 17:02 | 20:02 | 21:41 |
25 | 25 Nisan, Pazartesi | 04:10 | 04:28 | 06:03 | 13:13 | 17:02 | 20:03 | 21:42 |
26 | 26 Nisan, Salı | 04:08 | 04:26 | 06:01 | 13:13 | 17:03 | 20:04 | 21:44 |
27 | 27 Nisan, Çarşamba | 04:06 | 04:25 | 06:00 | 13:13 | 17:03 | 20:05 | 21:45 |
28 | 28 Nisan, Perşembe | 04:04 | 04:23 | 05:59 | 13:13 | 17:03 | 20:06 | 21:47 |
29 | 29 Nisan, Cuma | 04:02 | 04:21 | 05:57 | 13:13 | 17:04 | 20:07 | 21:48 |
30 | 30 Nisan, Cumartesi | 04:00 | 04:19 | 05:56 | 13:13 | 17:04 | 20:08 | 21:50 |
31 | 01 Mayıs, Pazar | 03:58 | 04:17 | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:09 | 21:51 |
Kadir Gecesi : 26 Nisan Çarşamba gününü, 27 Nisan Perşembe gününe bağlayan gecedir.
Tenbih: İmsâk vakti, oruca başlama zamanıdır ve sabâh nemâzının da ilk vaktidir.
İmsâkiyedeki "Sabâh" vakti, sabâh nemâzının ihtiyatlı vaktidir.
- İmsak
- Sabah
- Güneş
- İşrak
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı