100 bin lira 1 haftada 133 bin lira oldu! İşte en çok kazandıran fonlar
Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en çok kazandıran yüzde 33,46 yükselişle Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıran 33 bin 460 lira kar etti. En fazla kaybettiren ise yüzde 33,73 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıranın parası ise 66 bin 270 liraya geriledi ve 33.730 TL kayboldu. İşte detaylar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,74, BES fonları yüzde 1,23 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken en düşük getiri yüzde 0,42 ile "Serbest Fonlar"da oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,69 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken en düşük getiri yüzde 0,61 ile "Para Piyasası"nda gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | |||
| Yatırım Fonları | 0,74 | 1801 | 228 |
| Borsa Yatırım Fonları | 1,61 | 29 | 1 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,96 | 85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 1,35 | 92 | 2 |
| Hisse Senedi Fonları | 1,47 | 170 | 18 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 1,11 | 158 | 21 |
| Katılım Fonları | 1,43 | 106 | 1 |
| Kıymetli Maden Fonları | 2,79 | 27 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,76 | 81 | 0 |
| Serbest Fon | 0,42 | 1082 | 186 |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | |||
| Emeklilik Fonları | 1,23 | 392 | 8 |
| Başlangıç Fonları | 0,89 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 1,11 | 45 | 0 |
| Değişken | 1,20 | 118 | 2 |
| Devlet Katkısı | 1,69 | 12 | 0 |
| Endeks | 1,13 | 3 | 1 |
| Fon Sepeti Fonu | 1,33 | 23 | 1 |
| Hisse Senedi | 1,19 | 40 | 2 |
| Karma | 1,04 | 12 | 0 |
| Katılım | 1,11 | 43 | 1 |
| Kıymetli Madenler | 2,69 | 20 | 0 |
| OKS Katılım | 0,80 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 1,37 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,61 | 12 | 1 |
| Standart | 1,44 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,22 | 3 | 0 |
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 33,46 yükselişle Deniz Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,88 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||||||
| DENİZ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,510081 | 33,46 | ||||
| PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,331134 | 32,19 | ||||
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,322111 | 29,69 | ||||
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,967666 | 26,90 | ||||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,152749 | 22,12 | ||||
| RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,179895 | 20,04 | ||||
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,346108 | 19,53 | ||||
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,076812 | 18,66 | ||||
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 35,079136 | 14,08 | ||||
| A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,173948 | 13,04 | ||||
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,215993 | 3,88 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013664 | 3,72 | ||||
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009891 | 3,04 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,777326 | 3,01 | ||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014977 | 2,98 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,493668 | 2,90 | ||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011411 | 2,90 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015471 | 2,88 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,020156 | 2,87 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | ||||||
EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 33,73 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,69 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,155874 | -33,73 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,949186 | -30,28 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10464,6664 | -29,12 |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,628258 | -28,27 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 18,963952 | -26,09 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 281,985703 | -25,90 |
| ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,643015 | -25,81 |
| MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,258587 | -22,44 |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,741095 | -19,47 |
| RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,274071 | -17,65 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017807 | -1,69 |
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,369419 | -1,65 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,243366 | -0,85 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,035819 | -0,83 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018122 | -0,72 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014767 | -0,24 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,590543 | -0,13 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033376 | -0,08 |