100 bin lira yatıran 60 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran fonları
Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı belli oldu. Bu hafta en çok kazandıran yüzde 60,11 yükselişle Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu getiriyle 100 bin lira yatırım yapanların kârı 60 bin liraya ulaştı. İşte detaylar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,19, BES fonları yüzde 1,25 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,73 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,55 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,93 ile "Serbest Fon" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 1,90 ile "Kıymetli Madenler" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren Adet |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | |||
| Yatırım Fonları | 1,19 | 1717 | 301 |
| Borsa Yatırım Fonları | 1,32 | 23 | 7 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,49 | 79 | 6 |
| Fon Sepeti Fonları | -0,06 | 61 | 31 |
| Hisse Senedi Fonları | 2,73 | 169 | 15 |
| Karma ve Değişken Fonlar | 0,61 | 124 | 49 |
| Katılım Fonları | 0,28 | 79 | 26 |
| Kıymetli Maden Fonları | -1,55 | 0 | 27 |
| Para Piyasası Fonları | 0,78 | 79 | 0 |
| Serbest Fon | 1,34 | 1126 | 147 |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | |||
| Emeklilik Fonları | 1,25 | 356 | 42 |
| Başlangıç Fonları | 0,78 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | 0,37 | 40 | 3 |
| Değişken | 1,77 | 115 | 6 |
| Devlet Katkısı | 0,87 | 12 | 0 |
| Endeks | 2,61 | 4 | 0 |
| Fon Sepeti Fonu | 0,50 | 19 | 5 |
| Hisse Senedi | 2,93 | 41 | 1 |
| Karma | 0,76 | 8 | 3 |
| Katılım | 1,50 | 40 | 4 |
| Kıymetli Madenler | -1,90 | 0 | 20 |
| OKS Katılım | 1,08 | 24 | 0 |
| OKS Standart | 0,84 | 10 | 0 |
| Para Piyasası | 0,78 | 13 | 0 |
| Standart | 1,04 | 13 | 0 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1,54 | 3 | 0 |
HAFTANIN KAZANDIRAN FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 60,11 yükselişle Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,185948 | 60,11 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,779969 | 33,50 |
| QNB PORTFÖY SOLARİS SERBEST ÖZEL FON | 0,331398 | 26,79 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,000222 | 25,42 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,011285 | 24,42 |
| ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,598712 | 23,57 |
| PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,241284 | 22,05 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,516008 | 21,13 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,672656 | 18,48 |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,580796 | 18,07 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010228 | 5,55 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,272007 | 5,06 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,155498 | 4,65 |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,416075 | 4,45 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,279816 | 4,36 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,035118 | 4,29 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,22429 | 4,24 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,33454 | 4,18 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,11412 | 4,18 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,834816 | 3,99 |
HAFTANIN KAYBETTİREN FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 22,40'lık düşüşle Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,65 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,136619 | -22,40 |
| PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,419595 | -22,24 |
| HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,692831 | -19,82 |
| RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,705078 | -19,10 |
| RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,713006 | -18,86 |
| PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,662093 | -17,14 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,289636 | -16,79 |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 3,16021 | -16,56 |
| AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,358633 | -15,90 |
| FONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,309135 | -15,11 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011987 | -4,65 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019973 | -4,44 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,534078 | -3,67 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,008488 | -3,60 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01419 | -2,81 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,580595 | -2,69 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,694806 | -2,68 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,409472 | -2,63 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,631791 | -2,54 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,704388 | -2,44 |