TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurları belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 2,2357 2,2398 2,2341 2,2432
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,9631 1,9759 1,9541 1,9878
1 DANİMARKA KRONU 0,38031 0,38218 0,38004 0,38306
1 EURO 2,8357 2,8408 2,8337 2,8451
1 İNGİLİZ STERLİNİ 3,5947 3,6135 3,5922 3,6189
1 İSVİÇRE FRANGI 2,3459 2,3610 2,3424 2,3645
1 İSVEÇ KRONU 0,30598 0,30915 0,30577 0,30986
1 KANADA DOLARI 1,9871 1,9961 1,9797 2,0037
1 KUVEYT DİNARI 7,6842 7,7848 7,5689 7,9016
1 NORVEÇ KRONU 0,33763 0,33990 0,33739 0,34068
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,59590 0,59698 0,59143 0,60146
100 JAPON YENİ 2,0676 2,0813 2,0599 2,0892
1 BULGAR LEVASI 1,4417 1,4606
1 RUMEN LEYİ 0,63741 0,64575
1 RUS RUBLESİ 0,05277 0,05346
100 İRAN RİYALİ 0,00833 0,00843
1 ÇİN YUANI 0,36347 0,36823
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,02160 0,02188
ÇAPRAZ KURLAR
Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1,1362 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 5,8696 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0,9508 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 7,2757 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 107,87 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1,1236 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 6,6056 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3,7518 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 1,2684 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,6106 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3,4564 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 1,5420 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 3,4878 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 42,13 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 26704 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 6,1166 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 102,94 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN
1 1,48748 ABD DOLARI
1 3,3286 TÜRK LİRASI
