Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım ve emeklilik fonları
Yatırım ve BES fonları haftayı pozitif tamamlarken hisse senedi fonları en çok kazandıran kategoriler oldu. En fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 39,02 ile "Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon" olurken, en fazla kaybettiren yatırım fonu ise yüzde 37,08'lik düşüşle Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon olarak gerçekleşti. Bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu ise AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu. İşte detaylar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,27 ve BES fonları yüzde 2,54 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,65 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tüm fon kategorileri haftayı pozitif tamamladı.
BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,41 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken, tüm fon kategorileri haftayı pozitif tamamladı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) | |
| HAFTALIK YATIRIM FONLARI | ||||
| Yatırım Fonları | 2,27 | 1919 | 67 | |
| Borsa Yatırım Fonları | 3,30 | 28 | 2 | |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,05 | 85 | 0 | |
| Fon Sepeti Fonları | 3,29 | 86 | 4 | |
| Hisse Senedi Fonları | 4,65 | 177 | 0 | |
| Karma ve Değişken Fonlar | 3,63 | 164 | 2 | |
| Katılım Fonları | 1,96 | 91 | 1 | |
| Kıymetli Maden Fonları | 3,82 | 26 | 0 | |
| Para Piyasası Fonları | 0,51 | 79 | 0 | |
| Serbest Fon | 1,87 | 1211 | 60 | |
| HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI | ||||
| Emeklilik Fonları | 2,54 | 392 | 1 | |
| Başlangıç Fonları | 0,61 | 10 | 0 | |
| Borçlanma Araçları | 1,62 | 43 | 0 | |
| Değişken | 2,78 | 125 | 0 | |
| Devlet Katkısı | 2,90 | 12 | 0 | |
| Endeks | 2,72 | 4 | 0 | |
| Fon Sepeti Fonu | 3,49 | 22 | 1 | |
| Hisse Senedi | 4,41 | 37 | 0 | |
| Karma | 2,92 | 10 | 0 | |
| Katılım | 2,18 | 44 | 0 | |
| Kıymetli Madenler | 3,77 | 18 | 0 | |
| OKS Katılım | 0,89 | 24 | 0 | |
| OKS Standart | 2,05 | 10 | 0 | |
| Para Piyasası | 0,62 | 13 | 0 | |
| Standart | 2,45 | 13 | 0 | |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,80 | 3 | 0 | |
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,02 yükselişle Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9926 | 39,02 |
| PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,093396 | 29,70 |
| SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,98723 | 28,30 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,062372 | 25,14 |
| DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,032182 | 20,73 |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,894238 | 19,69 |
| BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,509861 | 19,66 |
| TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 20,117446 | 19,28 |
| ATA PORTFÖY BARBAROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 91,3646 | 19,16 |
| RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,769533 | 17,08 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,489602 | 8,95 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,026083 | 8,59 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016595 | 8,32 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016345 | 8,30 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,098619 | 8,25 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,077649 | 7,80 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018688 | 7,74 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,06294 | 7,70 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,076413 | 7,58 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,031222 | 7,30 |
EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 37,08'lik düşüşle Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 0,15 azalışla bu haftanın tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,413779 | -37,08 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,861499 | -34,94 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 245,897277 | -20,29 |
| PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,336707 | -15,45 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,949317 | -10,92 |
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 2,174368 | -9,80 |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,048095 | -9,50 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,725929 | -9,02 |
| PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | 1,030289 | -8,85 |
| AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,165597 | -8,18 |
| EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER | ||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049753 | -0,15 |