| İl | Parti | Milletvekili | Oy | Oran | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 14 | 1,316,679 | %36.23 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 11 | 967,010 | %26.61 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 4 | 392,722 | %10.81 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 3 | 295,113 | %8.12 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 2 | 243,778 | %6.71 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 0 | 136,161 | %3.75 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 1 | 114,474 | %3.15 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 0 | 105,160 | %2.89 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 0 | 36,634 | %1.01 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 0 | 26,452 | %0.73 | ||
| İSTANBUL 3. Bölge | ![]() | 0 | 0 | %0.00 |





