| İl | Parti | Milletvekili | Oy | Oran | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKLARELİ | ![]() | 2 | 122,373 | %46.27 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 1 | 68,052 | %25.73 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 40,980 | %15.50 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 13,116 | %4.96 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 5,327 | %2.01 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 4,829 | %1.83 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 4,170 | %1.58 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 2,436 | %0.92 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 1,820 | %0.69 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 1,351 | %0.51 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 0 | %0.00 | ||
| KIRKLARELİ | ![]() | 0 | 0 | %0.00 |





