| İl | Parti | Milletvekili | Oy | Oran | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK | ![]() | 2 | 92,327 | %36.62 | ||
| UŞAK | ![]() | 1 | 74,420 | %29.52 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 44,537 | %17.67 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 23,971 | %9.51 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 4,129 | %1.64 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 4,071 | %1.62 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 3,629 | %1.44 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 2,242 | %0.89 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 1,676 | %0.67 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 1,101 | %0.44 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 0 | %0.00 | ||
| UŞAK | ![]() | 0 | 0 | %0.00 |





