İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
| VERGİ NUMARASI | TC Kimlik No | MÜKELLEFİN ADI SOYADI -ÜNVANI | ADRESİ | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ NEVİ | CEZA NEVİ | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
| 0020381927 | 47500231282 | HABİBULLAH ACAR | SÜMER MAH. 29/12. SK. ÜMRAN Kapı No:3 Daire No:5 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2025022166AUs0000002 | 2025022114AVD0000005 | 24.401,00 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002652 | 154.462,60 | |||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002652 | 137.317,25 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002678 | 32.022,00 | |||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 1084 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002678 | 30.452,92 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002652 | 463.387,80 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002662 | 278.640,00 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002647 | 154.060,80 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002678 | 144.099,00 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002653 | 71.929,08 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002635 | 66.964,80 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002649 | 54.802,20 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002655 | 40.811,04 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002650 | 40.753,80 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002670 | 30.306,96 | ||
| 0080808550 | AFM REKLAM ORG. MATBİNŞ. PLASTİK TİC. | MALTEPE MAH DAVUTPAŞA CAD TİM 2 İŞ MRK Kapı No:8 Daire No:511 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2020031266AUs0000135 | 2020031114AVD0002644 | 27.591,84 | ||
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000022 | 29.768,82 | ||
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 1084 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000022 | 28.369,69 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000019 | 25.940,02 | ||
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 1084 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000019 | 24.357,68 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000022 | 89.306,46 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000019 | 77.820,06 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000021 | 48.114,03 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000023 | 39.154,32 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000020 | 38.761,20 | |
| 0700316888 | 71977078040 | RECEP ANTİKA | SEYRANTEPE MAH. İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:129 Daire No:4 KAĞITHANE İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2024100566AUs0000004 | 2024100514AVD0000015 | 31.463,61 | |
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002415 | 143.118,60 | |||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002415 | 127.232,44 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002428 | 32.347,62 | |||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 1084 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002428 | 30.762,59 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002415 | 644.033,70 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002422 | 274.045,50 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002428 | 145.564,29 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002446 | 120.850,20 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002430 | 90.984,60 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002413 | 44.407,44 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002418 | 37.849,14 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002443 | 35.254,44 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002409 | 34.824,00 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002434 | 30.056,40 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002425 | 29.535,30 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002410 | 29.103,30 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002426 | 26.268,84 | ||
| 1270384423 | AZ REKLAM ORGANİZASYON MATBAA İNŞ. | ÇİFTEHAVUZLAR MAH LİTROS YOLU MUTLU AKSU SAN SİT Kapı No:128 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000317 | 2020031114AVF0002439 | 25.560,36 | ||
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002479 | 36.992,71 | |||
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002479 | 32.886,52 | ||
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002479 | 0 | 110.978,13 | |
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 3080 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002508 | 0 | 99.545,91 | |
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002513 | 0 | 47.860,86 | |
| 1380331481 | BALKANLAR TEKSTİL AMBALAJ HIRDAVAT | MALTEPE MAH/SEMT ÇİFTE HAVUZLAR CAD. Kapı No:1 Daire No:477 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2020031266AUu0000453 | 2020031114AVF0002501 | 0 | 41.730,45 | |
| 1860004727 | 41212888970 | OSMAN BOZKUŞ | CUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202011202011 | 0015 | 2024101266AUu0000709 | 2024101214AVF0000055 | 36.499,04 | ||
| 1860317242 | 41197889412 | HATİCE BOZKUŞ | CUMHURİYET MAH. FULYA SK. GÜNAYDIN APT Kapı No:26 Daire No:18 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 202011202011 | 0015 | 2024101266AUu0000727 | 2024101214AVF0000453 | 32.849,14 | ||
| 2570024709 | 13187126852 | ŞERİF ÇİMEN | CUMHURİYET MAH. KUŞKONMAZ SK. DEFNE APT Kapı No:12 -14 Daire No:19 KÜÇÜKÇEKMECE | 202011202011 | 0015 | 2024062766AUw0000003 | 2024062714AVH0000089 | 79.686,37 | ||
| 2670370615 | 24836167232 | MUSTAFA FAHRİ DAĞLI | KAZIM KARABEKİR MAH. 952 SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031966AUw0000598 | 2020031114AVH0002340 | 24.175,81 | ||
| 2770344483 | 41917484064 | METİN DEMİR | SEYYİD ÖMER MAH. NÂİBBEY SK. KARDEŞLER APT. Kapı No:26 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL | 201501201512 | 3074 | 2023091366AUw0000002 | 2023091314AVH0000026 | 24.445,90 | ||
| 3070216401 | DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. | SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031966AUy0000093 | 2020031114AVJ0002402 | 24.175,81 | |||
| 3070216401 | DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. | SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2020031966AUy0000093 | 2020031114AVJ0002402 | 108.791,15 | ||
| 3070216401 | DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. | SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 3080 | 2020031966AUy0000093 | 2020031114AVJ0002396 | 108.791,15 | ||
| 3070216401 | DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. | SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 3080 | 2020031966AUy0000093 | 2020031114AVJ0002390 | 49.631,99 | ||
| 3070216401 | DS PASLANMAZ ÇELİK SANAYİ VE TİC. LTD. | SEYİTNİZAM MAH DEMİRCİLER SİT 6.CD Kapı No:83 Daire No:74 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 3080 | 2020031966AUy0000093 | 2020031114AVJ0002409 | 48.280,05 | ||
| 3880796950 | FSM ETİKET AMBALAJ MATBAACILIK | MALTEPE MAH. GÜMÜŞSUYU CAD. ODIN TOPKAPI CENTER Kapı No:28 Daire No:388 ZEYTİNBURNU | 202004202004 | 0015 | 2022041466AUy0000025 | 2022011814AVJ0001571 | 27.000,00 | |||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002173 | 131.246,16 | |||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 1084 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002173 | 116.677,84 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002173 | 393.738,48 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002169 | 141.292,77 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002188 | 132.802,98 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002204 | 104.955,66 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002205 | 44.868,27 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002196 | 44.694,12 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002180 | 44.415,96 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002174 | 43.674,84 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002192 | 38.308,47 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002176 | 37.879,26 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002184 | 36.520,11 | ||
| 4070053896 | SEZERLER MATBAA MALZEME KAĞIT İNŞ. | 2. MATBACILAR SİT LİTROS YOLU 52 NF 19 TOPKAPI Kapı No:2 NF 19 ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2020031966AV00000035 | 2020031114AVL0002200 | 27.392,01 | ||
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000020 | 95.173,57 | ||
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 1084 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000020 | 70.523,62 | |
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201702201702 | 0015 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000019 | 66.597,35 | ||
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201702201702 | 0015 | 1084 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000019 | 46.551,55 | |
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201701201701 | 0015 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000018 | 29.467,49 | ||
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 3080 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000020 | 285.520,71 | |
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000019 | 199.792,05 | |
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201701201701 | 0015 | 3080 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000018 | 88.402,47 | |
| 4290407673 | 29593139034 | EVREN GÜNDOĞDU | BARIŞ MAH. İZMİR CAD. Kapı No:2 Daire No:36 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2024111566AV00000004 | 2024111514AVL0000021 | 70.422,84 | |
| 4310198382 | 49789026320 | MEHMET GÜNEL | KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201901201912 | 9060 | 2024071966AV00000002 | 2024071914AVL0000035 | 62.104,00 | ||
| 4310198382 | 49789026320 | MEHMET GÜNEL | KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202001202012 | 9238 | 2024071966AV00000002 | 2024071914AVL0000044 | 59.712,00 | ||
| 4310198382 | 49789026320 | MEHMET GÜNEL | KAYIŞDAĞI MAH. NERİMAN SK. Kapı No:107 Daire No:4 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 202010202010 | 9338 | 2024071966AV00000002 | 2024071914AVL0000024 | 37.918,00 | ||
| 4960710934 | 25376094668 | EMRE KANIK | AKINCI MAH. 1296 SK. ÇAM PALAS OTEL Kapı No:31 Daire No: KONAK İZMİR | 201901201912 | 0010 | 2025062066AV00000003 | 2025062014AVL0000028 | 30.845,61 | ||
