İl il bayram namazı saatleri.
Kaynak: genel
- Güncelleme:

İslam alemi yarın Ramazan bayramını idrak edecek. Bayram namazı saatleri de milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Peki hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak. İşte il il bayram namaz saatleri...
Kutsall ayların sonuncusu olan Ramazan bugün itibarıyla sona eriyor. İslam alemi yarın Ramazan bayramını kutlayacak. Milyonlarca Müslüman bulundukları ilde bayram namazının saatlerini merak ediyor. 21 Nisan Cuma günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu. İşte Türkiye'nin 81 ilinde bayram namazlarının saatleri...
TÜRKİYE GAZETESİ İÇİN RAMAZAN-I ŞERİF ve KURBAN BAYRAM VAKİTLERİ | |||
Şehirler | Ramazan-ı şerif 21 Nisan 2023 | ||
1 | Adana | 06:37 | |
2 | Adapazarı (Sakarya) | 06:54 | |
3 | Adıyaman | 06:25 | |
4 | Afyon | 06:55 | |
5 | Ağrı | 06:04 | |
6 | Aksaray | 06:41 | |
7 | Amasya | 06:32 | |
8 | Ankara | 06:45 | |
9 | Antakya (Hatay) | 06:34 | |
10 | Antalya | 06:56 | |
11 | Ardahan | 06:04 | |
12 | Artvin | 06:08 | |
13 | Aydın | 07:06 | |
14 | Bakü (Bakı) | 06:35 | |
15 | Balıkesir | 07:05 | |
16 | Bartın | 06:45 | |
17 | Batman | 06:13 | |
18 | Bayburt | 06:15 | |
19 | Bilecik | 06:56 | |
20 | Bingöl | 06:15 | |
21 | Bitlis | 06:09 | |
22 | Bolu | 06:49 | |
23 | Burdur | 06:57 | |
24 | Bursa | 07:00 | |
25 | Çanakkale | 07:10 | |
26 | Çankırı | 06:41 | |
27 | Çorum | 06:36 | |
28 | Denizli | 07:02 | |
29 | Diyarbakır | 06:17 | |
30 | Düzce | 06:51 | |
31 | Edirne | 07:08 | |
32 | Elazığ | 06:20 | |
33 | Erzincan | 06:18 | |
34 | Erzurum | 06:11 | |
35 | Eskişehir | 06:54 | |
36 | Gaziantep | 06:29 | |
37 | Giresun | 06:22 | |
38 | Gümülcine | 07:12 | |
39 | Gümüşhane | 06:18 | |
40 | Hakkâri | 06:03 | |
41 | Iğdır | 06:00 | |
42 | Isparta | 06:56 | |
43 | İstanbul | 06:59 | |
44 | İzmir | 07:09 | |
45 | İzmit (Kocaeli) | 06:56 | |
46 | Kahramanmaraş | 06:30 | |
47 | Karabük | 06:45 | |
48 | Karaman | 06:45 | |
49 | Kars | 06:03 | |
50 | Kastamonu | 06:40 | |
51 | Kayseri | 06:35 | |
52 | Kırıkkale | 06:42 | |
53 | Kırklareli | 07:06 | |
54 | Kırşehir | 06:40 | |
55 | Kilis | 06:30 | |
56 | Konya | 06:48 | |
57 | Kütahya | 06:57 | |
58 | Lefkoşa | 06:46 | |
59 | Malatya | 06:24 | |
60 | Manisa | 07:07 | |
61 | Mardin | 06:15 | |
62 | Mersin | 06:40 | |
63 | Muğla | 07:05 | |
64 | Muş | 06:11 | |
65 | Nevşehir | 06:38 | |
66 | Niğde | 06:39 | |
67 | Ordu | 06:24 | |
68 | Osmaniye | 06:33 | |
69 | Rize | 06:13 | |
70 | Samsun | 06:30 | |
71 | Siirt | 06:10 | |
72 | Sinop | 06:34 | |
73 | Sivas | 06:28 | |
74 | Şanlıurfa | 06:23 | |
75 | Şırnak | 06:08 | |
76 | Tekirdağ | 07:05 | |
77 | Tokat | 06:30 | |
78 | Trabzon | 06:16 | |
79 | Tunceli | 06:19 | |
80 | Uşak | 07:00 | |
81 | Van | 06:04 | |
82 | Yalova | 06:58 | |
83 | Yozgat | 06:37 | |
84 | Zonguldak | 06:48 |
Kaynak: genelEditör: Sinan Başhan