|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YENİ BOSNA VERGİ DAİRESİ
|
||||||||||
| Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201001201012 | 0010 | 0010 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000027 | 0,00 | 66.807,60 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201001201012 | 0010 | 1084 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000027 | 0,00 | 52.377,16 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201001201012 | 0010 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000027 | 200.422,80 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201010201012 | 0033 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000026 | 93.320,46 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201007201009 | 0033 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000025 | 90.564,75 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201010201010 | 0015 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000018 | 38.564,40 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201009201009 | 0015 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000022 | 28.939,11 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201012201012 | 0015 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000024 | 21.726,96 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201008201008 | 0015 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000017 | 19.776,72 | 0,00 |
| 2430195516 | 53773198092 | ALİ ÇETİN | S.ÇEŞME MAH. 2.ÇAMLIBEL SK. GÜZEL AP. Kapı No:24 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201007201007 | 0015 | 3080 | 2024051666QND0000006 | 2024051614QNy0000029 | 19.207,74 | 0,00 |
| 2540344238 | 42563070984 | KIYAS ÇİFÇİ | NURLUPINAR MAH. 309 SK. Kapı No:15 Daire No: ŞEHZADELER MANİSA | 201107201107 | 0015 | 0015 | 2024050866QND0000008 | 2024050814QNy0000095 | 0,00 | 26.666,43 |
| 2540344238 | 42563070984 | KIYAS ÇİFÇİ | NURLUPINAR MAH. 309 SK. Kapı No:15 Daire No: ŞEHZADELER MANİSA | 201105201105 | 0015 | 0015 | 2024050866QND0000008 | 2024050814QNy0000098 | 0,00 | 17.696,48 |
| 2540344238 | 42563070984 | KIYAS ÇİFÇİ | NURLUPINAR MAH. 309 SK. Kapı No:15 Daire No: ŞEHZADELER MANİSA | 201001201012 | 3074 | 3074 | 2024050866QND0000008 | 2024050814QNy0000096 | 62.548,69 | 0,00 |
| 2540344238 | 42563070984 | KIYAS ÇİFÇİ | NURLUPINAR MAH. 309 SK. Kapı No:15 Daire No: ŞEHZADELER MANİSA | 201107201107 | 0015 | 3080 | 2024050866QND0000008 | 2024050814QNy0000095 | 39.999,64 | 0,00 |
| 2540344238 | 42563070984 | KIYAS ÇİFÇİ | NURLUPINAR MAH. 309 SK. Kapı No:15 Daire No: ŞEHZADELER MANİSA | 201105201105 | 0015 | 3080 | 2024050866QND0000008 | 2024050814QNy0000098 | 26.544,72 | 0,00 |
| 3800446983 | 22324905984 | ZEKAYİ ESKİ | MAHMUTBEY MAH. KARAOĞLANOĞLU CAD. Kapı No:46 Daire No:2 BAĞCILAR İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024100366QNE0000002 | 2024100314QNz0000004 | 0,00 | 52.883,68 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200611200611 | 0015 | 1084 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002873 | 0,00 | 31.830,69 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200612200612 | 0015 | 1084 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002875 | 0,00 | 28.049,28 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200610200610 | 0015 | 1084 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002871 | 0,00 | 24.249,56 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200611200611 | 0015 | 0015 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002873 | 0,00 | 21.899,34 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200612200612 | 0015 | 0015 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002875 | 0,00 | 19.635,48 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200611200611 | 0015 | 3080 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002873 | 21.899,34 | 0,00 |
| 3920137113 | 50509717510 | HÜSEYİN GENÇ | K.SİNAN MRKZ MAH. İSKİLİP SK. PIRLANTA EVLERİ A BLOK Kapı No:2 Daire No:12 B.EVLER İST | 200612200612 | 0015 | 3080 | 2024070266QNE0000013 | 2024051514QNz0002875 | 19.635,48 | 0,00 |
| 4250010060 | 20533382398 | REŞAT GÜMÜŞKAYA | KÖYÜN KENDİSİ KARAOSMANİYE KÜME EVLER Kapı No:2 Daire No: KEMALPAŞA ARTVİN | 200901200912 | 0010 | 0010 | 2024050866QNF0000012 | 2024050814QO00000045 | 0,00 | 94.130,20 |
| 4250010060 | 20533382398 | REŞAT GÜMÜŞKAYA | KÖYÜN KENDİSİ KARAOSMANİYE KÜME EVLER Kapı No:2 Daire No: KEMALPAŞA ARTVİN | 200910200912 | 0033 | 3080 | 2024050866QNF0000014 | 2024050814QO00000071 | 47.065,10 | 0,00 |
| 4250010060 | 20533382398 | REŞAT GÜMÜŞKAYA | KÖYÜN KENDİSİ KARAOSMANİYE KÜME EVLER Kapı No:2 Daire No: KEMALPAŞA ARTVİN | 200901200912 | 0010 | 3080 | 2024050866QNF0000014 | 2024050814QO00000076 | 38.763,00 | 0,00 |
| 4380070497 | 44608399340 | OKAN GÜNİZİ | IŞIKLAR MAH. CENAP SK. Kapı No:9/5 Daire No:1 EYÜPSULTAN İST | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2024031866QNF0000002 | 2024031814QO00000024 | 0,00 | 165.365,28 |
| 4380070497 | 44608399340 | OKAN GÜNİZİ | IŞIKLAR MAH. CENAP SK. Kapı No:9/5 Daire No:1 EYÜPSULTAN İST | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2024031866QNF0000003 | 2024031814QO00000035 | 82.682,64 | 0,00 |
| 4860277792 | 57559597956 | ÖZKAN KAÇMAZ | HALKALI MERKEZ MAH. KORULU SK. KORU SİTESİ C2 BLOK Kapı No:8 Daire No:7 K.ÇEKMECE İST | 201608201608 | 3074 | 3074 | 2024100366QNF0000020 | 2024100314QO00000292 | 17.604,97 | 0,00 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201601201612 | 4315 | 4315 | 2024101466QNG0000011 | 2024101414QO10000066 | 0,00 | 46.415,89 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024101466QNG0000011 | 2024101414QO10000065 | 0,00 | 43.242,63 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201101201112 | 0010 | 0010 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000111 | 0,00 | 32.731,40 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201101201112 | 0010 | 1084 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000111 | 0,00 | 24.286,70 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201203201203 | 0015 | 0015 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000102 | 0,00 | 21.270,08 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201201201212 | 0010 | 0010 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000107 | 0,00 | 19.814,63 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201101201112 | 0010 | 3080 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000111 | 32.731,40 | 0,00 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201201201212 | 3074 | 3074 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000109 | 28.274,77 | 0,00 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201203201203 | 0015 | 3080 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000102 | 21.270,08 | 0,00 |
| 5050283965 | 32221597854 | EVREN KARACA | BAŞAK MAH. REŞAT NURİ GÜNTEKİN CAD. Kapı No:5K Daire No:33 BAŞAKŞEHİR İST | 201201201212 | 0010 | 3080 | 2024032866QNG0000005 | 2024032814QO10000107 | 19.814,63 | 0,00 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024092766QNG0000004 | 2024092714QO10000032 | 0,00 | 657.544,98 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000005 | 0,00 | 258.898,78 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000026 | 0,00 | 135.162,00 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201803 | 0033 | 1086 | 2024092766QNG0000004 | 2024092714QO10000035 | 0,00 | 89.845,25 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201809201809 | 0015 | 0015 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000017 | 0,00 | 70.753,88 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000004 | 0,00 | 58.892,74 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000008 | 0,00 | 55.686,92 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 4415 | 4415 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000011 | 0,00 | 49.110,09 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 0010 | 1084 | 2024092766QNG0000004 | 2024092714QO10000032 | 0,00 | 26.301,80 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024092766QNG0000003 | 2024092714QO10000003 | 0,00 | 17.485,91 |
| 5230490508 | 25168095804 | AZİZ KARAVUŞ | KÖYÜN KENDİSİ DALBAHÇE KÜME EVLER Kapı No:394 Daire No: DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | 0010 | 3080 | 2024092766QNG0000004 | 2024092714QO10000032 | 657.544,98 | 0,00 |
| 5310807891 | 12620229600 | BİROL KAYA | MAHMUTBEY MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD. Kapı No:6 Daire No:2 BAĞCILAR İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024100366QNG0000011 | 2024100314QO10000130 | 0,00 | 52.883,68 |
| 5430276417 | 40282455044 | RAMAZAN KELEŞ | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 3. BLOK Kapı No:155 /3 Daire No:41 B.DÜZÜ İST | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024062066QNG0000036 | 2024062014QO10000628 | 0,00 | 34.264,20 |
| 5430276417 | 40282455044 | RAMAZAN KELEŞ | YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 3. BLOK Kapı No:155 /3 Daire No:41 B.DÜZÜ İST | 201801201812 | 4418 | 4418 | 2024062066QNG0000036 | 2024062014QO10000617 | 0,00 | 30.837,78 |
| 5680420695 | 11849059524 | MEDENİ KOÇ | HÜRRİYET MAH. BAKIRCILAR SK. DINÇER APT Kapı No:16 Daire No:5 B.EVLER İST | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2024100166QNG0000005 | 2024100114QO10000081 | 0,00 | 19.348,98 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201803201803 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000003 | 0,00 | 100.613,20 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024050866QNG0000007 | 2024050814QO10000052 | 0,00 | 84.297,32 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000021 | 0,00 | 51.141,64 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201807201807 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000010 | 0,00 | 43.092,37 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201804201804 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000004 | 0,00 | 41.776,61 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201805201805 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000014 | 0,00 | 31.637,95 |
| 5860036870 | 10151548634 | ZEKİ KÖROĞLU | YEŞİLOVA MAH. 1.FIRAT SK. Kapı No:7 Daire No:10 K.ÇEKMECE İST | 201802201802 | 0015 | 0015 | 2024041866QNG0000001 | 2024041814QO10000005 | 0,00 | 30.568,82 |
| 6080506414 | SIDIBE LASSANA | FERİKÖY AVUKAT CD Kapı No:16 Daire No:3 ŞİŞLİ İST | 201712201712 | 0015 | 0015 | 2024062166QNH0000002 | 2024062114QO20000008 | 0,00 | 26.881,12 | |
| 6080506414 | SIDIBE LASSANA | FERİKÖY AVUKAT CD Kapı No:16 Daire No:3 ŞİŞLİ İST | 201904201904 | 0015 | 0015 | 2024062166QNH0000003 | 2024062114QO20000032 | 0,00 | 25.234,03 | |
| 6080506414 | SIDIBE LASSANA | FERİKÖY AVUKAT CD Kapı No:16 Daire No:3 ŞİŞLİ İST | 201808201808 | 0015 | 0015 | 2024062166QNH0000002 | 2024062114QO20000012 | 0,00 | 21.504,21 | |
| 6080506414 | SIDIBE LASSANA | FERİKÖY AVUKAT CD Kapı No:16 Daire No:3 ŞİŞLİ İST | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024062166QNH0000002 | 2024062114QO20000009 | 0,00 | 19.543,68 | |
| 6210414213 | 61999281498 | BÜLENT MİNNET | YEŞİLKENT MAH. 2011. SK. Kapı No:18E Daire No:64 ESENYURT İST | 201601201612 | 0010 | 0010 | 2024032766QNH0000002 | 2024032714QO20000014 | 0,00 | 52.775,62 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201409201409 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000321 | 0,00 | 81.237,22 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201406201406 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000328 | 0,00 | 62.394,88 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201409201409 | 0015 | 1084 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000321 | 0,00 | 47.767,49 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201406201406 | 0015 | 1084 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000328 | 0,00 | 39.308,77 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201410201410 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000329 | 0,00 | 24.840,96 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201412201412 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000325 | 0,00 | 23.701,56 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201404201404 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000322 | 0,00 | 21.809,62 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201412201412 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000011 | 2024031114QO20000272 | 0,00 | 19.614,37 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201411201411 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000327 | 0,00 | 18.263,77 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201408201408 | 0015 | 0015 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000323 | 0,00 | 17.644,43 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201409201409 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000321 | 243.711,66 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201406201406 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000328 | 187.184,64 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201410201410 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000329 | 74.522,88 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201412201412 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000325 | 71.104,68 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201404201404 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000322 | 65.428,86 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201411201411 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000327 | 54.791,31 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201408201408 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000323 | 52.933,29 | 0,00 |
| 6320202109 | 15647968804 | KADİR NOYAT | HALKALI MERKEZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AVRP.KON.ATAKENT-3 6.BLOK Kapı No:16 /6A Daire No:58 K.ÇEKMECE İST | 201407201407 | 0015 | 3080 | 2024031166QNH0000014 | 2024031114QO20000324 | 28.692,93 | 0,00 |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN02128230