Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 15.11.2024
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN
NEVİ
CEZANIN
NEVİ
VERGİNİN
MİKTARI
CEZANIN
MİKTARI
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201410201410 2024021314GiA0000017 0015 0015 188.742,47 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201503201503 2024021314GiA0000019 0015 0015 186.872,42 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201412201412 2024021314GiA0000015 0015 0015 177.724,49 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201502201502 2024021314GiA0000020 0015 0015 176.008,10 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201408201408 2024021314GiA0000023 0015 0015 174.791,94 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201501201501 2024021314GiA0000021 0015 0015 174.304,91 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409 2024021314GiA0000018 0015 0015 172.413,31 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406 2024021314GiA0000025 0015 0015 167.069,82 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201411201411 2024021314GiA0000016 0015 0015 160.523,36 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407 2024021314GiA0000024 0015 0015 150.821,05 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405 2024021314GiA0000036 0015 0015 126.568,51 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201404201404 2024021314GiA0000037 0015 0015 110.621,37 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201403201403 2024021314GiA0000038 0015 0015 88.585,41 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 2024021314GiA0000040 4316 4316 68.678,46 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 2024021314GiA0000042 4316 4316 68.678,46 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 2024021314GiA0000044 4316 4316 68.678,46 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 2024021314GiA0000046 4316 4316 68.678,46 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201601201612 2024021314GiA0000061 4316 4316 68.678,46 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406 2024021314GiA0000025 0015 1084 32.745,68 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201408201408 2024021314GiA0000023 0015 1084 29.365,05 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407 2024021314GiA0000024 0015 1084 27.449,43 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405 2024021314GiA0000036 0015 1084 26.579,39 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409 2024021314GiA0000018 0015 1084 26.551,65 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201410201410 2024021314GiA0000017 0015 1084 26.423,95 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201404201404 2024021314GiA0000037 0015 1084 24.779,19 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201403201403 2024021314GiA0000038 0015 1084 21.083,33 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201411201411 2024021314GiA0000016 0015 1084 20.225,94 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201412201412 2024021314GiA0000015 0015 1084 19.905,14 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201501201501 2024021314GiA0000021 0015 1084 17.081,88 0,00
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201410201410 2024021314GiA0000050 0015 3080 0,00 94.371,24
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201503201503 2024021314GiA0000057 0015 3080 0,00 93.436,21
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201412201412 2024021314GiA0000048 0015 3080 0,00 88.862,25
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201502201502 2024021314GiA0000059 0015 3080 0,00 88.004,05
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201408201408 2024021314GiA0000052 0015 3080 0,00 87.395,97
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201501201501 2024021314GiA0000060 0015 3080 0,00 87.152,46
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201409201409 2024021314GiA0000051 0015 3080 0,00 86.206,66
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201406201406 2024021314GiA0000054 0015 3080 0,00 83.534,91
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201411201411 2024021314GiA0000049 0015 3080 0,00 80.261,68
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201407201407 2024021314GiA0000053 0015 3080 0,00 75.410,53
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201405201405 2024021314GiA0000055 0015 3080 0,00 63.284,26
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201404201404 2024021314GiA0000056 0015 3080 0,00 55.310,69
ZEKIE AYNUROVA ASANOVA 0860507107 BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. No: 6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL 201403201403 2024021314GiA0000058 0015 3080 0,00 44.292,71
DAVUT AŞIK 0910483572 YENİŞEHİR MAH. EŞREF BİTLİS BLV. DUMANKAYA ı No:13 /3 D.25 PENDİK İSTANBUL 201601201612 2024072414GiA0000019 4318 4318 45.253,34 0,00
DAVUT AŞIK 0910483572 YENİŞEHİR MAH. EŞREF BİTLİS BLV. DUMANKAYA ı No:13 /3 D.25 PENDİK İSTANBUL 201601201612 2024072414GiA0000018 4310 4310 24.522,00 0,00
ALİ ATİLA ATMACA 1030405353 CAMİ MAH. DRAMA SK. No:7 D.1 TUZLA İSTANBUL 201812201812 2019021214GiB0001893 0015 0015 17.036,43 0,00
MURAT BALLI 1390185400 TAŞDELEN MAH. BULVAR SK. No:16-18B D.1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201401201412 2019071014GiB0000672 0001 3080 0,00 59.236,20
MURAT BALLI 1390185400 TAŞDELEN MAH. BULVAR SK. No:16-18B D.1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL 201410201412 2019071014GiB0000658 0032 3080 0,00 46.810,80
İSMAİL BEDİR 1600505652 ORHANTEPE MAH. TEKEL CAD. No:26 D.18 KARTAL İSTANBUL 201801201812 2024032214GiB0000019 0010 0010 35.693,27 0,00
İLHAN SAMİ BEŞİKCİ 1660131401 CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. K.DENIZ APT. No:24/3 KARTAL İSTANBUL 200501200501 2022060714GiB0000047 3074 3074 0,00 23.675,25
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201410201410 2024021314GiB0000017 0015 0015 56.622,74 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201503201503 2024021314GiB0000019 0015 0015 56.061,73 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201412201412 2024021314GiB0000015 0015 0015 53.317,35 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201502201502 2024021314GiB0000020 0015 0015 52.802,43 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201408201408 2024021314GiB0000023 0015 0015 52.437,58 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201501201501 2024021314GiB0000021 0015 0015 52.291,47 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201409201409 2024021314GiB0000018 0015 0015 51.723,99 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201406201406 2024021314GiB0000025 0015 0015 50.120,95 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201411201411 2024021314GiB0000016 0015 0015 48.157,01 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201407201407 2024021314GiB0000024 0015 0015 45.246,32 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201405201405 2024021314GiB0000036 0015 0015 37.970,55 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201404201404 2024021314GiB0000037 0015 0015 33.186,41 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201403201403 2024021314GiB0000038 0015 0015 26.575,62 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201601201612 2024021314GiB0000040 4316 4316 20.603,52 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201601201612 2024021314GiB0000042 4316 4316 20.603,52 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201601201612 2024021314GiB0000044 4316 4316 20.603,52 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201601201612 2024021314GiB0000046 4316 4316 20.603,52 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201601201612 2024021314GiB0000061 4316 4316 20.603,52 0,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201410201410 2024021314GiB0000050 0015 3080 0,00 28.311,37
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201503201503 2024021314GiB0000057 0015 3080 0,00 28.030,86
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201412201412 2024021314GiB0000048 0015 3080 0,00 26.658,68
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201502201502 2024021314GiB0000059 0015 3080 0,00 26.401,22
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201408201408 2024021314GiB0000052 0015 3080 0,00 26.218,79
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201501201501 2024021314GiB0000060 0015 3080 0,00 26.145,74
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201409201409 2024021314GiB0000051 0015 3080 0,00 25.862,00
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201406201406 2024021314GiB0000054 0015 3080 0,00 25.060,47
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201411201411 2024021314GiB0000049 0015 3080 0,00 24.078,50
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201407201407 2024021314GiB0000053 0015 3080 0,00 22.623,16
ROZA VESELINOVA BOZEVA 1840677140 PETROLİŞ MAH Ş. DURSUN BAKAN SK. No:6/1 KARTAL İSTANBUL 201405201405 2024021314GiB0000055 0015 3080 0,00 18.985,28
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201501201512 2024042614GiB0000006 0010 0010 142.429,15 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201801201812 2024042614GiB0000021 0010 0010 59.585,11 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201908201908 2024042614GiB0000019 0015 0015 37.528,85 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201511201511 2024042614GiB0000002 0015 0015 36.317,23 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201911201911 2024042614GiB0000040 0015 0015 35.154,32 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201701201712 2024042614GiB0000014 0010 0010 32.568,49 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201907201907 2024042614GiB0000041 0015 0015 27.320,01 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201909201909 2024042614GiB0000030 0015 0015 26.266,46 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201901201901 2024042614GiB0000028 0015 0015 24.176,71 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201510201510 2024042614GiB0000001 0015 0015 23.297,28 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201905201905 2024042614GiB0000037 0015 0015 17.728,45 0,00
CAN BÜYÜK 1930170425 PETROL İŞ MAH. BATMAN SK. ÜÇTAŞ TURGAY APT No: 26/11 KARTAL İSTANBUL 201910201910 2024042614GiB0000031 0015 0015 17.218,99 0,00
İZZET ÇAKTU 2250015150 HIZIR ÇAVUŞ M. BEKRİ MUSTAFA S. No: 1 FATİH İSTANBUL 200401200412 2019110714GiC0000008 0010 1084 26.776,53 0,00
TASF.HAL.ÇELİKER SPORTESİSLERİ VE TURİZM 2410249326 K.BOYU MAH. TURG UT ÖZAL SAHİL YOLU No: 10 KARTAL İSTANBUL 200901200912 2019071014GiC0000498 9053 9053 48.022,99 0,00
ERCAN ÇETİNER 2450032354 AYDINLI MAH. ARDIÇLI SK. No:3 D.50 TUZLA İSTANBUL 201201201212 2019112214GiC0000001 9000 9000 308.194,00 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201511201511 2024072914GiC0000054 0015 0015 55.067,39 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201801201812 2024072914GiC0000058 4410 4410 50.073,57 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201512201512 2024072914GiC0000065 0015 0015 45.613,69 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201510201510 2024072914GiC0000053 0015 0015 26.932,14 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201511201511 2024072914GiC0000054 0015 1084 21.586,42 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201801201812 2024072914GiC0000075 4418 4418 18.082,86 0,00
ALİ TURAN ÇEVİK 2480054952 ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL 201512201512 2024072914GiC0000065 0015 1084 17.241,97 0,00
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02122073