| İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri ) | |||||||||||||||
| ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : | |||||||||||||||
|
1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 27/09/2023 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Kira kontratı 31.12.2023 tarihine kadar olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2024 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. |
|||||||||||||||
| 2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak dosya numarası Yeni Vakıflar ve mülhak vakıflar stopaja tabidir. | |||||||||||||||
| 4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; | |||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) | |||||||||||||||
| b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.) | |||||||||||||||
| c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. | |||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. | |||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. | |||||||||||||||
| f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir, | |||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 26/09/2023 günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına ve Vakıflar Bankası Fıstıkağacı Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR480001500158007309655820 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.) | |||||||||||||||
| 8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI ve İhale listesinin 1.2.3.4.5.6.45 ve 46. Sıradaki taşınmazlara yatırılan, 3 (üç) AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ karşılığı alınan teminat bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | |||||||||||||||
| 9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. | |||||||||||||||
| 10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır. | |||||||||||||||
| 11. Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar. a- Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir. b- Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir. ç- İhale listesinin 42.43. sırasında bulunan arsalar 3 yıllık kira ihalesine çıkarılmış olup, ihaleden oluşan bedel üzerinden, 2024 ve 2025 dönemi aylık kira bedellerine TÜFE 12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve teminat farkları tamamlanacaktır. 31.12.2025 tarihine kadar kira kontrattı düzenlenecektir. |
|||||||||||||||
| 12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | |||||||||||||||
| 13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. | |||||||||||||||
| 14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar m14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
| 15. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, ancak İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. | |||||||||||||||
| 16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
| İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI ( İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ ) | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CAD./SK. | KAPI NO: | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (M2) | HİSSE /MİKTARI | MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATI |
| 1 | 341010046002 | İstanbul | Adalar | Burgazada | Gönüllü Meydan | 1 | Arsa (İkametgah) | 85 | 3 | 8.446,18 | Krokisinde (3) ile işaretli 540,00 m2 lik kısım. | 4.000,00 ₺ | 16.320,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 2 | 341010046007 | İstanbul | Adalar | Burgazada | Gönüllü Meydan | 3 | Arsa (İkametgah) | 85 | 3 | 8.446,18 | Krokisinde (8-9-11) ile işaretli 1.504,00 m2 lik kısım. | 8.500,00 ₺ | 34.700,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 3 | 341110289000 | İstanbul | Kadıköy | Kozyatağı | Kaya Sultan | C1/C Blok, 72-İ D:33 | İkametgah (özel Şartlı) | 3170 | 134 | 139,00 | 139,00 | 15.000,00 ₺ | 61.200,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 4 | 341110323000 | İstanbul | Kadıköy | Merdivenköy | Fahrettin Kerim Gökay | 199 Kapı, 2. Kat, D:4 | İkametgah (özel Şartlı) | 724 | 8 | 126 | 15.000,00 ₺ | 61.200,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 5 | 341170258000 | İstanbul | Üsküdar | Altunizade | Tophanelioğlu | 30/A | Büro-Ofis | 10 | 13 | 183 | 1.Kat (100 m2) | 12.000,00 ₺ | 48.960,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 6 | 341171926000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Şehit Halil Öğel Sokak | 16/A | Dükkan | 97 | 11 | 87,45 | Zemin Kat Depolu Dükkan | 7.500,00 ₺ | 30.600,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 7 | 412500022000 | Kocaeli | İzmit | Veli Ahmet | Hacı Kasım | 43 | Dükkan | 354 | 24 | 74,00 | 14 m2 kapalı, 60 m2 si alan | 4.500,00 ₺ | 4.050,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 8 | YENİ VAKIF/10 | Kocaeli | Karamürsel | 4 Temmuz | Atatürk | 2. Dış kapı 1. Vakıf İş Hanı 2. Kat 13,14 ve 15 kapı Nolu İş yeri | İş yeri | 92 | 68 | 68,50 | 68,50 | 3.000,00 ₺ | 3.250,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 9 | YENİ VAKIF/11 | Kocaeli | Karamürsel | 4 Temmuz | Atatürk | 2. Dış kapı 1. Vakıf İş Hanı 3. Kat 16 kapı Nolu İş yeri | İş yeri | 92 | 68 | 68,50 | 68,50 | 3.000,00 ₺ | 3.250,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 10 | 341010081000 | İstanbul | Adalar | Büyükada Maden | Hanımeli | 5 | Arsa | 189 | 9 | 238,95 | 238,95 | 900,00 ₺ | 3.620,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 11 | 341170055000 | İstanbul | Üsküdar | Burhaniye | ESKİORTA | 6-8-10 KAPI | Arsa | 740 | 8,9 VE 10 | 682 | 8 parsel (A) ile işaretli 131m2, 9 parsel (A) ile işaretli 147m2, 10 parsel (A) ile işaretli 151m2 Toplam= 429 m2 si | 1.500,00 ₺ | 570,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 12 | 341170058000 | İstanbul | Üsküdar | Burhaniye | ESKİORTA (ÇAMLICA) | 53-65-67 KAPI | Arsa | 740 | 17,18 VE 19 | 1100 | 17 parsel (B) ile işaretli 312m2, 18 parsel (B) ile işaretli 300m2, 19 parsel (B) ile işaretli 309m2 Toplam= 921 m2 si | 3.000,00 ₺ | 1.890,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 13 | 341170069000 | İstanbul | Üsküdar | Ahmediye | Büyük Selimpaşa | Arsa | 398 | 14 | 83,40 | 83,40 | 400,00 ₺ | 450,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 14 | 341170094000 | İstanbul | Üsküdar | Muratreis | Payanda | Arsa | 119 | 19 | 122,00 | 122,00 | 500,00 ₺ | 550,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 15 | 342170133000 | İstanbul | Üsküdar | Muratreis | Miroğlu Sokak | 39 | Arsa | 197 | 17 | 66 | Krokisinde ( C ) 53,16 m2 si | 300,00 ₺ | 324,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 16 | 341170325000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selanikliler | 74 | Arsa | 138 | 10 | 68,52 | Krokisinde (B) ile işaretli 53,25 m2'si | 250,00 ₺ | 110,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 17 | 341170350000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Kalpaklı | 43 | Arsa | 2629 | 35 | 103,32 | 103,32 | 300,00 ₺ | 3.250,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 18 | 341170439000 | İstanbul | Üsküdar | Çengelköy | Ulvi | 37 | Arsa-1/3 hissesi | 845 | 13 | 40,00 | İdaremiz hissesine tekabul eden 13,33 m2 si | 90,00 ₺ | 55,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 19 | 341170501000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Babacan | Arsa | 104 | 5 | 46,25 | Krokisinde (A) Harfi ile işaretli 38,94 m2 si | 190,00 ₺ | 160,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 20 | 341170534001 | İstanbul | Üsküdar | Valide-İ Atik | Karamanoğlu | 36 Nümaranın Arkası | Arsa | 196 | 1 | 194,25 | Krokisinde (B) Harfi ile işaretli 141,75 m2 si | 400,00 ₺ | 300,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 21 | 341170584000 | İstanbul | Üsküdar | İcadiye | Behlül Aralığı Sokak | Arsa | 562 | 4 | 151,54 | Krokisinde (A) ile işaretli 45,00 m2 si | 400,00 ₺ | 400,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 22 | 341170603000 | İstanbul | Üsküdar | Kandilli | Kandilli Bahçe | Arsa | 957 | 13 | 78,4 | 78,4 | 250,00 ₺ | 270,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 23 | 341170626000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selamiali Sokak | 100 | Arsa | 248 | 14 | 66,11 | 66,11 | 150,00 ₺ | 150,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 24 | 341170645000 | İstanbul | Üsküdar | Sultantepe | Kuyulu | Arsa | 519 | 24 | 62,00 | 62,00 | 190,00 ₺ | 190,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 25 | 341170663000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Kuşakçı | 43 | Arsa | 140 | 1 | 55,90 | 59,90 | 150,00 ₺ | 150,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 26 | 341170716000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Hamam | 135/A | Arsa | 132 | 10 | 88,00 | 88,00 | 500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 27 | 341170909000 | İstanbul | Üsküdar | Ahmediye | Kabile Sokak | 8 | Arsa | 275 | 4 | 112,20 | 112,20 | 900,00 ₺ | 900,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 28 | 341171003000 | İstanbul | Üsküdar | İcadiye | Berberoğlu | 26 | Arsa 3/8 Hissesi | 654 | 22 | 73,76 | İdaremizin hissesine takabül eden 27.66 m2 si | 250,00 ₺ | 220,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 29 | 341171153004 | İstanbul | Üsküdar | Burhaniye | Enveriye | Arsa | 736 | 58 | 333.00 M2 | Krokisinde, (E) Harfi İle İşaretli 120.67 m2'si | 650,00 ₺ | 455,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 30 | 341171532000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Sözebesi | 14 | Arsa | 102 | 30 | 109,5 | 109,5 | 750,00 ₺ | 810,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 31 | 341171476000 | İstanbul | Üsküdar | Zeynep Kamil | Şairzati | 40 | Arsa | 265 | 3 | 66,05 | krokisinde (B) ile işaretli 64,52m2'si | 350,00 ₺ | 378,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 32 | 341171051000 | İstanbul | Üsküdar | Kuzguncuk | Simitçi Tahsin | Arsa | 545 | 22 | 111,42 | 111,42 | 700,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | ||
| 33 | 341171540000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Selamiefendi | 105 | Arsa | 454 | 25 | 87 (1/2 Hissesi) | İdaremizin Hissesine tekabül eden 43,50 m2 si | 300,00 ₺ | 220,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 34 | 341171720000 | İstanbul | Üsküdar | Mimarsinan | Hatmi | 22 | Arsa | 236 | 66 | 34 | krokisinde (B) ile işaretli 21,00 m2'si | 90,00 ₺ | 55,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 35 | 341171766000 | İstanbul | Üsküdar | Mimar Sinan | Şair Ruhi Sokak | 43 | Arsa | 249 | 66 | 134,00 | 134,00 | 850,00 ₺ | 870,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 36 | 341171820000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Mumhane | 8 | Arsa | 135 | 5 | 60,6 | 60,6 | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 37 | 341171821000 | İstanbul | Üsküdar | Selamiali | Ethemağa | 4 | Arsa | 134 | 2 | 70 | 70 | 150,00 ₺ | 110,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 |
| 38 | 341172066000 | İstanbul | Üsküdar | Mimar Sinan | Canbaz Ali | Arsa | 456 | 8 | 47,95 | 47,95 | 1.000,00 ₺ | 250,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 39 | 341040189000 | İstanbul | Beykoz | Göksu | Kurabiye | Arsa | 215 | 7 | 944 | Krokisinde ( B+C) harfi ile işaretli 644 m2 si | 650,00 ₺ | 705,00 ₺ | 27/09/2023 | 10:00 | |
| 40 | 342040053001 | İstanbul | Beykoz | Gümüşsuyu | Çeşmi Bülbül | Arsa | 341 | 2 | 1.458,59 | Krokisinde (C) harfi ile işaretli 280,00 m2 nin | 8.000,00 ₺ | ||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN01888