|
İSTANBUL VERGİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
| Soyad Ad/Unvan | Vergi No | TC Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Ana Vergi Türü | Ceza Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı | |
| 1 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201101201112 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000527 | KV | 45.228,60 | ||
| 2 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000452 | VZC | 133.310,40 | ||
| 3 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201101201103 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000518 | VZC | 18.961,20 | ||
| 4 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201210201212 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000474 | VZC | 20.759,40 | ||
| 5 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201107201109 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000536 | VZC | 28.629,00 | ||
| 6 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201101201112 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000527 | GF | 43.057,63 | ||
| 7 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201201201212 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000452 | GF | 34.838,45 | ||
| 8 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201104201106 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000468 | VZC | 40.038,00 | ||
| 9 | MEHMET TEVFİK İLHAN | 4720303283 | 47158925168 | KALYONCU KULLUĞU MAH. EMİN CAMİİ SK. Kapı No:38 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201204201206 | 2018041666AV00000364 | 2018041514AVL0000494 | VZC | 28.757,40 | ||
| 10 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201607201607 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000038 | VZC | 73.712,70 | ||
| 11 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201611201611 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000034 | VZC | 12.037,93 | ||
| 12 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201610201610 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000042 | VZC | 16.578,09 | ||
| 13 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201605201605 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000039 | VZC | 11.445,75 | ||
| 14 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201604201604 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000036 | VZC | 71.955,01 | ||
| 15 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201603201603 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000037 | VZC | 37.809,00 | ||
| 16 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201602201602 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000035 | VZC | 27.742,50 | ||
| 17 | ERDOĞAN KERTİS | 5450461534 | 29788994714 | ZEYTİNLİK M. ŞEHİT NUSRET S. Kapı No:10 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201609201609 | 2020021466AV20000003 | 2020021414AVN0000040 | VZC | 15.615,00 | ||
| 18 | ZEKİ KÖROĞLU | 5860036870 | 10151548634 | ATAKENT MAH. 4. CAD. MENEKŞE EVLERİ B7 Kapı No:3 F Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 2023092766AV20000006 | 2023092714AVN0000031 | KDV MA | 59.303,64 | ||
| 19 | ZEKİ KÖROĞLU | 5860036870 | 10151548634 | ATAKENT MAH. 4. CAD. MENEKŞE EVLERİ B7 Kapı No:3 F Daire No:2 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201801 | 2023092766AV20000007 | 2023092714AVN0000040 | KDV | 57.692,04 | ||
| 20 | MARMARA ÇELİK HALAT SANAYİ VE TİCARET Lİ | 6120215384 | S.NİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 8. CAD. GALAKSI A BLOK IŞHANI No:75 No:153 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201712201712 | 2018030166AV40000179 | 2018021514AVP0001916 | KDV | 30.078,20 | |||
| 21 | MARMARA ÇELİK HALAT SANAYİ VE TİCARET Lİ | 6120215384 | S.NİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 8. CAD. GALAKSI A BLOK IŞHANI No:75 No:153 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201801201801 | 2018031966AV40000760 | 2018031514AVP0001570 | KDV | 13.970,14 | |||
| 22 | MARMARA ÇELİK HALAT SANAYİ VE TİCARET Lİ | 6120215384 | S.NİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 8. CAD. GALAKSI A BLOK IŞHANI No:75 No:153 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201701201712 | 2018070266AV40000151 | 2018062514AVP0001969 | KV | 40.754,36 | |||
| 23 | MARMARA ÇELİK HALAT SANAYİ VE TİCARET Lİ | 6120215384 | S.NİZAM MAH. DEMİRCİLER SİTESİ 8. CAD. GALAKSI A BLOK IŞHANI No:75 No:153 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201806201806 | 2018111266AV40000256 | 2018081014AVP0001790 | KDV | 36.286,54 | |||
| 24 | MODA SHAM TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİ | 6221330959 | BEŞTELSİZ MAH. 309. SK. AKSU APT. Kapı No:30 B Daire No: Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201810201810 | 2018121366AV40000620 | 2018121114AVP0002056 | KDV | 11.937,14 | |||
| 25 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201401201412 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000029 | VZC | 18084.76 | ||
| 26 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201401201412 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000029 | VZC | 54.254,28 | ||
| 27 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201411201411 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000023 | VZC | 14760.04 | ||
| 28 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201411201411 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000023 | VZC | 44.280,12 | ||
| 29 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201410201412 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000020 | VZC | 49.200,15 | ||
| 30 | ÖMER NOYAN | 6320324616 | 30704402268 | ÇUKUR MAH. GENİŞ YOKUŞU SK. Kapı No:7 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201501201503 | 2022040466AV40000004 | 2022040414AVP0000027 | VZC | 11.314,71 | ||
| 31 | ÖZBİR GRAFİK BİLİŞİM MATBAA SANAYİ VE Tİ | 6680403522 | MALTEPE MAH/SEMT YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. Kapı No:1 Daire No:127 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 2019011466AV40000023 | 2019010914AVP0000399 | KV | 19.545,00 | |||
| 32 | ÖZBİR GRAFİK BİLİŞİM MATBAA SANAYİ VE Tİ | 6680403522 | MALTEPE MAH/SEMT YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. Kapı No:1 Daire No:127 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 2019011466AV40000023 | 2019010914AVP0000399 | GF | 11.218,83 | |||
| 33 | ÖZBİR GRAFİK BİLİŞİM MATBAA SANAYİ VE Tİ | 6680403522 | MALTEPE MAH/SEMT YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. Kapı No:1 Daire No:127 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201407201409 | 2019011466AV40000023 | 2019010914AVP0000414 | VZC | 30.167,40 | |||
| 34 | ÖZBİR GRAFİK BİLİŞİM MATBAA SANAYİ VE Tİ | 6680403522 | MALTEPE MAH/SEMT YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. Kapı No:1 Daire No:127 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201410201412 | 2019011466AV40000023 | 2019010914AVP0000429 | VZC | 19.166,40 | |||
| 35 | ÖZBİR GRAFİK BİLİŞİM MATBAA SANAYİ VE Tİ | 6680403522 | MALTEPE MAH/SEMT YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. Kapı No:1 Daire No:127 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201401201412 | 2019011466AV40000023 | 2019010914AVP0000399 | VZC | 58.635,00 | |||
| 36 | ARZU ÖZKUL | 7010119565 | 51259215370 | SARIANA MAH. 23 SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201704201706 | 2023072066AV60000007 | 2023072014AVR0000055 | VZC | 36.395,42 | ||
| 37 | ARZU ÖZKUL | 7010119565 | 51259215370 | SARIANA MAH. 23 SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201701201703 | 2023072066AV60000007 | 2023072014AVR0000052 | VZC | 16.353,99 | ||
| 38 | ARZU ÖZKUL | 7010119565 | 51259215370 | SARIANA MAH. 23 SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201701201712 | 2023072066AV60000007 | 2023072014AVR0000049 | VZC | 52.749,45 | ||
| 39 | ARZU ÖZKUL | 7010119565 | 51259215370 | SARIANA MAH. 23 SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: MARMARİS MUĞLA | 201701201712 | 2023072066AV60000007 | 2023072014AVR0000049 | KV | 11.722,10 | ||
| 40 | PERAPET MADENİ YAĞLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ | 7280375152 | ORTA MAH.Y.MALTEPE YOLU EMİNTAŞ AKEL SAN SİT No:10 No:294 Tel:2125673050 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 2018070366AV60000243 | 2018062514AVR0001949 | VZC | 43.188,36 | |||
| 41 | PERAPET MADENİ YAĞLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ | 7280375152 | ORTA MAH.Y.MALTEPE YOLU EMİNTAŞ AKEL SAN SİT No:10 No:294 Tel:2125673050 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201210201212 | 2018070366AV60000243 | 2018062514AVR0001941 | VZC | 17.638,80 | |||
| 42 | PERAPET MADENİ YAĞLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ | 7280375152 | ORTA MAH.Y.MALTEPE YOLU EMİNTAŞ AKEL SAN SİT No:10 No:294 Tel:2125673050 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201304201306 | 2018070366AV60000243 | 2018062514AVR0001967 | VZC | 15.199,20 | |||
| 43 | PERAPET MADENİ YAĞLAR VE PETROL ÜRÜNLERİ | 7280375152 | ORTA MAH.Y.MALTEPE YOLU EMİNTAŞ AKEL SAN SİT No:10 No:294 Tel:2125673050 BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 2018070366AV60000243 | 2018062514AVR0001949 | KV | 14.396,12 | |||
| 44 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002023 | GF | 40.553,54 | |||
| 45 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201103201103 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002040 | KDV | 39.666,96 | |||
| 46 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201104201104 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002050 | VZC | 37.521,90 | |||
| 47 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002011 | KDV | 141.382,44 | |||
| 48 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002017 | VZC | 141.657,30 | |||
| 49 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201104201104 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002050 | KDV | 37.521,90 | |||
| 50 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002023 | KDV | 38.622,42 | |||
| 51 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201105201105 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002004 | VZC | 157.993,74 | |||
| 52 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002017 | GF | 150.723,37 | |||
| 53 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002011 | GF | 152.410,27 | |||
| 54 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201103201103 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002040 | VZC | 39.666,96 | |||
| 55 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201104201104 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002050 | GF | 41.499,22 | |||
| 56 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201106201106 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002011 | VZC | 141.382,44 | |||
| 57 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201105201105 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002004 | GF | 172.529,16 | |||
| 58 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201107201107 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002017 | KDV | 141.657,30 | |||
| 59 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201103201103 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002040 | GF | 44.427,00 | |||
| 60 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201108201108 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002023 | VZC | 38.622,42 | |||
| 61 | PLATO KAĞIT KIRTASİYE ORG PRO MATB MALZS | 7300357864 | KARTALTEPE MAH AVNİYE SOK. Kapı No:8 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201105201105 | 2018070366AV60000279 | 2018062514AVR0002004 | KDV | 157.993,74 | |||
| 62 | ALPEREN TAKICAK | 8160499065 | 70099186954 | 5000 EVLER B.EVLER MAH. 148. SK. SS.SAFRANBOLU YAMAN KON.YAPI.KOOP. No:6 No:2 MERKEZ KARABÜK | 201704201706 | 2019070366AV80000001 | 2019070314AVT0000002 | GZ | 15.961,71 | ||
| 63 | ALPEREN TAKICAK | 8160499065 | 70099186954 | 5001 EVLER B.EVLER MAH. 148. SK. SS.SAFRANBOLU YAMAN KON.YAPI.KOOP. No:6 No:2 MERKEZ KARABÜK | 201701201703 | 2019070366AV80000001 | 2019070314AVT0000001 | GZ | 19.585,87 | ||
| 64 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201601 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000103 | KDV | VZC | 44.173,58 | |
| 65 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201603201603 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000070 | GF | 11.165,36 | ||
| 66 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201501201503 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000091 | VZC | 11.364,00 | ||
| 67 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201603201603 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000070 | KDV | 29.538,00 | ||
| 68 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201701201712 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000089 | KV | 18.175,23 | ||
| 69 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201603 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000057 | VZC | 16.556,40 | ||
| 70 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201602201602 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000102 | VZC | 24.234,66 | ||
| 71 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201510201512 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000064 | VZC | 22.489,20 | ||
| 72 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201602201602 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000069 | KDV | 48.469,31 | ||
| 73 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201602201602 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000069 | GF | 18.999,97 | ||
| 74 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201601 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000058 | KDV | 88.347,15 | ||
| 75 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201507201509 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000074 | VZC | 16.263,60 | ||
| 76 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201601 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000058 | GF | 35.868,94 | ||
| 77 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201603201603 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000113 | VZC | 14.769,00 | ||
| 78 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201501201512 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000081 | KV | 20.154,80 | ||
| 79 | FARUK TOPÇU | 8530356072 | 36967641956 | CELALİYE MAH. KÖPRÜBAŞI SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201501201512 | 2022071966AV80000005 | 2022071914AVT0000081 | VZC | 60.464,40 | ||
| 80 | ORHAN TOPTAŞ | 8550265537 | 10301836024 | YILDIZTEPE MAH. 38/1. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 2023110766AV80000004 | 2023110714AVT0000044 | KV | 15.144,41 | ||
| 81 | TASF.HAL.UZAY DÖK.TEKN.DEM.ÇELİ.VE PASL. | 9000497437 | MALTEPE MAH. FAZILPAŞA CAD. ÖZTOPRAK İŞ MERKEZİ Kapı No:14 Daire No:42 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201112201112 | 2018100566AVA0000010 | 2018062514AVV0000555 | VZC | 13.321,80 | |||
| 82 | TASF.HAL.UZAY DÖK.TEKN.DEM.ÇELİ.VE PASL. | 9000497437 | MALTEPE MAH. FAZILPAŞA CAD. ÖZTOPRAK İŞ MERKEZİ Kapı No:14 Daire No:42 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201112201112 | 2018100566AVA0000010 | 2018062514AVV0000555 | GF | 13.241,87 | |||
| 83 | TASF.HAL.UZAY DÖK.TEKN.DEM.ÇELİ.VE PASL. | 9000497437 | MALTEPE MAH. FAZILPAŞA CAD. ÖZTOPRAK İŞ MERKEZİ Kapı No:14 Daire No:42 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 201112201112 | 2018100566AVA0000010 | 2018062514AVV0000555 | KDV | 13.321,80 | |||
| "Davutpaşa Vergi Dairesi Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur" | |||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN01934353