|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
| Vergi No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi |
Ana Vergi Kodu |
Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza Kodu |
Ceza Tutarı | Adres |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000044 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 3.634,07 | 3080 | 10.902,21 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000045 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 4.366,18 | 3080 | 13.098,54 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000047 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 5.201,43 | 3080 | 15.604,29 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000032 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 5.218,68 | 3080 | 15.656,04 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000033 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 8.562,80 | 3080 | 25.688,40 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000034 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 11.354,86 | 3080 | 34.064,58 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000035 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 13.811,69 | 3080 | 41.435,07 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 0310330188 | AKM BOYA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2023111013FjT0000031 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 38.948,03 | 3080 | 116.844,09 | MAHMUTBEY MAH. TAŞOCAĞI YOLU CAD. BALANCE GÜNEŞLİ 19 /1A BAĞCILAR İSTANBUL | |
| 1440694593 | TASF.HAL. BAŞAKŞEHİR OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023100413FjU0000005 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 4.271,94 | 3080 | 12.815,82 | İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BLV. SÜRMELI IŞ MEKREZI 108 C 13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 1440694593 | TASF.HAL. BAŞAKŞEHİR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | 2023100413FjU0000004 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 11.658,24 | 3080 | 34.974,72 | İKİTELLİ OSB MAH. ATATÜRK BLV. SÜRMELI IŞ MEKREZI 108 C 13 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 2150505970 | 28955571956 | KORAY CÖMERT | 2023102613FjV0000006 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 14.440,00 | 0,00 | AZMİMİLLİ MAH. GAZHANE CAD. B BLOK 23 5 MERKEZ DÜZCE | |
| 2150581296 | 41693147252 | AZRA CÖMERT | 2023102513FjV0000014 | 201803201803 | 0015 | 0015 | 14.155,45 | 0,00 | AZMİMİLLİ MAH. GAZHANE CAD. B BLOK 23 5 MERKEZ DÜZCE | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000038 | 201810201812 | 0033 | 0033 | 3.969,88 | 3080 | 11.909,64 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000032 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 4.019,46 | 3080 | 12.058,38 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000036 | 201804201806 | 0033 | 0033 | 4.327,63 | 3080 | 12.982,89 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000035 | 201801201803 | 0033 | 0033 | 4.476,74 | 3080 | 13.430,22 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000031 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 5.017,25 | 3080 | 15.051,75 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000037 | 201807201809 | 0033 | 0033 | 11.044,88 | 3080 | 33.134,64 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 3810689048 | ETİK PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2021091313FjW0000027 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 23.819,10 | 3080 | 71.457,30 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 490 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 4240528525 | 59080255688 | EMEL GÜMÜŞ | 2023100413Fja0000008 | 201802201802 | 0015 | 0015 | 112.622,99 | 3080 | 337.868,97 | MARMARA MAH. YURT CAD. B10-B 20 /12 3 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
| 4240528525 | 59080255688 | EMEL GÜMÜŞ | 2023100413Fja0000007 | 201801201801 | 0015 | 0015 | 124.523,83 | 3080 | 373.571,49 | MARMARA MAH. YURT CAD. B10-B 20 /12 3 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL |
| 4810675768 | İŞBİLEN TEKNİK MAKİNE METAL HIRD. SAN. VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. | 2023080313FjX0000042 | 201801201812 | 0010 | 0010 | 8.292,76 | 3080 | 24.878,28 | İKİTELLİ OSB MAH. AYKOSAN ÇARŞI BLOK SK. AYKOSAN ÇARŞI 1 /1 315 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 6190571537 | METADİAG BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110613FjZ0000003 | 201801201801 | 0015 | 0,00 | 3080 | 14.688,45 | İKİTELLİ OSB MAH. YTÜ İKİTELLİ TEKNOPARK SK. YILDIZ TEKNIK ÜNİ. TEKNOPARK 1 103 BAŞAKŞEHİR/İST. | ||
| 6231134580 | MORTEK TOPTAN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | 2023111413FjZ0000003 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 19.036,09 | BAŞAKŞEHİR MAH. İSHAKPAŞA SK. BULVAR İSTANBUL F2-A BLOK 3 A 20 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | ||
| 6460188816 | 21967491212 | CELALETTİN ORHAN | 2023102313FjZ0000009 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 15.734,87 | 3080 | 15.734,87 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKARYA CAD. VADITEPE 1. BÖLGE C2 55 C 5 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL |
| 6460188816 | 21967491212 | CELALETTİN ORHAN | 2023102313FjZ0000012 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 74.307,93 | 3080 | 74.307,93 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. SAKARYA CAD. VADITEPE 1. BÖLGE C2 55 C 5 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL |
| 6621115759 | 52180448394 | MUSTAFA ÖZ | 2020031713FjY0000002 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 18.043,77 | YARIMBURGAZ MAH. 1.ARZU SK. ÖZ AP 9 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | |
| 7340375181 | 35338707062 | AYDIN PURANACI | 2023111413Fja0000007 | 201801201812 | 3074 | 0,00 | 3074 | 120.000,00 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ISPARTAKULE CAD. ZAMBAKLIBAHCE SITESI D1 BLOK 10 22 BAŞAKŞEHİR/İST. | |
| 7340375181 | 35338707062 | AYDIN PURANACI | 2023111413Fja0000008 | 201801201812 | 0001 | 0001 | 14.059,59 | 3080 | 14.059,59 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ISPARTAKULE CAD. ZAMBAKLIBAHCE SITESI D1 BLOK 10 22 BAŞAKŞEHİR/İST. |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000004 | 201801201812 | 3080 | 0,00 | 3080 | 187.184,88 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000005 | 201801201801 | 3080 | 0,00 | 3080 | 33.144,66 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000006 | 201802201802 | 3080 | 0,00 | 3080 | 25.999,70 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000009 | 201805201805 | 3080 | 0,00 | 3080 | 21.801,36 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000012 | 201801201803 | 3080 | 0,00 | 3080 | 56.105,77 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7790225084 | 13949053464 | ÖZER SÖNMEZ | 2022020113Fja0000013 | 201804201806 | 3080 | 0,00 | 3080 | 26.603,22 | İKİTELLİ OSB MAH. BİKSAN B2 BLOK SK. BİKSAN B2 42 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7800291828 | 35092056864 | BÜŞRA ORHANOĞLU | 2023111313Fja0000017 | 201805201805 | 3074 | 0,00 | 3074 | 11.040,00 | BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI ÖZ PALMİYE 60I 1 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000012 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 16.709,31 | 3080 | 50.127,93 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000008 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 25.085,70 | 3080 | 75.257,10 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000007 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 25.557,66 | 3080 | 76.672,98 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000006 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 30.220,25 | 3080 | 90.660,75 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000009 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 39.333,74 | 3080 | 118.001,22 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 7970358323 | 45742848350 | SEZGİN ŞAHİNKAYA | 2023100913FjW0000010 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 53.604,02 | 3080 | 160.812,06 | ATATÜRK MAH. GÖZTEPE SK. 14 5 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000013 | 201811201811 | 0015 | 0015 | 88.085,11 | 3080 | 264.255,33 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000010 | 201808201808 | 0015 | 0015 | 105.182,31 | 3080 | 315.546,93 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000008 | 201806201806 | 0015 | 0015 | 107.291,14 | 3080 | 321.873,42 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000009 | 201807201807 | 0015 | 0015 | 121.487,97 | 3080 | 364.463,91 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000007 | 201805201805 | 0015 | 0015 | 130.500,00 | 3080 | 391.500,00 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000011 | 201809201809 | 0015 | 0015 | 150.395,23 | 3080 | 451.185,69 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000014 | 201812201812 | 0015 | 0015 | 162.039,82 | 3080 | 486.119,46 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 8330521102 | TASF.HAL. TCS METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ. | 2023110213Fjb0000012 | 201810201810 | 0015 | 0015 | 164.961,56 | 3080 | 494.884,68 | ESKİ HABİPLER MAH. SELVİLER SK. 13 SULTANGAZİ İSTANBUL | |
| 9610447863 | 12218953900 | FATMA ŞAKLAROĞLU | 2023101913Fjc0000032 | 201701201712 | 0012 | 0012 | 49.375,15 | 3080 | 49.375,15 | KAYABAŞI MAH. VEYSEL KARANİ CAD. PARK MAVERA 3 C2 BLOK 7 C 52 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL |
| "İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | ||||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN01933651