İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
ADI SOYADI/ ÜNVANI | Vergi No | ADRESİ | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI (TL.) | CEZANIN MİKTARI (TL.) |
AKBAŞLAR MAKİNA İTHALAT İHRACAT İNŞ. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | 0150189015 | MEHMET AKİF MAH. HARMANLAR SK. Kapı No:2 Daire No:1 VİZE KIRKLARELİ | 01/2018-12/2018 | 20190515/66-Fip/0000389 | 20190514/14FjH/0000020 | KV.MA. | 18.459,40 | ||
ANWAR-MOHAMED.J ALWERFALI | 0590357047 | MİLLET CD 0 Kapı No:50 Daire No:5 FATİH İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | 20211009/66-Fip/0000017 | 20211009/14FjH/0000163 | KDV.GF | VZC. | 36.121,42 | 27.914,54 |
ANWAR-MOHAMED.J ALWERFALI | 0590357047 | MİLLET CD 0 Kapı No:50 Daire No:5 FATİH İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | 20211009/66-Fip/0000017 | 20211009/14FjH/0000161 | KDV.GF. | VZC. | 19.126,04 | 14.467,50 |
ANWAR-MOHAMED.J ALWERFALI | 0590357047 | MİLLET CD 0 Kapı No:50 Daire No:5 FATİH İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20211009/66-Fip/0000017 | 20211009/14FjH/0000170 | ÖUC | 41.196,80 | ||
UĞUR AZGIN | 1270196050 | HASIRCIOĞLU MAH. 32007 NOLU SK. Kapı No:64 Daire No:1 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP | 01/2018-12/2018 | 20230825/66-Fiq/0002938 | 20230825/14FjI/0000049 | KV.MA. | 27.000,00 | ||
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 İSKENDERUN HATAY | 01/2016-12/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000023 | KV.GF. | VZC. | 139.865,59 | 346.774,20 |
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 İSKENDERUN HATAY | 08/2016-08/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000016 | KDV.GF. | VZC. | 16.685,63 | 57.404,70 |
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 İSKENDERUN HATAY | 10/2016-10/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000014 | KDV.GF. | VZC. | 27.709,06 | 97.414,65 |
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 Tel: İSKENDERUN HATAY | 04/2016-06/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000019 | KGV.GF. | VZC | 1.533,92 | 70.434,90 |
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 Tel: İSKENDERUN HATAY | 10/2016-12/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000022 | KGV.GF. | VZC | 916,36 | 294.545,70 |
ARİF AZAK | 1270381043 | SÜLEYMANİYE MAH. 1353. SK. ISMET APARTMANI Kapı No:2 Daire No:1 Tel: İSKENDERUN HATAY | 07/2016-09/2016 | 20231007/66-Fiq/0000004 | 20231007/14FjI/0000015 | KGV.GF. | VZC | 1.931,12 | 155.178,90 |
HESNA HAZAL CAN | 1971036949 | HİLALKENT MAH. 1453 TOPLU KONUT 4340 (3-4) ADA KÜME EVLERİ B21 Kapı No:21 Daire No:2 MERKEZ KÜTAHYA | 01/2015-12/2015 | 20231024/66-Fiq/0000011 | 20231024/14FjI/0000042 | YGV.GF | 28.339,84 | ||
ÖMER BUĞRA CAN | 1971057475 | HİLALKENT MAH. 1453 TOPLU KONUT 4340 (3-4) ADA KÜME EVLERİ B21 Kapı No:21 Daire No:2 MERKEZ KÜTAHYA | 01/2015-12/2015 | 20231024/66-Fiq/0000007 | 20231024/14FjI/0000018 | GV.GF. | 28.339,84 | ||
ANDREA CARNEVALI | 2030309823 | ÇAYIRBAŞI CD DEDEYUSUF SK Kapı No:11 SARIYER İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 20210520/66-Fir/0000011 | 20210520/14FjJ/0000051 | GSTP. DV.DV. | 12.344,67 | ||
COŞKUN DEMİRCİ | 2810212801 | BARIŞ MAH. DERİNKUYU SK. Kapı No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 01/2016-12/2016 | 20230829/66-Fir/0000007 | 20230829/14FjJ/0000038 | KDV.MA | 40.689,83 | ||
COŞKUN DEMİRCİ | 2810212801 | BARIŞ MAH. DERİNKUYU SK. Kapı No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 01/2012-12/2012 | 20230829/66-Fir/0000008 | 20230829/14FjJ/0000045 | KV.GF. | VZC. | 32.043,49 | 80.827,20 |
COŞKUN DEMİRCİ | 2810212801 | BARIŞ MAH. DERİNKUYU SK. Kapı No:6 Daire No: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 01/2012-03/2012 | 20230829/66-Fir/0000008 | 20230829/14FjJ/0000047 | KGF.GF. | VZC | 2.080,43 | 66.870,99 |
COŞKUN DEMİRCİ | 2810212801 | BARIŞ MAH. DERİNKUYU SK. Kapı No:6 Daire No: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 04/2012-06/2012 | 20230829/66-Fir/0000008 | 20230829/14FjJ/0000039 | KGF.GF. | VZC | 303,94 | 13.956,62 |
COŞKUN DEMİRCİ | 2810212801 | BARIŞ MAH. DERİNKUYU SK. Kapı No:6 Daire No: LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 10/2011-12/2011 | 20230829/66-Fir/0000008 | 20230829/14FjJ/0000040 | KGF.GF. | VZC | 119,85 | 25.681,80 |
HAKKI ELBAR | 3300145308 | ÖRNEKTEPE MAH. DERKA SK. Kapı No:23A Daire No:9 BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230929/66-Fis/0000013 | 20230929/14FjK/0000046 | KV.MA. | 17.828,00 | ||
EMİR TRANS AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3340531654 | İKİTELLİ OSB MAH. HESKOOP M2 BLOK SK. Kapı No:19 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20230825/66-Fis/0001285 | 20230817/14FjK/0017659 | PETRL PK.İPC | 363.755,00 | ||
CİVAN İLGAZİ | 4710228433 | HALKALI MERKEZ MAH. ZEYNEBİYE CAD. Kapı No:65/2 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 03/2015-03/2015 | 20190415/66-Fit/0000005 | 20190415/14FjL/0000125 | KDV.GF. | VZC. | 25.553,88 | 80.190,00 |
CİVAN İLGAZİ | 4710228433 | HALKALI MERKEZ MAH. ZEYNEBİYE CAD. Kapı No:65/2 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 20190415/66-Fit/0000005 | 20190415/14FjL/0000118 | KDV.GF. | VZC. | 63.447,12 | 195.288,66 |
CİVAN İLGAZİ | 4710228433 | HALKALI MERKEZ MAH. ZEYNEBİYE CAD. Kapı No:65/2 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 02/2015-02/2015 | 20190415/66-Fit/0000005 | 20190415/14FjL/0000117 | KDV.GF. | VZC. | 44.814,18 | 139.270,59 |
CİVAN İLGAZİ | 4710228433 | HALKALI MERKEZ MAH. ZEYNEBİYE CAD. Kapı No:65/2 Daire No:9 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 05/2015-05/2015 | 20190415/66-Fit/0000005 | 20190415/14FjL/0000124 | KDV.GF. | VZC. | 24.364,01 | 77.978,70 |
EROL İNCU | 4780790796 | SILO AKJAR MUSREPOVA 58 ALMATY / KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ Kapı No:58 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2018-12/2018 | 20231019/66-Fit/0000001 | 20231019/14FjL/0000006 | KDV.MA. | 26.599,32 | ||
EROL İNCU | 4780790796 | SILO AKJAR MUSREPOVA 58 ALMATY / KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ Kapı No:58 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2018-12/2018 | 20231019/66-Fit/0000001 | 20231019/14FjL/0000004 | KV.MA. | 18.459,40 | ||
KEMAL İSKENDER | 4800206823 | BAŞAKŞEHİR MAH. NECLA KUNERALP SK. Kapı No:1B Daire No:6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230828/66-Fit/0000008 | 20230828/14FjL/0000075 | KV.MA. | 15.494,34 | ||
KEMAL İSKENDER | 4800206823 | BAŞAKŞEHİR MAH. NECLA KUNERALP SK. Kapı No:1B Daire No:6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230828/66-Fit/0000008 | 20230828/14FjL/0000062 | KV.DV.DV. | 19.355,20 | ||
KEMAL İSKENDER | 4800206823 | BAŞAKŞEHİR MAH. NECLA KUNERALP SK. Kapı No:1B Daire No:6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230828/66-Fit/0000008 | 20230828/14FjL/0000059 | KDV.MA. | 49.921,44 | ||
KEMAL İSKENDER | 4800206823 | BAŞAKŞEHİR MAH. NECLA KUNERALP SK. Kapı No:1B Daire No:6 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 20230828/66-Fit/0000009 | 20230828/14FjL/0000080 | KV.DV.DV. | 47.379,27 | ||
BAYKAR KAPAMACIYAN | 4970033289 | BOZKURT MAH. KURTULUŞ CAD. ALTAY APARTMANI Kapı No:97 Daire No:3 ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231006/66-Fit/0000004 | 20231006/14FjL/0000076 | KV.MA. | 14.181,15 | ||
BAYKAR KAPAMACIYAN | 4970033289 | BOZKURT MAH. KURTULUŞ CAD. ALTAY APARTMANI Kapı No:97 Daire No:3 ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 20231006/66-Fit/0000004 | 20231006/14FjL/0000060 | KDV.DV. | 63.787,82 | ||
AHMET KARA | 5000089938 | KARABURUN MAH. TERKOS-KARABURUN CAD. Kapı No:362B Daire No:1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231009/66-Fiu/0000012 | 20231009/14FjM/0000130 | KV.MA. | 31.351,00 | ||
AHMET KARA | 5000089938 | KARABURUN MAH. TERKOS-KARABURUN CAD. Kapı No:362B Daire No:1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231009/66-Fiu/0000012 | 20231009/14FjM/0000133 | KDV.MA. | 37.948,41 | ||
MARGARITA KAUTONEN | 5300564338 | BAŞAK MH.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ Kapı No:C-18.BLOK Daire No:9 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 12/2014-12/2014 | 20220113/66-Fiu/0000007 | 20220113/14FjM/0000128 | KDV.GF. | VZC. | 97.200,13 | 178.239,85 |
MARGARITA KAUTONEN | 5300564338 | BAŞAK MH.5.ETAP ORTAKÖY ŞİTESİ Kapı No:C-18.BLOK Daire No:9 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 20220113/66-Fiu/0000007 | 20220113/14FjM/0000143 | KV.DV.DV. | 41.243,25 | ||
ÖZLEM KOCAMAN | 5660266138 | BARIŞ MAH. MEHMETÇİK CAD. Kapı No:2 /3 Daire No:32 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230109/66-Fiu/0000004 | 20230109/14FjM/0000012 | KV.MA. | 19.436,61 | ||
ÖNDER KOŞ | 5800065485 | BAHÇEŞEHİR 1. KISIM MAH. ISPARTAKULE CAD. VADI TEPE 2. BÖLGE G5 Kapı No:32 E Daire No:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 20221117/66-Fiu/0000015 | 20221117/14FjM/0000116 | 6736 6/2a MD | 84.551,82 | ||
SERKAN KOŞ | 5800212910 | İKİTELLİ OSB MAH. MASKO 16B BLOK SK. MASKO 16B BLOK Kapı No:25 Daire No:25 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 20221117/66-Fiu/0000005 | 20221117/14FjM/0000056 | 6736 6/2a MD | 338.207,24 | ||
SERKAN KOŞ | 5800212910 | İKİTELLİ OSB MAH. MASKO 16B BLOK SK. MASKO 16B BLOK Kapı No:25 Daire No:25 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20221117/66-Fiu/0000005 | 20221117/14FjM/0000053 | KDV.MA | 24.190,98 | ||
SERKAN KOŞ | 5800212910 | İKİTELLİ OSB MAH. MASKO 16B BLOK SK. MASKO 16B BLOK Kapı No:25 Daire No:25 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 20221117/66-Fiu/0000005 | 20221117/14FjM/0000059 | KDV.DV. | 11.713,14 | ||
HRISTO KRASTEV KRASTEV | 5890480890 | cumhuriyet mh 1 ksm mah a1 blk Kapı No:- Daire No:2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231019/66-Fiu/0000004 | 20231019/14FjM/0000008 | KV.MA. | 18.459,40 | ||
HRISTO KRASTEV KRASTEV | 5890480890 | cumhuriyet mh 1 ksm mah a1 blk Kapı No:- Daire No:2 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231019/66-Fiu/0000004 | 20231019/14FjM/0000010 | KDV.MA. | 26.599,32 | ||
MEHMET ZEKAİ KÜPÇÜK | 6060099496 | AKŞEMSETTİN MAH. ŞAİR FUZULİ SK. Kapı No:4 Daire No:2 FATİH İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20230105/66-Fiv/0000012 | 20230105/14FjN/0000041 | KDV.MA | 10.920,67 | ||
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 06/2014-06/2014 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000030 | ÖTV4.GF. | VZC. | 208.665,60 | 124.800,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000026 | ÖTV4.GF. | VZC. | 585.033,60 | 392.640,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2015-10/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000023 | ÖTV4.GF. | VZC. | 2.202.755,52 | 1.521.240,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 06/2015-06/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000027 | ÖTV4.GF. | VZC. | 2.344.615,68 | 1.558.920,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000022 | ÖTV4.GF. | VZC. | 3.263.497,20 | 2.275.800,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 09/2015-09/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000024 | ÖTV4.GF. | VZC. | 1.004.394,00 | 687.000,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 08/2015-08/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000025 | ÖTV4.GF. | VZC. | 4.367.247,84 | 2.958.840,00 |
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 Daire No: Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000028 | Ö.USUL | 106.000,00 | ||
QIULAN LUO | 6090494715 | ZİYAGÖKALP MH.T. ÖZAL CD. Kapı No:201 Daire No: Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 20190313/66-Fiv/0000005 | 20190313/14FjN/0000031 | Ö.USUL | 97.000,00 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000024 | KDV.DV. | 27.454,57 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2015-01/2015 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000070 | KDV.DV.GF | 37.825,75 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000036 | KDV.MA | 33.691,22 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000033 | KV.MA. | 12.450,00 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 11/2014-11/2014 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000050 | KDV.DV.GF. | 15.211,07 | ||
AHMET OYLE | 6490512839 | GENÇOSMAN MAH. DOĞANBEY CAD. Kapı No:14 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20230329/66-Fiv/0000002 | 20230329/14FjN/0000065 | KV.DV.DV. | 14.595,52 | ||
HASAN ÖNERYILDIZ | 6580069776 | HAMİDİYE MAH. KARAKAŞ SK. Kapı No:28 Daire No:9 KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230605/66-Fiv/0000008 | 20230605/14FjN/0000022 | KDV.MA. | 21.549,91 | ||
FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE MAH. ÖMÜR SK. Kapı No:20 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20230113/66-Fiw/0000003 | 20230113/14FjO/0000005 | KDV.MA | 28.834,46 | ||
FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE MAH. ÖMÜR SK. Kapı No:20 Daire No:2 BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20230113/66-Fiw/0000003 | 20230113/14FjO/0000007 | KDV.MA | 28.864,46 | ||
FİKRET ÖZLÜ | 7020180296 | KARTALTEPE MAH. ÖMÜR SK. Kapı No:20 Daire No:2 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20230113/66-Fiw/0000003 | 20230113/14FjO/0000006 | KDV.MA. | 28.864,46 | ||
T.S. LABELS S.R.L | 8150498442 | İKİTELLİ OSB MAH. ESKOOP B2-3 BLOK SK. Kapı No:154 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 10/2017-12/2017 | 20210520/66-Fix/0000003 | 20210520/14FjP/0000029 | KDV.DV.DV. | 12.344,67 | ||
TARHANLAR DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 8240302581 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1100 SOK. Kapı No:4 Daire No:2 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 04/2014-06/2014 | 20180716/66-Fix/0000340 | 20180708/14FjP/0001928 | GSTP.GF. | VZC. | 49.914,20 | 137.799,95 |
TARHANLAR DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 8240302581 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1100 SOK. Kapı No:4 Daire No:2 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2014-12/2014 | 20180716/66-Fix/0000340 | 20180708/14FjP/0001916 | KV.GF. | VZC. | 60.836,12 | 183.733,25 |
TARHANLAR DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 8240302581 | BAŞAK MAH. ŞEYH ŞAMİL CAD. Kapı No:22B Daire No:19 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 04/2013-06/2013 | 20180716/66-Fix/0000340 | 20180708/14FjP/0001917 | KGV. GF | VZC | 17.785,18 | 48.593,40 |
REFİKA DURMUŞ | 8530208123 | BAŞAKŞEHİR MAH. ANAFARTALAR CAD. OYAK 2 SİTESİ C3 BLOK Kapı No:1 R Daire No:14 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230110/66-Fix/0000003 | 20230110/14FjP/0000065 | KV.MA. | 20.618,78 | ||
TUNCAY TORLAK | 8560180952 | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÖKÇE 1 SK. Kapı No:9 Daire No:4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230912/66-Fix/0000003 | 20230912/14FjP/0000075 | KV.MA. | 12.228,00 | ||
TUNCAY TORLAK | 8560180952 | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÖKÇE 1 SK. Kapı No:9 Daire No:4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230912/66-Fix/0000003 | 20230912/14FjP/0000053 | KDV.MA. | 12.945,63 | ||
TUNCAY TORLAK | 8560180952 | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÖKÇE 1 SK. Kapı No:9 Daire No:4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20230912/66-Fix/0000003 | 20230912/14FjP/0000065 | KV.MA. | 18.922,00 | ||
ABDULLAH TURAN | 8680417099 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 783. SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 07/2015-07/2015 | 20220124/66-Fix/0000020 | 20220124/14FjP/0000160 | KDV.GF. | VZC. | 18.485,88 | 38.673,40 |
ABDULLAH TURAN | 8680417099 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 783. SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 11/2015-11/2015 | 20220124/66-Fix/0000020 | 20220124/14FjP/0000164 | KDV.GF. | VZC. | 40.263,45 | 87.656,28 |
ABDULLAH TURAN | 8680417099 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 783. SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 20220124/66-Fix/0000020 | 20220124/14FjP/0000165 | KV.GF. | VZC. | 60.904,08 | 138.208,95 |
ABDULLAH TURAN | 8680417099 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 783. SK. Kapı No:6 Daire No: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 07/2015-09/2015 | 20220124/66-Fix/0000020 | 20220124/14FjP/0000167 | GF. | VZC | 1.116,82 | 59.829,43 |
ABDULLAH TURAN | 8680417099 | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 783. SK. Kapı No:6 Daire No: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 10/2015-12/2015 | 20220124/66-Fix/0000020 | 20220124/14FjP/0000168 | GF. | VZC | 360,16 | 77.177,26 |
TİMUR TURHAN | 8710188128 | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. YENİKÖY D16 BLOK Kapı No:39 E Daire No:19 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20210510/66-Fix/0000002 | 20210510/14FjP/0000018 | KV.MA. | 66.104,28 | ||
TİMUR TURHAN | 8710188128 | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. YENİKÖY D16 BLOK Kapı No:39 E Daire No:19 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20210510/66-Fix/0000002 | 20210510/14FjP/0000022 | KDV.MA. | 112.844,54 | ||
TİMUR TURHAN | 8710188128 | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. YENİKÖY D16 BLOK Kapı No:39 E Daire No:19 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 20210510/66-Fix/0000002 | 20210510/14FjP/0000020 | KDV.MA. | 59.556,33 | ||
TİMUR TURHAN | 8710188128 | BAŞAK MAH. YUNUS EMRE CAD. YENİKÖY D16 BLOK Kapı No:39 E Daire No:19 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20210510/66-Fix/0000002 | 20210510/14FjP/0000017 | KV.MA. | 49.340,46 | ||
VONTİK UZUNGÖR | 9030046363 | MOLLAFENARİ MAH VEZİRHAN CAD Kapı No:81 FATİH İSTANBUL | 11/2018-11/2018 | 20231006/66-Fiy/0000004 | 20231006/14FjQ/0000034 | KDV.DV. | 63.787,82 | ||
VONTİK UZUNGÖR | 9030046363 | MOLLAFENARİ MAH VEZİRHAN CAD Kapı No:81 FATİH İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 20231006/66-Fiy/0000004 | 20231006/14FjQ/0000050 | KV.MA. | 14.181,15 | ||
MUHAMMED YILDIZ | 9630844746 | BAŞAK MAH. YEŞİL VADİ CAD. BAŞÇARŞI Kapı No:11 Daire No:53 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 20231018/66-Fiy/0000006 | 20231018/14FjQ/0000069 | KV.DV.DV. | 16.415,05 | ||
"İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103, 104,105,106. maddelerine istinaden İş bu ilan listesi 14/11/2023 tarihinde Vergi Dairesinin ilan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01937161