|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||
| SOYADI-ADI(UNVANI) | VERGİ KİMLİK NO | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
| HÜSEYİN ÇOKTİN | 2590157065 | ULUYOL MAH. GÜVEN C. 0 DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201810201812 | K.GEÇİCİ | 14.848,03 | 0,00 | |
| HÜSEYİN ÇOKTİN | 2590157065 | ULUYOL MAH. GÜVEN C. 0 DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201807201809 | K.GEÇİCİ | 10.676,17 | 0,00 | |
| HÜSEYİN ÇOKTİN | 2590157065 | ULUYOL MAH. GÜVEN C. 0 DOĞUBAYAZIT AĞRI | 201801201812 | KURUMLAR V. | 33.892,52 | 0,00 | |
| YILDIZ ÇOKTIN | 2590269335 | TOZKOPARAN MAH. METRO SK. CÖMERTKENT CÖMERTKENT 6 /1 15 GÜNGÖREN İSTANBUL | 201810201812 | K.GEÇİCİ | 14.848,03 | 0,00 | |
| YILDIZ ÇOKTIN | 2590269335 | TOZKOPARAN MAH. METRO SK. CÖMERTKENT CÖMERTKENT 6 /1 15 GÜNGÖREN İSTANBUL | 201807201809 | K.GEÇİCİ | 10.676,17 | 0,00 | |
| YILDIZ ÇOKTIN | 2590269335 | TOZKOPARAN MAH. METRO SK. CÖMERTKENT CÖMERTKENT 6 /1 15 GÜNGÖREN İSTANBUL | 201801201812 | KURUMLAR V. | 33.892,52 | 0,00 | |
| FIRAT KARAKUŞ | 5160669727 | BARIŞ MAH. 1020. SK. 64 KAYAPINAR DİYARBAKIR | 201801201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 221.105,66 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201808201808 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 22.566,99 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201810201810 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 15.217,56 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201811201811 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 20.669,27 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201812201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 35.849,13 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201804201806 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 17.435,16 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201807201809 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 38.958,83 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201810201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 87.677,28 |
| TURAN ÖZCAN | 6710033600 | ETİLER MAH. TEPECİK YOLU SOK. ALKENT SİT BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 201801201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 153.664,12 |
| HABİP ÖZİSKENDER | 6940048733 | RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 043 018 KADIKÖY İSTANBUL | 201810201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 12.631,04 |
| HABİP ÖZİSKENDER | 6940048733 | RASİMPAŞA M. RECAİZADE SK. 043 018 KADIKÖY İSTANBUL | 201801201812 | VERGİ ZİYAI | VERGİ ZİYAI | 0,00 | 14.410,30 |
| Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhü0ü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN01930969