| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 0110964070 | AK AKSOYLAR MAKİNA YEDEK PARÇA TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED | 201801201812 | 0010 | 12.175,72 | 3080 | 36.527,16 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002. SK. 20 A GOP. İST. | |
| 0110964070 | AK AKSOYLAR MAKİNA YEDEK PARÇA TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED | 201810201812 | 0033 | 11.098,79 | 3080 | 33.296,37 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002. SK. 20 A GOP. İST. | |
| 0110964070 | AK AKSOYLAR MAKİNA YEDEK PARÇA TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED | 201801201812 | 0010 | 12.175,72 | 3080 | 36.527,16 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002. SK. 20 A GOP. İST. | |
| 0110964070 | AK AKSOYLAR MAKİNA YEDEK PARÇA TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED | 201810201812 | 0033 | 11.098,79 | 3080 | 33.296,37 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002. SK. 20 A GOP. İST. | |
| 0110964070 | AK AKSOYLAR MAKİNA YEDEK PARÇA TEKSTİL VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED | 201812201812 | 0015 | 3.844,44 | 3080 | 11.533,32 | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1002. SK. 20 A GOP. İST. | |
| 2420524653 | ÇESAN PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 201801201812 | 0010 | 4.016,94 | 3080 | 12.050,82 | KARLIBAYIR MAH. KOVAN SK. 10 1 ARNAVUTKÖY İST. | |
| 3320439334 | ELİTSAN KOZMETİK ÜRÜNLERİ REKLAM ORGANİZASYON ELEKTRİK HIRDAVAT VE TEKSTİL MALZEMELER | 201701201712 | 0010 | 12.069,23 | 3080 | 36.207,69 | ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 3 A 8 SULTANGAZİ İST. | |
| 3320439334 | ELİTSAN KOZMETİK ÜRÜNLERİ REKLAM ORGANİZASYON ELEKTRİK HIRDAVAT VE TEKSTİL MALZEMELER | 201701201712 | 0010 | 12.069,23 | 3080 | 36.207,69 | ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 3 A 8 SULTANGAZİ İST. | |
| 3320439334 | ELİTSAN KOZMETİK ÜRÜNLERİ REKLAM ORGANİZASYON ELEKTRİK HIRDAVAT VE TEKSTİL MALZEMELER | 201701201703 | 0033 | 6.265,78 | 3080 | 18.797,34 | ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 3 A 8 SULTANGAZİ İST. | |
| 3320439334 | ELİTSAN KOZMETİK ÜRÜNLERİ REKLAM ORGANİZASYON ELEKTRİK HIRDAVAT VE TEKSTİL MALZEMELER | 201704201706 | 0033 | 5.803,45 | 3080 | 17.410,35 | ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 3 A 8 SULTANGAZİ İST. | |
| 3340575671 | TASF.HAL. END E TİCARET VE YAPI MALZEMELERİ TAAHHÜT MOBİLYA AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 201801201812 | 0010 | 11.118,70 | 3080 | 33.356,10 | 75. YIL MAH. 1317. SK. KARADUT AP 34 -36 B SULTANGAZİ İST. | |
| 3340575671 | TASF.HAL. END E TİCARET VE YAPI MALZEMELERİ TAAHHÜT MOBİLYA AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 201801201812 | 0010 | 11.118,70 | 3080 | 33.356,10 | 75. YIL MAH. 1317. SK. KARADUT AP 34 -36 B SULTANGAZİ İST. | |
| 3340575671 | TASF.HAL. END E TİCARET VE YAPI MALZEMELERİ TAAHHÜT MOBİLYA AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 201810201812 | 0033 | 4.398,78 | 3080 | 13.196,34 | 75. YIL MAH. 1317. SK. KARADUT AP 34 -36 B SULTANGAZİ İST. | |
| 3340575671 | TASF.HAL. END E TİCARET VE YAPI MALZEMELERİ TAAHHÜT MOBİLYA AKSESUARLARI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 201807201809 | 0033 | 3.767,39 | 3080 | 11.302,17 | 75. YIL MAH. 1317. SK. KARADUT AP 34 -36 B SULTANGAZİ İST. | |
| 7310011564 | 44713066618 | AYHAN POLAT | 201806201806 | 0015 | 15.209,87 | 3080 | 45.629,61 | MERKEZ MAH. BİLİNMEYEN 2 SOKAK KARADAĞ KÖMÜRCÜLÜK HOME OFFİCE NO:4 YUSUFELİ / ARTVİN |
| 9950425613 | 18397038582 | GÜLAY YÜZBAŞIOĞLU | 201801201812 | 0001 | 27.127,29 | 3080 | 81.381,87 | UĞUR MUMCU MAH. 2244. SK. TEKİN APRTI KAT:5 7 A SULTANGAZİ İST. |
| 9950425613 | 18397038582 | GÜLAY YÜZBAŞIOĞLU | 201801201812 | 0001 | 27.127,29 | 3080 | 81.381,87 | UĞUR MUMCU MAH. 2244. SK. TEKİN APRTI KAT:5 7 A SULTANGAZİ İST. |
| 9950425613 | 18397038582 | GÜLAY YÜZBAŞIOĞLU | 201804201806 | 0032 | 7.101,05 | 3080 | 21.303,15 | UĞUR MUMCU MAH. 2244. SK. TEKİN APRTI KAT:5 7 A SULTANGAZİ İST. |
| 9950425613 | 18397038582 | GÜLAY YÜZBAŞIOĞLU | 201806201806 | 0015 | 5.082,48 | 3080 | 15.247,44 | UĞUR MUMCU MAH. 2244. SK. TEKİN APRTI KAT:5 7 A SULTANGAZİ İST. |
| 9950425613 | 18397038582 | GÜLAY YÜZBAŞIOĞLU | 201807201809 | 0032 | 4.787,25 | 3080 | 14.361,75 | UĞUR MUMCU MAH. 2244. SK. TEKİN APRTI KAT:5 7 A SULTANGAZİ İST. |
| Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıdaki adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur | ||||||||
#ilangovtr BASIN NO: ILN01933047