İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
SOYAD AD /UNVAN | VERGİ NO | T.C.KİMLİK NOİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ CEZA NEVİ | Ana Takip Dosya No | VERGİ / CEZA MİKTARI |
NASİROVJALOLİDDİN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019082866duJ0021889 | 19.796,00 | ||
NOSIROVJALOLİDDİN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019082866duJ0021892 | 19.796,00 | ||
VAROL SANAYİ ÜRÜNLERİ İHR VE END | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9318 | 2022012066duJ0002506 | 18.062,00 | ||
MEHEDAVLADİMİR | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2022012066duJ0000289 | 16.510,00 | ||
NOSIROVJALOUDDIN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019082866duJ0021888 | 16.510,00 | ||
CARAROMAN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019082866duJ0021894 | 16.510,00 | ||
ALASAHABİHAMID ABDULLAH H | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9109 | 2022012066duJ0001319 | 14.705,00 | ||
ALAA SULTAN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9375 | 2022012066duJ0006019 | 14.705,00 | ||
REFAEİRAZAN BARAKAT | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9109 | 2019082866duJ0000922 | 14.705,00 | ||
UFUKLAR EĞİTİM DANIŞMANLIK VE İLETİŞ | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9318 | 2022012066duJ0001517 | 14.600,00 | ||
YALÇIN DEMİR PROFİLVE İNŞ SAN TİC L | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9318 | 2022012066duJ0005798 | 14.350,00 | ||
ERDAL ÖNCÜ | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2022012066duJ0002764 | 137.861,54 | ||
AYDIN ŞİŞMAN | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2022012066duJ0006251 | 70.546,87 | ||
HALİME ARDA | 730130717 | 34936867062 | CENNET MAH. Y.KEMAL BEYATLI CAD. NO: 43 D:7 K.ÇEK/İST. | 12/2010-03/2015 | 9053 | 2022031866duJ0000933 | 94.045,67 |
İFL HAL.ASYA AKRYKIT TİC. VE SAN.AŞ | 910508847 | MALTEPE MAH.DAVUTPAŞA CAD.NO:28 D:3 Z.BURNU/İST | 01/2016-12/2016 | 9318 | 2020100666duJ0000002 | 51.950,00 | |
ALPHA UNTERNEHMUNGENAG. | 570246350 | DENİZBANK A.Ş.ALTUNİZADE ŞB ÜSKÜDAR/İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2019082866duJ0007360 | 11.719,51 | |
GÖKHAN ALTIPARMAK | 0660324695 | 70687045120 | KAZIM KARABEKİR MAH. 292. SK. NO: 14 D: 6 BAĞCILAR / İST | 02/2018-02/2018 | 9343 | 2020102966duJ0002230 | 49.832,00 |
ALİ ŞÜKRÜ ARSLANTÜRK | 0850063796 | 50887684848 | YURTDIŞI | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018112166duJ0000218 | 22.815,96 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019062666duJ0000222 | 19.796,00 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019062666duJ0000224 | 19.796,00 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019091766duJ0000032 | 19.796,00 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019062666duJ0000223 | 19.796,00 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9308 | 2019062666duJ0000218 | 16.000,00 |
FARİS ABLAK | 0020496961 | 16925651050 | YENİKENT MH.9101 SK. NO: 5 D:16 KIZILTEPE/MARDİN | 01/2018-12/2018 | 9308 | 2019062666duJ0000219 | 16.000,00 |
GÖKSEL ADEM | 0070344778 | 66397063202 | MALKOÇOĞLU MAH. 308. SK.NO: 35 D: 1 SULTANGAZİ / İST | 01/2018-12/2018 | 9109 | 2019062666duJ0000919 | 12.926,90 |
AHMAD SULEIMAN MAHMOUD ARYAN | 0101391137 | 99903123848 | PİRİ REİS MAH. 2063. SK.NO:2D:436 ESNYRT / İST | 01/2019-12/2019 | 9374 | 2021121666duJ0000183 | 14.705,00 |
KAMAL MOHAMED MOHAMED ALAZALE | 0490742641 | 99095687340 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019062766duJ0002009 | 19.898,00 |
KAMAL MOHAMED MOHAMED ALAZALE | 0490742641 | 99095687340 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9308 | 2019091766duJ0001605 | 16.510,00 |
ALI TURKI JAWAD ALKULABI | 0550640829 | 99179664236 | ZGKLPMH.KRCĞLNSK..B2N:1ED:9BŞKŞHR/İST | 01/2019-12/2019 | 9109 | 2019091766duJ0001805 | 14.317,36 |
ASNİ ET ÜRNLRİ İÇ VE DŞ TC. LTD. ŞTİ. | 0860979395 | KOCATEPE MAH.GÜMRÜK İSK. CD.NO:89D:649B.PAŞA-İST | 01/2019-12/2019 | 9182 | 2020031766duJ0002348 | 18.381,00 | |
OĞUZHAN AYCAN | 1090025373 | 61348079356 | 15 TMMZ MH. ESKİ EDRNE ASFLTI CD.NO:419 K.NO:1 ESNLR/İST | 01/2018-12/2018 | 9066 | 2019062666duK0000919 | 47.885,31 |
AHMET AYDIN | 1110059974 | 32482799486 | YURT DIŞI | 01/2018-12/2019 | 9166 | 2020112366duK0000853 | 277.617,87 |
SEMİRAMİS AYDIN | 1150850363 | 11225843860 | KARTLTPE MH. PEMBE AY SK. No:3 K.No:2 BAKIRKÖY İST | 03/2018-03/2018 | 9338 | 2019062666duK0001639 | 24.479,40 |
KALENDER AYHAN | 1210050407 | 27505219584 | MEHMET AKİF MAH. ZENGİN SK. No:2 K.No:13 K.ÇKMCE İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018102766duK0003058 | 38.424,37 |
YILMAZ AYVAZ | 1260094142 | 31567929800 | TELSİZ MAH. 80/1. SK. NO: 3 d.NO: 1 ZEYTİNBURNU / İST | 01/2018-12/2018 | 9318 | 2019062666duK0002346 | 24.200,00 |
VOLKAN AZRAK | 1270656751 | 27857118986 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 03/2018-03/2018 | 9004 | 2022012066duK0000639 | 25.315,00 |
YASİN BARLIK | 1420434719 | 33065393596 | TAŞYVA KYÜ TAŞYVA KME EVLRİ NO: 26B SASON / BATMN | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018103166duK0000579 | 10.997,29 |
TURAN BAYRAM | 1580105464 | 26707470878 | BHÇLİVLR MH. İSTŞHİTLRİ CD. NO:37 D.NO:14 BHÇLVLR / İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018110166duK0000540 | 16.784,22 |
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01931067