Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 17.10.2023
İLAN

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ KİMLİK NO MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VEYA CEZANIN DÖNEMİ VERGİ VEYA CEZANIN NEVİ Ana Vergi Kodu TAKİP NO VERGİ VEYA CEZANIN TUTARI
8140553978 ŞİRİN EMRE ŞEMSİPAŞA MAH. 36. SK. YILDIZ APT 17 3 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201911201911 9085 2020100266Oiy0000488 2020021514OjD0000028 10.020,00
8270130444 TAŞKAYA ERHAN SİYAVUŞPAŞA MAH. KAKTÜS SK. 9 5 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201909201909 9085 2020100366Oiy0010265 2019111514OjD0020980 10.020,00
8380328781 TEMTEK İBRAHİM CUMHURİYET MAH. HAVUZLU SK. 46 11 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201901201901 9085 2019111966Oiy0029078 2019101014OjD0064556 10.020,00
8520001553 TOPALOĞLU ALİRIZA YENİ MAH. ÇAĞLAYAN SK. 5 5 SARIYER İSTANBUL 201907201907 9085 2019102366Oiy0000032 2019101114OjD0018135 10.020,00
8560460513 TORUK SAMET KÜÇÜKYALI MERKEZ MAH. DİLEK SK. TORUK APT 9 2 MALTEPE İSTANBUL 201901201901 9085 2019103066Oiy0008667 2019031214OjD0073595 10.020,00
8580129670 TOSUN HACI CUMHURİYET MAH. YILDIZ CAD. MİS APT. 20 2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201907201907 9085 2019103166Oiy0002475 2019101014OjD0004380 10.020,00
8950335642 USLU EROL CUMHURİYET MAH. MESUT SK. 30 2 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201907201907 9085 2019111866Oiy0020170 2019101114OjD0022146 10.020,00
8970282900 UYAN ORHAN GÜZELSU KÖYÜ X X X GERGER ADIYAMAN 02700 201911201911 9085 2020101466Oiy0009567 2020021614OjD0081526 10.020,00
9000557463 UYSAL RESUL FATİH MAH. YAVUZ SELİM SK. 73 2 TATVAN BİTLİS 201911201911 9085 2020092566Oiz0000678 2020021614OjE0044459 10.020,00
9340715440 YAMAN BUKET ÇIRÇIR MAH. BETÜL SK. BOĞAZİÇİ BLOKLARI 41 6 EYÜPSULTAN İSTANBUL 201910201910 9085 2020100866Oiz0017225 2020021414OjE0008554 10.020,00
9450303956 YAZICI RASİM KÜÇÜK PİYALE MAH. NALINCI BAYIRI SK. ARZUM APT 72 8 BEYOĞLU İSTANBUL 201901201901 9085 2019110866Oiz0003534 2019031214OjE0019720 10.020,00
9580214679 YILDIRIM NAZIM HUZUR MAH. NAHİDE SK. 16 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 201909201909 9085 2019112066Oiz0011762 2019111514OjE0001039 10.020,00
9560030007 YILDIRIM İBRAHİM YENİMAHALLE MAH. NUR SK. 13 2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201907201907 9085 2019110466Oiz0013816 2019101114OjE0018283 10.020,00
9590844763 YILDIRIM SAİT HIRKA-İ ŞERİF MAH. KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI SK. 1 8 FATİH İSTANBUL 201907201907 9085 2019110866Oiz0010323 2019101114OjE0023549 10.020,00
9600454988 YILDIZ AHMET TEVFİKBEY MAH. MİMARLAR CAD. MİMARLAR SİTESİ 3 BLOK 7 E 2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201906201906 9085 2019111266Oiz0002270 2019101014OjE0052946 10.020,00
9690518927 YILMAZ GÖKSEL NURTEPE MAH. DİYAR SK. 20 2 KAĞITHANE İSTANBUL 201905201905 9085 2019112166Oiz0013908 2019101014OjE0050875 10.020,00
9790179114 YİĞİT HAYDAR TOZKOPARAN MAH. SÜVARİ SK. 5/1 2 GÜNGÖREN İSTANBUL 201902201902 9085 2019052466Oiz0000623 2019052414OjE0000125 10.020,00
0310025611 TURZM.SAN.TİC.LTD.ŞT AKKUŞ A ORHANLI MERKEZ MH AYVAZPINAR CD 24 2 TUZLA İSTANBUL 201901201912 9155 2021102666Oiq0026499 2020112014Oj50041407 9.958,75
6070096772 LAFCI MUAMMER AYHAN ERCİYES 3 ALACA ÇORUM 19600 201801201812 9155 2019102166Oiw0010475 2019031214OjB0015995 9.883,75
0170309336 AKBULUT MUHAMME MENDERES MH 37 SK 28 1 ESENLER İSTANBUL 201801201812 9155 2019102266Oiq0004583 2019031214Oj50128453 9.638,75
2950460127 E TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MİNEKS ŞEYHLİ MAH/SEMT OCAKLI SK. 2 3 PENDİK İSTANBUL 201801201812 9155 2019111966Ois0029688 2019111514Oj70011571 9.363,75
3840048445 EZGİ TURİZM GIDA VE İNŞ SAN REŞİTPAŞA POSTAYOLU CD 4 SARIYER İSTANBUL 201901201912 9155 2020101466Oit0012083 2020021514Oj80154136 9.238,75
3540388917 ERGEN MEDİNE KAVAKLI MAH. YEŞİLYURT CAD. 32B2 9 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 201801201812 9155 2019102666Oit0014101 2019031114Oj80055230 9.215,00
3300227053 NAKŞİLER SEVAL YENİKÖY MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. 142C YOK SARIYER İSTANBUL 201901201912 9155 2020100666Oit0002032 2020021514Oj80153750 9.166,25
0130041308 AKARDERE HALİL BEYLERBEYİ MAH. YENİYOL SK. BAKAN AP. 12 3 ÜSKÜDAR İSTANBUL 201801201812 9155 2019101866Oiq0000288 2019031214Oj50028681 9.161,25
3600295078 ERSOY CEYDA KÜÇÜKSU MAH. RASATHANE CAD. SOYAK AYIŞIĞI EVLERİ 25 -27B-4 3 ÜSKÜDAR İSTANBUL 201901201912 9155 2019103066Oit0006170 2019101014Oj80028660 9.128,75
4660704645 GRUP ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA YENİ KU ORHAN GAZİ MAH. 1730. SK. 25 ESENYURT İSTANBUL 201901201912 9155 2020101066Oiu0007934 2020021514Oj90010223 9.128,75
3020022896 DOĞAN ABDURRA MERKEZ MAH. ALİBEY CAD. 22 2 KAĞITHANE İSTANBUL 201901201912 9155 2019101966Oit0004664 2019101114Oj80026900 9.096,25
4760385709 İNCE ERSEN EMEK MAH. BİTKİ SK. 3 3 SANCAKTEPE İSTANBUL 201901201901 9085 2019110166Oiu0006846 2019031114Oj90043479 9.046,00
9570615513 YILDIRIM LEYLA DOĞU MAH. ADALAR SK. DEMİRCİOĞLU APT. 7 7 PENDİK İSTANBUL 201901201912 9155 2019110666Oiz0002258 2019101014OjE0003583 9.045,00
9610498397 YILDIZ EBRU UĞUR MUMCU MAH. NURÇİÇEĞİ SK. 2 2 KARTAL İSTANBUL 201901201912 9155 2020101066Oiz0011619 2020021514OjE0026124 9.042,50
0010359702 ABAY RECEP A AKBABA MAH. GÖNDERCE ÇIKMAZI SK. 48 2 BEYKOZ İSTANBUL 201906201906 9085 2019102166Oiq0001299 2019101114Oj50048562 9.036,00
1580521082 BAYRİ OKTAY AYDINLI MAH. AKKUYU SK. 35 2 TUZLA İSTANBUL 201903201903 9085 2019110666Oir0006273 2019101114Oj60114548 9.036,00
2590618354 ÇOKSU FURKAN İNÖNÜ MAH. 386. SK. LALEGÜL APT. 7 6 BAĞCILAR İSTANBUL 201906201906 9085 2019110166Ois0007721 2019101114Oj70028905 9.036,00
7691153423 SHIKH ALDARIR ZAHER YAKUPLU MAH. 128. SK. 5 1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 201905201905 9085 2019103166Oix0018232 2019101014OjC0052730 9.036,00
1330361638 BAL GEZER BURÇİN SİTE MAH. KAYACAN SK. A BLOK 91 -93 26 ÜMRANİYE İSTANBUL 201901201912 9155 2020100566Oir0002236 2020021514Oj60166188 9.003,75
3800495534 ESKİ SELMA FATİH MAH. YAMAÇ SK. 54 1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201901201912 9155 2020101466Oit0009324 2020021514Oj80154212 9.003,75
9450520636 YAZICIOĞLU YASİN KOZYATAĞI MAH. MUALLİM SK. 6 B 2 KADIKÖY İSTANBUL 201901201912 9155 2019110866Oiz0005619 2019101014OjE0028680 8.878,75
9990488520 ZURNACI EMİNE MURATREİS MAH. ŞEHİTAYDINCANAY SOK. 14 2 ÜSKÜDAR İSTANBUL 201901201912 9155 2022101166Oiz0000004 2022101114OjE0000011 8.843,75
9440129386 YAZGAN GALİP KAVACIK MAH. GÜRZ SK. BAYINDIR APT BAYINDIR AP 25 12 BEYKOZ İSTANBUL 201901201912 9155 2019110766Oiz0003012 2019101114OjE0029972 8.663,75
6120521076 MARMARA SENEM PİRİ MEHMET PAŞA MAH. HACI MAHMUT ÇEŞME SK. 2 4 SİLİVRİ İSTANBUL 201901201912 9155 2019102266Oiw0003780 2019101014OjB0086687 8.636,25
4470177574 GÜRSES ALİ ODABAŞI ODABAŞI MAH. KAVASLI CAD. 308 1 HATAY 201901201912 9155 2020100566Oiu0001737 2020021514Oj90010924 8.581,25
4140034795 GÜL REMZİ İNÖNÜ MAH. NURTEN SK. 10 İSTANBUL 000000 201801201812 9155 2019102266Oiu0008464 2019101014Oj90089475 8.440,00
8120301254 ŞİMŞEK HASAN TAHTAKALE MAH. MAKBER SK. 25 2 AVCILAR İSTANBUL 201901201912 9155 2020093066Oiy0000974 2020021514OjD0001560 8.440,00
0930287403 ZM VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SA ATAGÜN CEVİZLİ MAH. MUSTAFA KEMAL CAD. 6 D KARTAL İSTANBUL 201901201912 9155 2020101066Oiq0007060 2020021514Oj50000783 8.405,00
3010354766 DİŞOĞLU ŞENOL VELİKÖY YOK YOK YOK ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ 201901201912 9155 2019101966Oit0002916 2019101014Oj80095537 8.400,00
7260023848 VE SAN.LTD.ŞTİ. PEKERLE ŞENLİKKÖY MAH. KIRSERDAR SK. 83 7 BAKIRKÖY İSTANBUL 201801201812 9155 2019102666Oix0028505 2019031214OjC0125358 8.367,50
1090388856 AYÇEMAN TANER HALİMEPINAR YOK MERKEZ BİNGÖL 201901201912 9155 2019120966Oir0002987 2019111514Oj60019175 8.295,00
0890528566 ASLAN AHMET ZİYA GÖKALP MAH/SEMT NARİN SK. 33 4 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201909201909 9085 2019120966Oiq0002925 2019111514Oj50002093 8.284,00
1970589044 CAN SEDAT İNKILAP MAH. ZÜBEYDEHANIM SK. 20 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 201908201908 9085 2019110566Oir0018047 2019101014Oj60030868 8.284,00
5780949298 KORKMAZ BİRKAN DENİZLİ MAH. 3403. SK. 41 4 GEBZE KOCAELİ 201901201901 9085 2019110366Oiv0014755 2019031114OjA0068375 8.284,00
7630677574 SERKEK SAMİ KANARYA MAH. TOY SK. 27 21 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201812201812 9085 2019102866Oix0023221 2019031214OjC0005397 8.284,00
1770361350 IK LOJİSTİK A.Ş. BİRADER YAKUPLU MAH. HÜRRİYET BLV. 1 106 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 201901201912 9155 2020100366Oir0011382 2020021614Oj60032117 8.208,75
0040743438 ACARYARTAN ABDULLA BUHARA MAH. KEFALET SK. 4 1 SELÇUKLU KONYA 201902201902 9085 2019101966Oiq0000439 2019101114Oj50166085 8.114,00
0780439750 ARIKOLER BATUHAN CUMHURİYET MAH. 802 SK. 25 3 YÜREĞİR ADANA 201902201902 9085 2019110766Oiq0013863 2019101014Oj50145579 8.114,00
4660945034 IŞIK EMRE İNÖNÜ MAH. TERKOS SK. 15 1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201909201909 9085 2020101066Oiu0008075 2019111514Oj90020403 8.114,00
8880416563 ULUÇETİN EMRAH MİMAR SİNAN MAH. FİRUZE SK. 13 1 SULTANBEYLİ İSTANBUL 201809201809 9085 2019111566Oiy0008772 2019031214OjD0071902 8.068,00
4810404124 ÜDÜRLÜĞÜ İSTANBU HIRKA-İ ŞERİF MAH. ADNAN MENDERES VATAN BLV. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 58 1 FATİH İSTANBUL 201901201912 9155 2020101266Oiu0003393 2019111514Oj90015734 8.035,00
0190696473 AKÇAN ADEM AKPINAR MAH. YİĞİTLER SK. 13 4 SANCAKTEPE İSTANBUL 201903201903 9085 2019102266Oiq0013021 2019101114Oj50172836 8.030,00
2541053093 ÇİFTÇİ DİLOVAN YOK YOK YOK YOK BELİRSİZ BELİRSİZ 201812201812 9085 2019103166Ois0015494 2019031114Oj70027920 8.030,00
0080502012 ADIGÜZEL BAYCAN ORUÇREİS MAH. 598 SK. 19 1 ESENLER İSTANBUL 201901201912 9155 2020092866Oiq0007184 2020021514Oj50092027 8.022,50
8590522280 TAN.DAN. PROD. HİZ.S TRIOMED GÜLBAHAR M OTELLO KAMİL S YAŞAR 3 4 ŞİŞLİ İSTANBUL 201901201912 9155 2020101266Oiy0012942 2020021514OjD0025697 8.021,25
0020483375 ACAR HAKAN BAHÇELİEVLER MAH. METE SK. 53/ 1 ÜSKÜDAR İSTANBUL 201906201906 9085 2019102166Oiq0005448 2019101014Oj50112641 8.020,00
0671402046 ALTUN MUSTAFA YENİKENT MAH. 466. SK. 14 2 ESENYURT İSTANBUL 201905201905 9085 2019110566Oiq0015488 2019101114Oj50036751 8.020,00
0681204271 ALTUNTAŞ FERHAT BALTALİMANI MAH. İSPİNOZ SK. 1 1 SARIYER İSTANBUL 201906201906 9085 2019110666Oiq0003445 2019101014Oj50108026 8.020,00
1390196998 BALTA NAMİ BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1110/2. SK. 45 9 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201907201907 9085 2019110666Oir0035023 2019101114Oj60024832 8.020,00
2500651354 ÇILDIR BERKANT CUMHURİYET MEVKİİ ATEŞ SK. YUSUF ATEŞ 8 B REŞADİYE TOKAT 201908201908 9085 2019111966Ois0015971 2019111514Oj70017398 8.020,00
5311613532 KAYA DOĞUKAN 75. YIL MAH. ŞEHİT YUSUF YENGİN SK. YİĞİT APT 33 6 SULTANGAZİ İSTANBUL 201902201902 9085 2019102466Oiv0001507 2019101014OjA0081319 8.020,00
5830170048 KÖKDEMİR SALİH KIZILCATERZİ MAH. FENER BURNU SK. UMUT FENERİ SİTESİ 91 /1 ŞARKÖY TEKİRDAĞ 201911201911 9085 2021102166Oiv0027107 2021101614OjA0104966 8.020,00
7341836761 RESO MUHAMME FEVZİ ÇAKMAK MAH. NENEHATUN SK. 21 6 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201908201908 9085 2019110366Oix0017802 2019101014OjC0028087 8.020,00
8080561429 ŞENOL SAMET HÜRRİYET MAH. ÇİÇEK 1 SK. HAZENTAM A BLOK 1 -7 1 MERKEZ BİLECİK 201909201909 9085 2019112166Oiy0009123 2019111514OjD0023592 8.020,00
9180004842 ÜNVER GÜRKAN GENÇOSMAN MAH. AYAZ SK. 19 3 GÜNGÖREN İSTANBUL 201905201905 9085 2019091766Oiz0000014 2019091714OjE0000005 8.020,00
8340210680 TEKECİ MELEK ATATÜRK M. ALEMDAĞ C.GÜNEŞ S. 29 1 ÜMRANİYE İSTANBUL 201801201812 9155 2019111666Oiy0006854 2019031214OjD0108794 7.937,50
4930333336 KALKAN CAFER MİMAR SİNAN MAH. SELVİ SK. BALKAŞ APT. 34 3 ATAŞEHİR İSTANBUL 201901201912 9155 2020101366Oiu0005769 2020021414Oj90009912 7.906,25
3310364330 ELÇİ KAZIM OSMANGAZİ / / / ŞANLIURFA 201801201812 9155 2019111466Oit0000014 2019031114Oj80045212 7.898,75
8840762339 UÇAR ERDİ İPEKYOLU ÜZ TEDAŞ KAR 6 GAZİANTEP 201801201812 9155 2019111466Oiy0010936 2019031114OjD0056658 7.856,25
5790365669 KORKMAZ SERKAN ATAKENT MAH. KAMELYA SK. 1 2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201901201912 9155 2020101466Oiv0015391 2020021514OjA0058650 7.735,00
4830470276 İZCİ SOHBET AŞAĞI DUDULLU MAH. BARUT SK. 55 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 201901201912 9155 2020101266Oiu0007133 2020021514Oj90157748 7.700,00
4660704645 GRUP ENDÜSTRİYEL ÇAMAŞIR YIKAMA YENİ KU ORHAN GAZİ MAH. 1730. SK. 25 ESENYURT İSTANBUL 201801201812 9155 2019103066Oiu0019274 2019031114Oj90048067 7.648,75
1120066791 AYDIN ERDOĞAN YAKUPLU MAH. 70. SK. KONUT 10 10 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 201810201810 9085 2019102566Oir0000487 2019101014Oj60059138 7.623,00
3570049782 ERGÜL AYDIN 8 KASIM MAH. TOKİ KÜME EVLERİ 1 5 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 201812201812 9085 2020101066Oit0012562 2019111514Oj80027587 7.623,00
4780160302 İNİŞ ÇETİN KARŞIYAKA M. 2153 SOKAK 73 ANTALYA 000000 201902201902 9085 2020101066Oiu0022202 2019111514Oj90029438 7.623,00
8410287053 TETİK ÇETİN GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. NAZAN SK. UNALLAR AP. 12 7 ÇERKEZKÖY TEKİRDAĞ 201810201810 9085 2019111966Oiy0033139 2019031114OjD0060229 7.623,00
5340186983 KAYA SABAHAT VİŞNEZADE MAH. SPORCU ADİL SK. CEYRAN APT. 33 1 BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201801201812 9155 2019102466Oiv0010396 2019031114OjA0051228 7.567,50
7450040729 SARGIN AYŞE YOK DOĞANCILAR C. 125 ÜSKÜDAR İSTANBUL 000000 201901201912 9155 2020100566Oix0003134 2020021514OjC0103438 7.552,50
4810404124 ÜDÜRLÜĞÜ İSTANBU HIRKA-İ ŞERİF MAH. ADNAN MENDERES VATAN BLV. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 58 1 FATİH İSTANBUL 201901201912 9155 2020101266Oiu0003393 2019111514Oj90015498 7.481,25
9430012658 YAVUZTÜRK FİKRİ YAYLA M. YAYMEYDANI C. 85 İSTANBUL 000000 201901201912 9155 2020101066Oiz0002474 2020021514OjE0019065 7.471,25
1440044948 BAŞALAN HÜSEYİN OSMANİYE M. FİLDAMI SK 41 8 BAKIRKÖY İSTANBUL 201901201912 9155 2019110866Oir0003237 2019101014Oj60092505 7.442,50
7370194429 SAFİ HATİCE MAHMUTŞEVKETPAŞA KÖYÜ OKUL SK. 4 2 BEYKOZ İSTANBUL 201801201812 9155 2019110366Oix0032371 2019031114OjC0026735 7.435,00
3310499935 KIRICI SÜMEYRA HACIFEYZULLAH MAH. SABRİ MUMCU CAD. 12 3 KUŞADASI AYDIN 201904201904 9085 2019111466Oit0000818 2019101014Oj80012091 7.420,00
7780448643 SÖKELİ MİTAT YENİKENT MAH. FAİK KOCAGÖZ CAD. 20 4 SÖKE AYDIN 201903201903 9085 2019110166Oix0033059 2019101114OjC0114806 7.420,00
1160188710 KORKMAZ MEHTAP BAŞAKŞEHİR MAH. 427 SK. 64 1 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201901201912 9155 2020100366Oir0005899 2020021514Oj60166414 7.412,50
1460291631 MALİ İŞLER DAİRESİ B BAŞBAKA .. . ÇANKAYA ANKARA 201901201912 9155 2019121266Oir0003189 2019111514Oj60018533 7.370,00
6790214862 ÖZDEMİR NEBİYE YILDIRIM MAH. FIRAT SK. 39 3 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201901201912 9155 2019110566Oiw0008264 2019101114OjB0060352 7.365,00
0471404310 ALAGÖZ GÜLTEN ZÜBEYDE HANIM MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. 36 9 SULTANGAZİ İSTANBUL 201901201912 9155 2020100366Oiq0025533 2020021514Oj50092516 7.361,25
7110177886 ÖZTÜRK HAMİT ESENTEPE MH 2386 SK 3 2 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201901201912 9155 2021102066Oix0018947 2020112014OjC0004740 7.352,50
3800495534 ESKİ SELMA FATİH MAH. YAMAÇ SK. 54 1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201801201812 9155 2019110266Oit0045126 2019031114Oj80051083 7.351,25
3510445844 ERDOĞMUŞ NURAY KAZIM KARABEKİR MAH. ERSAN SK. 7 3 ÜMRANİYE İSTANBUL 201901201912 9155 2019102566Oit0008938 2019101014Oj80028479 7.322,50
7810443729 SSS İNŞAAT ENERJİ SA ĞLIK TA KEMALPAŞA MAH YENİ GALATA KÖPRÜSÜ KB7 BEYOĞLU İSTANBUL 201901201912 9155 2021102166Oix0006583 2020112014OjC0009001 7.303,75
7940600595 ŞAHİN MURAT PARSELLER MAH. MİKAİL SK. 9 2 ÜMRANİYE İSTANBUL 201903201903 9085 2019110366Oix0099121 2019101114OjC0116413 10.020,00
Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK’nun 103-106.Maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı 1 ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.