|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
||||||||||
| Ana Vergi Türü | Vergi Kodu | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||||||||
| Vergi Dönemi | Ceza Tutarı | Toplam Borç | ||||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | |||||
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | ÖZEL USULSÜZLÜK | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000021 | 0,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000030 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000011 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000011 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000012 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000032 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000017 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000031 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000023 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000026 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000025 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000025 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000033 | 4.024,46 | 0,00 | 4.024,46 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000013 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000020 | 231,38 | 0,00 | 231,38 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000012 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000025 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000003 | 3.819,85 | 0,00 | 3.819,85 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000028 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000034 | 85,82 | 0,00 | 85,82 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000009 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | KDV | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000008 | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-04/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000023 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000015 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000015 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000020 | 35,83 | 0,00 | 35,83 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 05/2016-05/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000025 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000020 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000003 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000019 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000036 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000007 | 34.542,66 | 0,00 | 34.542,66 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000007 | 34.542,66 | 0,00 | 34.542,66 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000034 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 12/2015-12/2015 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000003 | 439,99 | 0,00 | 439,99 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000005 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000022 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000027 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 04/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000027 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000004 | 377,70 | 0,00 | 377,70 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000006 | 197,59 | 0,00 | 197,59 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 07/2016-07/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000015 | 172,92 | 0,00 | 172,92 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000024 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000029 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000024 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000014 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000016 | 1.585,50 | 0,00 | 1.585,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000034 | 472,22 | 0,00 | 472,22 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000004 | 28,75 | 0,00 | 28,75 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | STOPAJ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000012 | 259,38 | 0,00 | 259,38 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-01/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000033 | 614,57 | 0,00 | 614,57 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000004 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000006 | 329,60 | 0,00 | 329,60 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000006 | 329,60 | 0,00 | 329,60 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000006 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | MATRAH ART | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000010 | 20.055,17 | 0,00 | 20.055,17 | |
| 9590627820 | RAMAZAN YILDIRIM (7710329464 TASF. HAL.SİSTEMLER TEKSTİL AKSESUAR KİMYA SANAYİVE TİC LTD ŞTİ Mük. 35) | SİYAVUŞPAŞA MAH. GELİNCİK SK. NUR APT. NO: 11 İÇ KAPI NO: 15 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | DAMGA VERGİSİ | 2023092566T0k0000002 | 2023092514T110000031 | 31,50 | 0,00 | 31,50 | |
