| İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||||||||
| Satır Numarası | Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Plaka No | Adres | NVI Adres Kodu | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 478 | SABRİYE AKIN | 026-004-6372 | 57820460798 | ----- | ALKENT 2000 MAH. DR. HASAN AKGÜN CAD. TULİPA VİLLALARI 40.VİLLA Kapı No:3 CZ Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 1838865416 | 01/2018-12/2018 | 4410 | 4410 | 20231005/66-Aya/0000003 | 20231005/14-Ayx/0000073 | 48.325,32 | 0 | 0 | 48.325,32 |
| 331 | ADNAN AKAT | 013-009-7529 | 33580779530 | ----- | ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 3167813280 | 02/2016-02/2016 | 74 | 74 | 20220924/66-Aya/0000003 | 20220924/14-Ayx/0000037 | 48.568,90 | 0 | 0 | 48.568,90 |
| 3197 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 02/2016-02/2016 | 74 | 74 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000037 | 48.568,90 | 0 | 0 | 48.568,90 |
| 2259 | DURSUN ÇITIR | 252-055-1920 | 33631527066 | ----- | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 1822628127 | 07/2016-07/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aye/0000007 | 20220914/14-Az1/0003331 | 49.594,29 | 0 | 0 | 49.594,29 |
| 736 | VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | 069-002-8239 | ----- | ----- | TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | ----- | 03/2012-03/2012 | 15 | 15 | 20180713/66-Aya/0001855 | 20180709/14-Ayx/0000642 | 50.115,83 | 0 | 0 | 50.115,83 |
| 833 | CEMAL ARSLAN | 081-041-6666 | 26234621040 | ----- | AKSARAY MAH. YENİKAPI KUMSALI SK. Kapı No:22 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL | 2568705137 | 01/2013-12/2013 | 10 | 10 | 20220924/66-Aya/0000011 | 20220924/14-Ayx/0000097 | 50.448,85 | 0 | 0 | 50.448,85 |
| 4767 | EMİN PALALI | 720-027-1006 | 32624331116 | ----- | BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA | ----- | 11/2018-11/2018 | 15 | 15 | 20220923/66-Ayo/0001916 | 20220923/14-AzB/0000063 | 50.923,08 | 0 | 0 | 50.923,08 |
| 3204 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 04/2016-04/2016 | 74 | 74 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000059 | 52.034,43 | 0 | 0 | 52.034,43 |
| 2246 | DURSUN ÇITIR | 252-055-1920 | 33631527066 | ----- | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 1822628127 | 04/2016-04/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aye/0000007 | 20220914/14-Az1/0003328 | 52.164,51 | 0 | 0 | 52.164,51 |
| 2266 | DURSUN ÇITIR | 252-055-1920 | 33631527066 | ----- | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 1822628127 | 11/2016-11/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aye/0000007 | 20220914/14-Az1/0003335 | 52.376,44 | 0 | 0 | 52.376,44 |
| 1091 | HALİL ARZIK | 086-015-2257 | 28018963186 | ----- | MERKEZ MAH. UFUK CAD. ARZIK APT Kapı No:11 Daire No:7 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 1599138367 | 01/2013-12/2013 | 1 | 1 | 20190624/66-Aya/0005542 | 20190212/14-Ayx/0002223 | 54.311,04 | 0 | 0 | 54.311,04 |
| 3268 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 07/2016-07/2016 | 15 | 15 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000052 | 56.239,49 | 0 | 0 | 56.239,49 |
| 2427 | ALİ DEMİR | 274-025-0765 | 28660389440 | ----- | ÇINARLI MAH. KARTOPU SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: DERİNCE KOCAELİ | 1444054843 | 08/2017-08/2017 | 15 | 15 | 20201130/66-Aye/0000014 | 20201130/14-Az1/0000236 | 56.520,00 | 0 | 0 | 56.520,00 |
| 1555 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 09/2015-09/2015 | 15 | 15 | 20220929/66-Ayc/0000004 | 20220929/14-Ayz/0000044 | 56.899,39 | 0 | 0 | 56.899,39 |
| 344 | ADNAN AKAT | 013-009-7529 | 33580779530 | ----- | ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 3167813280 | 01/2016-01/2016 | 15 | 15 | 20220924/66-Aya/0000003 | 20220924/14-Ayx/0000038 | 57.154,51 | 0 | 0 | 57.154,51 |
| 3194 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 01/2016-01/2016 | 15 | 15 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000038 | 57.154,51 | 0 | 0 | 57.154,51 |
| 175 | ADNAN AKAT | 013-009-7529 | 33580779530 | ----- | ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 3167813280 | 06/2016-06/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aya/0000010 | 20220914/14-Ayx/0004049 | 58.858,38 | 0 | 0 | 58.858,38 |
| 239 | ADNAN AKAT | 013-009-7529 | 33580779530 | ----- | ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 3167813280 | 01/2016-01/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aya/0000010 | 20220914/14-Ayx/0004056 | 61.007,84 | 0 | 0 | 61.007,84 |
| 4749 | EMİN PALALI | 720-027-1006 | 32624331116 | ----- | BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA | ----- | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20220923/66-Ayo/0001916 | 20220923/14-AzB/0000075 | 63.495,78 | 0 | 0 | 63.495,78 |
| 691 | YUSUF ALTAY | 060-035-4008 | 53641403488 | ----- | BAHÇIVAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. Kapı No:65 Daire No:23 Tel: İPEKYOLU VAN | 2701624344 | 11/2014-11/2014 | 15 | 1084 | 20220905/66-Aya/0000005 | 20220905/14-Ayx/0000060 | 65.015,96 | 0 | 0 | 65.015,96 |
| 1521 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2015-12/2015 | 10 | 1084 | 20220929/66-Ayc/0000004 | 20220929/14-Ayz/0000034 | 65.038,43 | 0 | 0 | 65.038,43 |
| 4216 | MEHMET SELİM KERESTECİ | 544-006-2103 | 43318419676 | ----- | BATIKÖY MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:59O Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2132548989 | 01/2007-12/2007 | 10 | 10 | 20131128/66-Ayk/0000002 | 20131128/14-Az7/0000126 | 65.042,39 | 0 | 0 | 65.042,39 |
| 4250 | GAMZE KERESTECİ | 544-010-8136 | 43315419730 | ----- | EKİNOBA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. Kapı No:65Y Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 2130749043 | 01/2007-12/2007 | 10 | 10 | 20131128/66-Ayk/0000008 | 20131128/14-Az7/0000185 | 65.042,39 | 0 | 0 | 65.042,39 |
| 4680 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 07/2014-09/2014 | 3 | 1084 | 20231005/66-Ayo/0000005 | 20231005/14-AzB/0000020 | 66.534,07 | 0 | 0 | 66.534,07 |
| 2269 | DURSUN ÇITIR | 252-055-1920 | 33631527066 | ----- | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 1822628127 | 08/2016-08/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aye/0000007 | 20220914/14-Az1/0003334 | 66.956,04 | 0 | 0 | 66.956,04 |
| 509 | SABRİYE AKIN | 026-004-6372 | 57820460798 | ----- | ALKENT 2000 MAH. DR. HASAN AKGÜN CAD. TULİPA VİLLALARI 40.VİLLA Kapı No:3 CZ Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 1838865416 | 05/2018-05/2018 | 15 | 15 | 20231005/66-Aya/0000003 | 20231005/14-Ayx/0000077 | 68.025,60 | 0 | 0 | 68.025,60 |
| 3237 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 08/2016-08/2016 | 15 | 15 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000063 | 69.401,96 | 0 | 0 | 69.401,96 |
| 5586 | HAKAN TOPCU | 852-046-1336 | 23963382174 | ----- | KARTALTEPE MAH. FEVZİ PAŞA CAD. Kapı No:43/45 Daire No:8 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 1915625519 | 11/2012-11/2012 | 15 | 1084 | 20220603/66-Ayq/0000006 | 20220603/14-AzD/0000015 | 69.719,52 | 0 | 0 | 69.719,52 |
| 6204 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ----- | KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:137 Daire No:8 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 1058554070 | 11/2012-11/2012 | 15 | 1084 | 20231104/66-Ays/0000003 | 20231104/14-AzF/0000012 | 69.719,52 | 0 | 0 | 69.719,52 |
| 731 | VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | 069-002-8239 | ----- | ----- | TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | ----- | 06/2012-06/2012 | 15 | 1084 | 20180713/66-Aya/0001732 | 20180709/14-Ayx/0000597 | 70.559,83 | 0 | 0 | 70.559,83 |
| 4694 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 07/2014-09/2014 | 3 | 3 | 20231005/66-Ayo/0000005 | 20231005/14-AzB/0000020 | 71.311,97 | 0 | 0 | 71.311,97 |
| 2084 | SERDAR ÇARBOĞA | 230-032-4982 | 37270290718 | ----- | GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 3985910417 | 01/2015-12/2015 | 10 | 10 | 20220906/66-Aye/0000004 | 20220906/14-Az1/0000094 | 71.348,73 | 0 | 0 | 71.348,73 |
| 3228 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 03/2016-03/2016 | 74 | 74 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000051 | 71.804,88 | 0 | 0 | 71.804,88 |
| 2406 | ALİ DEMİR | 274-025-0765 | 28660389440 | ----- | ÇINARLI MAH. KARTOPU SK. Kapı No:8 Daire No: Tel: DERİNCE KOCAELİ | 1444054843 | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 20201130/66-Aye/0000014 | 20201130/14-Az1/0000217 | 72.340,53 | 0 | 0 | 72.340,53 |
| 695 | YUSUF ALTAY | 060-035-4008 | 53641403488 | ----- | BAHÇIVAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. Kapı No:65 Daire No:23 Tel: İPEKYOLU VAN | 2701624344 | 12/2014-12/2014 | 15 | 1084 | 20220905/66-Aya/0000005 | 20220905/14-Ayx/0000059 | 74.087,96 | 0 | 0 | 74.087,96 |
| 1621 | ENDER BULUT | 189-005-8679 | 33760336966 | ----- | YEŞİLKENT MAH. 2039. SK. Kapı No:7 Daire No:16 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 3685902532 | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231107/66-Ayc/0000004 | 20231107/14-Ayz/0000048 | 76.565,48 | 0 | 0 | 76.565,48 |
| 725 | VARANS İNŞAAT TEKSTİL GIDA VE TURİZM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. | 069-002-8239 | ----- | ----- | TEPECİK ULUS M. İSMETPAŞA C Kapı No:28 Daire No: Tel:5322254668 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | ----- | 06/2012-06/2012 | 15 | 15 | 20180713/66-Aya/0001732 | 20180709/14-Ayx/0000597 | 77.538,28 | 0 | 0 | 77.538,28 |
| 250 | ADNAN AKAT | 013-009-7529 | 33580779530 | ----- | ULUS MAH. ÖZTOPUZ CAD. Kapı No:23A Daire No:8 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 3167813280 | 05/2016-05/2016 | 15 | 15 | 20220914/66-Aya/0000010 | 20220914/14-Ayx/0004041 | 82.033,23 | 0 | 0 | 82.033,23 |
| 5581 | HAKAN TOPCU | 852-046-1336 | 23963382174 | ----- | KARTALTEPE MAH. FEVZİ PAŞA CAD. Kapı No:43/45 Daire No:8 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 1915625519 | 11/2012-11/2012 | 15 | 15 | 20220603/66-Ayq/0000006 | 20220603/14-AzD/0000015 | 82.999,44 | 0 | 0 | 82.999,44 |
| 6208 | NACİYE YEŞİLYURT | 952-039-7375 | 11042929884 | ----- | KARTALTEPE MAH. ENVERPAŞA CAD. Kapı No:137 Daire No:8 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 1058554070 | 11/2012-11/2012 | 15 | 15 | 20231104/66-Ays/0000003 | 20231104/14-AzF/0000012 | 82.999,44 | 0 | 0 | 82.999,44 |
| 4670 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231005/66-Ayo/0000003 | 20231005/14-AzB/0000015 | 86.307,99 | 0 | 0 | 86.307,99 |
| 4671 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231005/66-Ayo/0000004 | 20231005/14-AzB/0000016 | 86.307,99 | 0 | 0 | 86.307,99 |
| 4681 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231005/66-Ayo/0000005 | 20231005/14-AzB/0000021 | 86.307,99 | 0 | 0 | 86.307,99 |
| 3947 | KENAN KARADAĞ | 507-024-2654 | 70684121346 | ----- | KAYABAŞI MAH. 75. YIL CAD. 10. BÖLGE -OPAL- B1-66 Kapı No:12 E Daire No:13 Tel: BAŞAKŞEHİR İSTANBUL | 2747235824 | 05/2018-05/2018 | 9343 | 9343 | 20201130/66-Ayk/0000014 | 20201130/14-Az7/0000118 | 91.260,00 | 0 | 0 | 91.260,00 |
| 470 | KIVANÇ AKDİL | 022-004-8937 | 14335962148 | ----- | ÖRNEK MAH. 1453. SK. Kapı No:62 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 1909932400 | 01/2016-12/2016 | 9031 | 9031 | 20180713/66-Aya/0000411 | 20180709/14-Ayx/0004472 | 91.407,56 | 0 | 0 | 91.407,56 |
| 471 | KIVANÇ AKDİL | 022-004-8937 | 14335962148 | ----- | ÖRNEK MAH. 1453. SK. Kapı No:62 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 1909932400 | 01/2016-12/2016 | 9031 | 9031 | 20181214/66-Aya/0000163 | 20181212/14-Ayx/0000199 | 91.407,56 | 0 | 0 | 91.407,56 |
| 1494 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20220929/66-Ayc/0000002 | 20220929/14-Ayz/0000013 | 97.391,84 | 0 | 0 | 97.391,84 |
| 1519 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20220929/66-Ayc/0000003 | 20220929/14-Ayz/0000027 | 97.391,84 | 0 | 0 | 97.391,84 |
| 1542 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20220929/66-Ayc/0000004 | 20220929/14-Ayz/0000031 | 97.391,84 | 0 | 0 | 97.391,84 |
| 1566 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20220929/66-Ayc/0000005 | 20220929/14-Ayz/0000046 | 97.391,84 | 0 | 0 | 97.391,84 |
| 1570 | FATİH BÖREKCİ | 187-049-1876 | 10177271578 | ----- | TEVFİK İLERİ MAH. ŞEKERKADIN CAD. D BLOK Kapı No:30 Daire No:13 Tel: PURSAKLAR ANKARA | 2761930995 | 01/2016-12/2016 | 4318 | 4318 | 20220929/66-Ayc/0000006 | 20220929/14-Ayz/0000053 | 97.391,84 | 0 | 0 | 97.391,84 |
| 4738 | EMİN PALALI | 720-027-1006 | 32624331116 | ----- | BİTEZ MAH. 2139 SK. A Kapı No:9 A Daire No: Tel: BODRUM MUĞLA | ----- | 07/2018-07/2018 | 15 | 15 | 20220923/66-Ayo/0001916 | 20220923/14-AzB/0000045 | 98.902,61 | 0 | 0 | 98.902,61 |
| 4688 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 01/2014-12/2014 | 10 | 1084 | 20231005/66-Ayo/0000005 | 20231005/14-AzB/0000024 | 100.906,43 | 0 | 0 | 100.906,43 |
| 5737 | SABRİ TÜMERDEM | 875-005-6573 | 13972537412 | ----- | AHMETVEFİKPAŞA MAH. IŞIKLAR SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: KESTEL BURSA | 5143585411 | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20201202/66-Ayq/0000023 | 20201202/14-AzD/0000092 | 101.107,50 | 0 | 0 | 101.107,50 |
| 6433 | YURTSEVENLER PET.ÜR.DİN. TES.TURZM GIDA NAKL.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
988-048-1360 | ----- | ----- | ( ŞTİ. GENEL MD. NEŞET YENİKARDAŞ' A TEBLİĞ EDİNİZ ) TELSİZ MAH. 80 SK. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | ----- | 02/2011-02/2011 | 15 | 15 | 20211215/66-Ays/0001348 | 20201117/14-AzF/0002653 | 104.342,04 | 0 | 0 | 104.342,04 |
| 696 | YUSUF ALTAY | 060-035-4008 | 53641403488 | ----- | BAHÇIVAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. Kapı No:65 Daire No:23 Tel: İPEKYOLU VAN | 2701624344 | 11/2014-11/2014 | 15 | 15 | 20220905/66-Aya/0000005 | 20220905/14-Ayx/0000060 | 107.999,94 | 0 | 0 | 107.999,94 |
| 2253 | DURSUN ÇITIR | 252-055-1920 | 33631527066 | ----- | KOCASİNAN MERKEZ MAH. GÜLTEPE SK. Kapı No:7 A Daire No:0 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 1822628127 | 05/2016-05/2016 | 15 | 1084 | 20220914/66-Aye/0000007 | 20220914/14-Az1/0003327 | 108.290,38 | 0 | 0 | 108.290,38 |
| 2073 | SERDAR ÇARBOĞA | 230-032-4982 | 37270290718 | ----- | GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 3985910417 | 02/2016-02/2016 | 15 | 15 | 20220906/66-Aye/0000004 | 20220906/14-Az1/0000088 | 117.065,69 | 0 | 0 | 117.065,69 |
| 6442 | YURTSEVENLER PET.ÜR.DİN. TES.TURZM GIDA NAKL.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
988-048-1360 | ----- | ----- | ( ŞTİ. GENEL MD. NEŞET YENİKARDAŞ' A TEBLİĞ EDİNİZ ) TELSİZ MAH. 80 SK. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | ----- | 02/2011-02/2011 | 15 | 1084 | 20211215/66-Ays/0001348 | 20201117/14-AzF/0002653 | 118.323,87 | 0 | 0 | 118.323,87 |
| 4684 | MURAT ÖZTÜRK | 713-014-8831 | 18499034536 | ----- | TALATPAŞA MAH. KİRAZLIYURT SK. B BLOK Kapı No:33 Daire No:37 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 1742278516 | 01/2014-12/2014 | 10 | 10 | 20231005/66-Ayo/0000005 | 20231005/14-AzB/0000024 | 118.853,28 | 0 | 0 | 118.853,28 |
| 6436 | YURTSEVENLER PET.ÜR.DİN. TES.TURZM GIDA NAKL.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
988-048-1360 | ----- | ----- | ( ŞTİ. GENEL MD. NEŞET YENİKARDAŞ' A TEBLİĞ EDİNİZ ) TELSİZ MAH. 80 SK. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | ----- | 04/2011-04/2011 | 15 | 15 | 20211215/66-Ays/0001348 | 20201117/14-AzF/0002668 | 118.878,30 | 0 | 0 | 118.878,30 |
| 493 | SABRİYE AKIN | 026-004-6372 | 57820460798 | ----- | ALKENT 2000 MAH. DR. HASAN AKGÜN CAD. TULİPA VİLLALARI 40.VİLLA Kapı No:3 CZ Daire No: Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 1838865416 | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 20231005/66-Aya/0000003 | 20231005/14-Ayx/0000068 | 121.206,82 | 0 | 0 | 121.206,82 |
| 2099 | SERDAR ÇARBOĞA | 230-032-4982 | 37270290718 | ----- | GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 3985910417 | 10/2015-10/2015 | 15 | 15 | 20220906/66-Aye/0000004 | 20220906/14-Az1/0000112 | 124.739,82 | 0 | 0 | 124.739,82 |
| 699 | YUSUF ALTAY | 060-035-4008 | 53641403488 | ----- | BAHÇIVAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. Kapı No:65 Daire No:23 Tel: İPEKYOLU VAN | 2701624344 | 12/2014-12/2014 | 15 | 15 | 20220905/66-Aya/0000005 | 20220905/14-Ayx/0000059 | 125.999,94 | 0 | 0 | 125.999,94 |
| 6517 | ZAYDO CORPORATİON FİNANS DANIŞMANLIĞI TELEKOMÜNİKASYON VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. |
997-070-4758 | ----- | ----- | ADNAN KAHVECİ MAH. KAFKAS CAD. Kapı No:27 F Daire No:22 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 2801828985 | 01/2018-12/2018 | 9166 | 9166 | 20181030/66-Ays/0000965 | 20181028/14-AzF/0000659 | 129.791,87 | 0 | 0 | 129.791,87 |
| 2655 | DIMOV DMITRIY FYODOROVICH | 302-055-2507 | ----- | ----- | REŞADİYE MAH. ŞİNASİ KURŞUN CAD. ZEYBEKOĞLU Kapı No:106 A Daire No: Tel:5313748014 ÇORLU TEKİRDAĞ | 3154906667 | 01/2018-12/2018 | 4415 | 4415 | 20220602/66-Ayg/0000023 | 20220602/14-Az3/0000103 | 131.277,83 | 0 | 0 | 131.277,83 |
| 6443 | YURTSEVENLER PET.ÜR.DİN. TES.TURZM GIDA NAKL.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
988-048-1360 | ----- | ----- | ( ŞTİ. GENEL MD. NEŞET YENİKARDAŞ' A TEBLİĞ EDİNİZ ) TELSİZ MAH. 80 SK. Kapı No:5 Daire No:11 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | ----- | 04/2011-04/2011 | 15 | 1084 | 20211215/66-Ays/0001348 | 20201117/14-AzF/0002668 | 131.479,40 | 0 | 0 | 131.479,40 |
| 2082 | SERDAR ÇARBOĞA | 230-032-4982 | 37270290718 | ----- | GÜRPINAR MAH. ÜNLÜ SK. Kapı No:14 Daire No:2 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 3985910417 | 11/2015-11/2015 | 15 | 15 | 20220906/66-Aye/0000004 | 20220906/14-Az1/0000110 | 144.977,77 | 0 | 0 | 144.977,77 |
| 3223 | MEHMET CEMAL GÖKHAN | 403-003-0934 | 17680890098 | ----- | BAĞCILAR MAH. 1209. SK. FEMA YAPI NEFEL PARK FEMA YAPI NEFEL PARK SİTESİ C-BLOK Kapı No:3C Daire No:8 Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 5101138401 | 05/2016-05/2016 | 15 | 15 | 20220924/66-Ayi/0000003 | 20220924/14-Az5/0000058 | 147.871,25 | 0 | 0 | 147.871,25 |
