Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama

ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Yayın Tarihi: 28.12.2023
İLAN

ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

ŞİLE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No TC Kimlik No Plaka No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201804201806 33 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000047 978.711,24
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201807201807 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000055 737.505,57
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201806201806 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000034 715.863,12
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201812 10 10 2022111766dry0000002 2022111714ds10000039 693.475,33
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201701201712 10 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000050 660.179,58
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201710201712 33 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000041 537.305,82
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201807201807 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000055 245.835,19
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201806201806 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000034 238.621,04
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201701201712 10 10 2022111766dry0000002 2022111714ds10000050 220.059,86
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201803 33 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000040 200.319,06
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201712201712 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000038 188.362,89
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201710201710 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000045 161.265,00
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201711201711 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000031 133.947,36
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201707201709 33 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000043 122.873,76
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201709201709 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000046 110.586,36
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201804201804 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000036 84.900,63
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201812 10 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000039 76.282,29
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201701201712 10 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000050 70.419,16
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201806201806 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000034 66.336,65
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201803201803 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000032 65.132,25
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201807201807 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000055 64.900,49
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201712201712 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000038 62.787,63
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201710201710 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000045 53.755,00
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201802201802 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000033 53.483,04
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201801 15 3080 2022111766dry0000002 2022111714ds10000037 45.282,12
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201711201711 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000031 44.649,12
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201804201806 33 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000047 43.715,77
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201709201709 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000046 36.862,12
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201804201804 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000036 28.300,21
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201807201809 33 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000042 24.037,22
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201712201712 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000038 22.729,12
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201803201803 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000032 21.710,75
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201710201710 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000045 20.964,45
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201701201712 10 10 2022111766dry0000003 2022111714ds10000078 19.849,71
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201802201802 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000033 17.827,68
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201711201711 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000031 16.788,07
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201801 15 15 2022111766dry0000002 2022111714ds10000037 15.094,04
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201709201709 15 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000046 14.892,30
5220493632 40390402282 Sadettin KARATEKE DURAKLI MAH. 20007. SK. Kap? No:1 Daire No:1 Tel: Kahramanmaras 201801201803 33 1084 2022111766dry0000002 2022111714ds10000040 11.752,05
Yukarıda adı ve soyadı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Şile Vergi Dairesine ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı V.U.K nun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı kanunun 105. maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Şile Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükellefe tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01957546