Türkiye Gazetesi E-Gazete
Arama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Yayın Tarihi: 29.11.2023
İLAN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KARTAL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

İLAN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KARTAL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ( LİSTE B)
Merkezimizde aşağıda Adı Soyadı /Unvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına veya/ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası,damga vergisi , teferruatının türü ait olduğu yıl ve ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre gönderilmiş ancak adreslerinde bulunmadıklarından, adres bırakmadan ayrılmış olmalarından, yanlış ve değişmiş olmasından veyahut adreslerinin hiç bilinmiyor olmasından dolayı tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Kartal Sosyal Güvenlik Merkezine 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun ise şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur.
SIRA BORÇLU İŞVERENİN ADI/ÜNVANI İŞYERİ SİCİL NO DOSYA NO BORCUN
TÜRÜ
ASIL G.ZAMMI TOPLAM
1 AŞKIN SİPAHİOĞLU 2 4711 08 08 1177159 034 16 - 29 2016/038572 PRIM 10.587,82 TL 24.486,10 TL 35.073,92 TL
2 AŞKIN SİPAHİOĞLU 2 4711 08 08 1177159 034 16 - 29 2014/062470 PRIM 6.938,86 TL 18.515,30 TL 25.454,16 TL
3 MELTEM BEKCİ 2 1071 08 08 1180996 034 16 - 83 2020/039606 PRIM 19.794,38 TL 16.395,47 TL 36.189,85 TL
4 YUSUF PAMUKCU 2 6512 08 08 1172573 034 16 - 02 2016/037991 ISSIZLIK 4.370,18 TL 9.858,30 TL 14.228,48 TL
5 YUSUF PAMUKCU 2 6512 08 08 1172573 034 16 - 02 2016/037990 PRIM 50.257,01 TL 113.370,53 TL 163.627,54 TL
6 SAVAŞ AÇIKGÖZ 2 4772 08 08 1188613 034 16 - 37 2019/039755 PRIM 6.329,72 TL 9.326,20 TL 15.655,92 TL
7 ABDULLAH İBİŞ 2 4339 08 08 1233574 034 16 - 87 2020/043282 PRIM 9.619,87 TL 7.919,78 TL 17.539,65 TL
8 ABDULLAH İBİŞ 2 4339 08 08 1233574 034 16 - 87 2019/069163 PRIM 5.180,04 TL 6.136,17 TL 11.316,21 TL
9 ORHAN BAYAR 2 4312 08 08 1175439 034 16 - 55 2016/051750 ISSIZLIK 3.391,95 TL 7.672,11 TL 11.064,06 TL
10 ORHAN BAYAR 2 4312 08 08 1175439 034 16 - 55 2016/051749 PRIM 39.456,66 TL 89.284,78 TL 128.741,44 TL
11 ADEM AKBENİZ 2 9313 08 08 1165683 034 16 - 96 2016/031591 PRIM 6.133,53 TL 16.877,65 TL 23.011,18 TL
12 NECDET KÜRŞAD CEYHAN 2 4332 08 08 1223611 034 16 - 18 2020/042390 PRIM 21.116,70 TL 15.909,16 TL 37.025,86 TL
13 NECDET KÜRŞAD CEYHAN 2 4332 08 08 1223611 034 16 - 18 2019/037434 ISSIZLIK 10.187,27 TL 16.205,27 TL 26.392,54 TL
14 NECDET KÜRŞAD CEYHAN 2 4332 08 08 1223611 034 16 - 18 2019/037432 PRIM 105.971,40 TL 0,00 TL 105.971,40 TL
15 FATMA NUR HANÇAR 2 5629 08 08 1203282 034 16 - 59 2019/036611 ISSIZLIK 22.115,86 TL 35.757,23 TL 57.873,09 TL
16 FATMA NUR HANÇAR 2 5629 08 08 1203282 034 16 - 59 2019/036609 PRIM 239.428,22 TL 387.284,22 TL 626.712,44 TL
17 VELİ BAĞKAN 2 4631 08 08 1183162 034 16 - 18 2019/035291 PRIM 11.932,15 TL 19.998,98 TL 31.931,13 TL
18 HÜSEYİN UĞURELLİ 2 4774 08 08 1192631 034 16 - 7 2020/040239 PRIM 10.839,87 TL 8.938,42 TL 19.778,29 TL
19 ATAKAN SEVGİ 4 4120 08 08 1221169 034 16 - 01 2019/059496 PRIM 9.704,39 TL 11.569,36 TL 21.273,75 TL
20 İZZET LALE 2 3101 08 08 1198258 034 16 - 79 2016/054484 PRIM 7.412,90 TL 17.000,45 TL 24.413,35 TL
21 FATİH KAYA 4 4120 08 08 1237559 034 16 - 95 2020/043708 PRIM 6.290,80 TL 5.454,10 TL 11.744,90 TL
22 FATİH KAYA 4 4120 08 08 1237559 034 16 - 95 2019/070532 PRIM 20.789,10 TL 27.862,95 TL 48.652,05 TL
23 AHMET TEZCAN 2 4711 08 08 1228544 034 16 - 04 2018/015496 PRIM 13.216,78 TL 21.034,96 TL 34.251,74 TL
24 KENAN ERGÜN VE ORTAĞI (İşyeri Ortağı KENAN ERGÜN) 2 1071 08 08 1243232 034 16 - 45 2019/074467 PRIM 18.088,63 TL 25.701,06 TL 43.789,69 TL
25 MUSTAFA YILMAZ 2 4674 08 08 1211452 034 16 - 81 2017/018237 PRIM 25.261,73 TL 49.422,32 TL 74.684,05 TL
26 ECEVİT ÇEVİK 2 4771 08 08 1176571 034 16 - 23 2016/035812 PRIM 5.976,72 TL 14.338,39 TL 20.315,11 TL
27 LİDAUM PASLANMAZ DEMİR ÇELİK İNŞAAT TEKSTİL PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4672 08 08 1258363 034 16 - 44 2020/046018 PRIM 10.944,90 TL 10.062,41 TL 21.007,31 TL
28 LİDAUM PASLANMAZ DEMİR ÇELİK İNŞAAT TEKSTİL PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET MÜDÜRÜ ONUR TAŞTAN 2 4672 08 08 1258363 034 16 - 44 2020/046018 PRIM 10.944,90 TL 10.062,41 TL 21.007,31 TL
29 AKASYA DENİZCİLİK TİC VE SAN LTD ŞTİ 2 5020 08 08 1264574 034 16 - 47 2020/046267 PRIM 37.456,17 TL 29.629,46 TL 67.085,63 TL
30 AKASYA DENİZCİLİK TİC VE SAN LTD ŞTİ ŞİRKET MÜDÜRÜ RAMAZAN YARAN 2 5020 08 08 1264574 034 16 - 47 2020/046267 PRIM 37.456,17 TL 29.629,46 TL 67.085,63 TL
31 RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4941 08 08 1260791 034 16 - 47 2020/018534 PRIM 10.591,76 TL 9.742,14 TL 20.333,90 TL
32 RODOP NAKLİYAT İNŞAAT METAL ELEKTRİK OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKET MÜDÜRÜ MURAT İŞBECEREN 2 4941 08 08 1260791 034 16 - 47 2020/018534 PRIM 10.591,76 TL 9.742,14 TL 20.333,90 TL
33 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2022/014673 IPC 8.699,00 TL 5.475,99 TL 14.174,99 TL
34 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2020/046021 ISSIZLIK 11.177,93 TL 9.066,60 TL 20.244,53 TL
35 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2020/046019 PRIM 128.086,27 TL 103.901,53 TL 231.987,80 TL
36 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2019/096775 PRIM 8.250,10 TL 8.593,20 TL 16.843,30 TL
37 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ ŞİRKET MÜDÜRÜ KASIM KILIÇ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2022/014673 IPC 8.699,00 TL 5.475,99 TL 14.174,99 TL
38 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ ŞİRKET MÜDÜRÜ KASIM KILIÇ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2020/046021 ISSIZLIK 11.177,93 TL 9.066,60 TL 20.244,53 TL
39 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ ŞİRKET MÜDÜRÜ KASIM KILIÇ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2020/046019 PRIM 128.086,27 TL 103.901,53 TL 231.987,80 TL
40 LİNE REKLAM TANITIM ORGANİZASYON DANIŞMANLIK MATBAA BİLGİ TEKNOLOJİ TURİZM SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ ŞİRKET MÜDÜRÜ KASIM KILIÇ 2 7311 08 08 1258379 034 16 - 60 2019/096775 PRIM 8.250,10 TL 8.593,20 TL 16.843,30 TL
41 AKN MİMARİ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4 4120 08 08 1253209 034 16 - 31 2019/090423 PRIM 7.089,20 TL 8.075,17 TL 15.164,37 TL
42 AKN MİMARİ YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ OKAN AKAN 4 4120 08 08 1253209 034 16 - 31 2019/090423 PRIM 7.089,20 TL 8.075,17 TL 15.164,37 TL
43 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2020/046534 PRIM 76.131,28 TL 55.340,05 TL 131.471,33 TL
44 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2020/046532 ISSIZLIK 6.815,75 TL 4.979,81 TL 11.795,56 TL
45 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2019/098720 PRIM 36.809,75 TL 39.569,18 TL 76.378,93 TL
46 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SADIK ERDOĞAN 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2020/046534 PRIM 76.131,28 TL 55.340,05 TL 131.471,33 TL
47 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SADIK ERDOĞAN 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2020/046532 ISSIZLIK 6.815,75 TL 4.979,81 TL 11.795,56 TL
48 SEDYAK MEDİKAL İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ LİMİTED ŞİRKETİ SADIK ERDOĞAN 2 4120 08 08 1259682 034 16 - 05 2019/098720 PRIM 36.809,75 TL 39.569,18 TL 76.378,93 TL
49 HRACARS YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 2 6201 08 08 1259965 034 16 - 94 2019/099009 PRIM 6.473,08 TL 6.594,20 TL 13.067,28 TL
50 HRACARS YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADEM KİRAZ 2 6201 08 08 1259965 034 16 - 94 2019/099009 PRIM 6.473,08 TL 6.594,20 TL 13.067,28 TL
51 YEDİ BEYZAGIDA YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 5610 08 08 1187489 034 16-77 2016/053364 PRIM 5.259,16 TL 13.622,58 TL 18.881,74 TL
52 YEDİ BEYZAGIDA YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET MÜDÜDÜR AHMET FAİK BAK 2 5610 08 08 1187489 034 16-77 2016/053364 PRIM 5.259,16 TL 13.622,58 TL 18.881,74 TL
53 GSM İNŞAATHAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2 8211 08 08 1180742 034 16-23 2020 / 039582 PRIM 44.499,16 153.976,54 198.475,70 TL
54 GSM İNŞAATHAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 2 8211 08 08 1180742 034 16-23 2020/039580 ISS 3.869,49 TL 9.519,76 TL 13.389,25 TL
55 GSM İNŞAATHAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ OKAN IŞIK 2 8211 08 08 1180742 034 16-23 2020 / 039582 PRIM 44.499,16 153.976,54 198.475,70 TL
56 GSM İNŞAATHAFRİYATTURİZM SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ OKAN IŞIK 2 8211 08 08 1180742 034 16-23 2020/039580 ISS 3.869,49 TL 9.519,76 TL 13.389,25 TL
57 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2016/049292 PRIM 23.076,17 TL 52.575,25 TL 75.651,42 TL
58 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2019/035796 PRIM 146.077,89 TL 249.772,44 TL 395.850,33 TL
59 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2019/035798 ISSIZLIK 14.185,89 TL 24.448,51 TL 38.634,40 TL
60 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ÖNER TAŞDELEN 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2016/049292 PRIM 23.076,17 TL 52.575,25 TL 75.651,42 TL
61 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ÖNER TAŞDELEN 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2019/035796 PRIM 146.077,89 TL 249.772,44 TL 395.850,33 TL
62 DERİLÜKS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ ÖNER TAŞDELEN 2 4624 08 08 1191546 034 16-60 2019/035798 ISSIZLIK 14.185,89 TL 24.448,51 TL 38.634,40 TL
63 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2013/097010 PRIM 8.100,86 TL 23.638,22 TL 31.739,08 TL
64 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2013/097012 PRIM 9.980,81 TL 28.688,01 TL 38.668,82 TL
65 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2016/033960 PRIM 3.010,03 TL 8.519,56 TL 11.529,59 TL
66 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ ERDEM İPEK 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2013/097010 PRIM 8.100,86 TL 23.638,22 TL 31.739,08 TL
67 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ ERDEM İPEK 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2013/097012 PRIM 9.980,81 TL 28.688,01 TL 38.668,82 TL
68 YÜREKLİ GRUP OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ ERDEM İPEK 2 4520 08 08 1171625 034 16-24 2016/033960 PRIM 3.010,03 TL 8.519,56 TL 11.529,59 TL
69 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/053740 PRIM 55.823,74 TL 165.781,79 TL 221.605,53 TL
70 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/053741 ISSIZLIK 3.135,91 TL 9.312,66 TL 12.448,57 TL
71 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/069500 PRIM 23.216,72 TL 66.380,18 TL 89.596,90 TL
72 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/023722 PRIM 7.892,81 TL 22.099,81 TL 29.992,62 TL
73 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/136999 IPC 5.201,00 TL 7.017,93 TL 12.218,93 TL
74 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/031235 PRIM 40.975,10 TL 111.056,46 TL 152.031,56 TL
75 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/033320 ISSIZLIK 4.325,83 TL 8.167,74 TL 12.493,57 TL
76 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/065475 PRIM 20.368,46 TL 53.243,34 TL 73.611,80 TL
77 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/010650 PRIM 42.676,74 TL 103.814,65 TL 146.491,39 TL
78 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/010651 ISSIZLIK 4.226,05 TL 10.346,73 TL 14.572,78 TL
79 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/033318 PRIM 48.978,59 TL 100.032,91 TL 149.011,50 TL
80 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/040011 PRIM 102.845,53 TL 234.867,53 TL 337.713,06 TL
81 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/040012 ISSIZLIK 7.860,59 TL 17.952,83 TL 25.813,42 TL
82 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063481 PRIM 30.897,25 TL 65.662,19 TL 96.559,44 TL
83 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063483 ISSIZLIK 5.017,66 TL 10.446,13 TL 15.463,79 TL
84 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063484 PRIM 34.466,13 TL 70.535,89 TL 105.002,02 TL
85 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/053740 PRIM 55.823,74 TL 165.781,79 TL 221.605,53 TL
86 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/053741 ISSIZLIK 3.135,91 TL 9.312,66 TL 12.448,57 TL
87 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2013/069500 PRIM 23.216,72 TL 66.380,18 TL 89.596,90 TL
88 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/023722 PRIM 7.892,81 TL 22.099,81 TL 29.992,62 TL
89 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/136999 IPC 5.201,00 TL 7.017,93 TL 12.218,93 TL
90 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/031235 PRIM 40.975,10 TL 111.056,46 TL 152.031,56 TL
91 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/033320 ISSIZLIK 4.325,83 TL 8.167,74 TL 12.493,57 TL
92 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2014/065475 PRIM 20.368,46 TL 53.243,34 TL 73.611,80 TL
93 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/010650 PRIM 42.676,74 TL 103.814,65 TL 146.491,39 TL
94 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/010651 ISSIZLIK 4.226,05 TL 10.346,73 TL 14.572,78 TL
95 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2019/033318 PRIM 48.978,59 TL 100.032,91 TL 149.011,50 TL
96 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/040011 PRIM 102.845,53 TL 234.867,53 TL 337.713,06 TL
97 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2015/040012 ISSIZLIK 7.860,59 TL 17.952,83 TL 25.813,42 TL
98 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063481 PRIM 30.897,25 TL 65.662,19 TL 96.559,44 TL
99 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063483 ISSIZLIK 5.017,66 TL 10.446,13 TL 15.463,79 TL
100 EKİN YAPI DENETİM LTD ŞTİ MÜDÜRÜ ŞENOL ERGEN 2 7112 08 08 1141639 034 16-11 2016/063484 PRIM 34.466,13 TL 70.535,89 TL 105.002,02 TL

#ilangovtr BASIN NO: ILN01940374