KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Rize Şubesine yatırılacağı, 5-Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 19/07/2023
| ESAS NO | DURUŞMA GÜNÜ |
TAŞINMAZIN YERİ | TAŞIN. NO | KAMULAŞAN ALAN | TAŞINMAZ MALİKİ |
| 2023/280 | 19.12.2023 saat 09:20 | Rize İyidere Kalecik Köyü | 104 ada 29 parsel | B:15,56 m² | Ayşe Seven vs. |
| 2023/281 | 19.12.2023 saat 09:00 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 180 ada 6 parsel | B:94,03 m² B1:2,52 m² |
Remzi Mete vs. |
| 2023/282 | 19.12.2023 saat 09:35 | Rize İyidere Kalecik Köyü | 151 ada 7 parsel | B:13,48 m² | Remziye Aydın vs. |
| 2023/283 | 19.12.2023 saat 09:40 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 163 ada 16 parsel | B:27,67 m² | Yusuf Uzun vs. |
| 2023/284 | 19.12.2023 saat 09:45 | Rize Merkez Karasu Köyü | 353 ada 1 parsel | B:44,69 m² | Mustafa Güney vs. |
| 2023/285 | 19.12.2023 saat 09:50 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 300 ada 1 parsel | B:19,48 m² | Zekiye Sukas vs. |
| 2023/286 | 19.12.2023 saat 09:05 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 174 ada 4 parsel | B:15,25 m² | Ali Osman Rakıcı |
| 2023/287 | 19.12.2023 saat 09:55 | Rize Merkez Asmalık Mah. | 125 ada 13 parsel | B:748,24 m² B1:107,62 m² |
Ahmet Öz Ali RızaÖz |
| 2023/288 | 19.12.2023 saat 10:00 | Rize Merkez Asmalık Mah. | 126 ada 238 ve 239 parsel | B:117,114 m² | İbrahim Gör |
| 2023/289 | 19.12.2023 saat 10:05 | Rize Merkez Karasu Köyü | 101 ada 18 parsel | B:50,97 m² | Ahmet Tüylüoğlu vs. |
| 2023/290 | 19.12.2023 saat 10:10 | Rize Merkez Karasu Köyü | 296 ada 2 parsel | B:4,64 m² | Hatice Kulaksız vs. |
| 2023/291 | 19.12.2023 saat 10:15 | Rize MerkezKarasu Köyü | 310 ada 1 parsel | B:6,47 m² | Hüseyin Kulaksız |
| 2023/292 | 19.12.2023 saat 09:03 | Rize Merkez Karasu Köyü | 312 ada 5 parsel | B:58,71 m² | Emine Kulaksız |
| 2023/293 | 19.12.2023 saat 09:08 | Rize Merkez Karasu Köyü | 312 ada 7 parsel | B:12,52m² B1:35,90 m² |
İbrahim Kulaksız Yusuf Kulaksız |
| 2023/294 | 19.12.2023 saat 09:13 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 117 ada 15 parsel | B:14,88 m² | Recapali Dişli |
| 2023/295 | 19.12.2023 saat 09:18 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 117 ada 16 parsel | B:44,25 m² | Şakir Tüylü |
| 2023/296 | 19.12.2023 saat 09:15 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 117 ada 17 parsel | B:58,43 m² | Salih Tüylü Harun Tüylü |
| 2023/297 | 19.12.2023 saat 09:23 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 117 ada 18 parsel | B:9,53 m² | Ömer Esir |
| 2023/298 | 19.12.2023 saat 09:28 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 297 ada 1 parsel | K:249,54 m² K1: 243,96 m² |
Rize Belediyesi Başkanlığı |
| 2023/299 | 19.12.2023 saat 09:33 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 299 ada 1 parsel | B:13,54 m² | Ramazan Esir |
| 2023/300 | 19.12.2023 saat 09:38 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 180 ada 3 parsel | B:13,79m² | Melek Mete vs. |
| 2023/301 | 19.12.2023 saat 09:43 | Rize Merkez Küçükçayır Köyü | 300 ada 2 parsel | B:3,27 m² | Küçükçayır Köyü Tüzel Kişiliği |
| 2023/302 | 19.12.2023 saat 09:48 | Rize Merkez Asmalık Köyü | 125 ada 14 parsel | B:651,59 m² | Havva Dervişoğlu vs. |
| 2023/303 | 19.12.2023 saat 09:53 | Rize Merkez Asmalık Köyü | 125 ada 15 parsel | B:212,22 m² | Sadık Öz vs. |
| 2023/304 | 19.12.2023 saat 09:58 | Rize Merkez Asmalık Köyü | 125 ada 31 parsel | B:1,39 m² B1:18,64 m² |
Ahmet Yılmaz vs. |
| 2023/305 | 19.12.2023 saat 10:03 | Rize Merkez Asmalık Köyü | 125 ada 85 parsel | B:1925,00 m² | Engin Can vs. |
| 2023/306 | 19.12.2023 saat 10:08 | Rize Merkez Asmalık Köyü | 126 ada 32 parsel | B:278,59 m² B1:263,08 m² |
Salih Can vs. |
| 2023/307 | 19.12.2023 saat 09:10 | Rize Merkez Asmalık Mah. | 126 ada 113 parsel | B:5,88 m², B1:61,87m² B2:37,45 m² B3: 193,78m² |
HavvaUzun vs. |
| 2023/308 | 19.12.2023 saat 10:13 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 126 ada 29 parsel | B:49,65 m² | Hamiyet Erdem vs. |
| 2023/309 | 19.12.2023 saat 10:20 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 126 ada 34 parsel | B:10,88 m² B1:14,18 m² |
Havva Çırpıcı vs. |
| 2023/310 | 19.12.2023 saat 09:25 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 175 ada 7 parsel | B:15,46 m² B1:75,22 m² |
Ahmet Rakıcı vs. |
| 2023/311 | 19.12.2023 saat 09:30 | Rize İyidere Köşklü Köyü | 175 ada 15 parsel 175 ada 18 parsel |
B:38,69 m² B:24,87 m² ve B1:2,37 m² |
Hasan Tüfekçi vs. |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01871449