T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü | ||||
Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||
BORÇLUNUN ÜNVANI | TAKİP NO | SİCİL NO | TÜRÜ | BORÇ MİKTARI TL |
ORHAN TEKECİ | 2016/051204 | 1241767 | Prim | 94.949,54 |
ERGÜN ALKAN(EYMEN KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ KAĞIT SAN VE TİC LTD ŞTİ %100 ORTAK) | 2019/085900 | 1304943 | Prim | 92.515,32 |
KREDİ PARKFİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (MÜDÜR VOLKAN SARGİT) | 2019/126138 | 1295499 | Prim | 91.693,08 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2011/025569 | 1059451 | Prim | 91.212,28 |
EZRA EDİ TAN(TRİMAKS DENİM METAL TEKS AKSESUAR SAN VE TİC LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) | 2015/016141 | 1197287 | Prim | 89.616,47 |
EMİNE UYGUN | 2019/028669 | 1288734 | Prim | 88.018,28 |
TAYLAN SUH 2017/01 E KADAR MÜDÜR (FOREKS LOJİSTİK ULUSLARARASI NAKLİYE LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/086193 | 1305199 | Prim | 86.793,39 |
CAN MERDAMERT | 2016/082781 | 1306603 | Prim | 86.345,59 |
AYŞE KILIÇTAŞ(POLİ AYAKKABICILIK İNŞAAT OTOMOTİV İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) | 2019/108259 | 1325333 | Prim | 85.010,93 |
RECEP GÜMÜŞ | 2019/143007 | 1347869 | Prim | 84.423,37 |
BİTEM TEMİZLİK TUR. İNŞ. DIŞ TİC.SAN.PAZ.LTD.ŞTİ.-HASAN ERDEM-MÜDÜR | 2016/84119 | 1308357 | Prim | 84.273,75 |
AYLA KÜÇÜK | 2019/145215 | 1335181 | D.V. | 84.247,00 |
GÜVEN KILIÇER | 2019/026360 | 1261022 | Prim | 84.135,93 |
SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ %100 ORTAK (EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 2014/086288 | 1284339 | Prim | 83.430,33 |
İSLAM ERMAN | 2019/038095 | 1350220 | İşsizlik | 82.875,35 |
KENAN ASLAN | 2023/032946 | 1241038 | Prim | 82.652,03 |
MEVLÜT ÇOBAN | 2019/088399 | 1231148 | Prim | 82.618,69 |
REFİK ŞAHİN | 2016/037404 | 1188047 | Prim | 80.805,32 |
HAKAN ÇURKU (LİZGE MOBİLYA İNŞAAT YAPI MALZEMELERİ VE NAKLİYAT TİC.LTD.ŞTİ.) | 2019/090011 | 1308228 | Prim | 79.254,04 |
VEDAT SEDİR | 2016/068307 | 1282138 | Prim | 78.563,79 |
DEVRİM TÜLÜBAŞ | 2019/037377 | 1329267 | Prim | 76.741,44 |
KREDİ PARKFİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (MÜDÜR VOLKAN SARGİT) | 2016/019234 | 1295499 | Prim | 75.885,89 |
HİLL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.-HİLAL AKKOYUN-MÜDÜR | 2019/90377 | 1308411 | Prim | 75.284,72 |
SUAT KOÇAK | 2019/102550 | 1320012 | Prim | 73.110,14 |
MUHAMMED ERTEKİN | 2016/057062 | 1257670 | Prim | 72.655,57 |
ÖZKAN KILIÇ | 2016/088632 | 1314656 | Prim | 72.060,96 |
MUSTAFA ŞAHİNKAYA MÜDÜR (SERTAÇ ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/037492 | 1330151 | Prim | 71.556,87 |
AHMET İPEK MÜDÜR (SERTAÇ ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2019/037492 | 1330151 | Prim | 71.556,87 |
LCL İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.-AYŞE ŞEN-MÜDÜR | 2016/33582 | 1164208 | Prim | 71.013,07 |
MUAMMER AK | 2019/122452 | 1278880 | Prim | 70.802,07 |
EKREM KAYA | 2019/085845 | 1385801 | Prim | 70.787,38 |
ZOZAN AKYILDIZ | 2024/028181 | 1512639 | İşsizlik | 68.512,92 |
ŞEHBAL ÖZTÜRK | 2019/114438 | 1322212 | Prim | 67.868,49 |
Enver UMUT Müdür (Ceray İnş.SN. VE DIŞ Tic Ltd.Şti.) | 2019/090388 | 1241367 | Prim | 67.327,92 |
BURAK YAYLACI | 2019/091267 | 1358108 | Prim | 66.854,43 |
MEHMET ÖZER | 2019/027438 | 1279897 | Prim | 66.769,53 |
CENGİZ POYRAZ | 2019/089539 | 1236920 | Prim | 64.462,07 |
OSMAN BİTİR | 2016/010699 | 1290887 | Prim | 63.979,10 |
RİFAT AŞIROĞLU (ŞERİFE AŞIROĞLU'nun VARİSİ) | 2016/077979 | 1301387 | Prim | 63.938,17 |
NAZIM BİRİNCİ (ATAKÖY OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)-Müdür | 2016/038168 | 1191931 | Prim | 63.706,95 |
AYDIN KIR | 2016/078547 | 1301974 | Prim | 63.538,07 |
TANER BOSTANCI | 2019/041424 | 1380310 | Prim | 63.290,84 |
TUBA GÜZEL | 2019/072088 | 1365414 | Prim | 62.611,32 |
KUDRET AYDIN | 2019/133849 | 1332429 | Prim | 60.926,04 |
KAMBER KARABULUT | 2016/107523 | 1292367 | Prim | 60.782,20 |
AHMET CEYLAN | 2016/079517 | 1302831 | Prim | 59.807,35 |
KORAY DURGUT | 2019/035692 | 1319218 | Prim | 58.677,76 |
NEVZAT YAKUT MÜDÜR (FLYTEKS İPLİK AKSESUAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2022/023479 | 1416251 | İşsizlik | 57.980,72 |
LÜTFİ DEMİREZEN | 2016/080951 | 1305603 | Prim | 56.949,85 |
MURAT ÇETİNKAYA | 2016/063803 | 1273816 | Prim | 56.871,97 |
MERT CAN AYTUNA | 2016/083745 | 1307893 | Prim | 56.780,86 |
SAADET KAYAOĞLU | 2016/057059 | 1257660 | Prim | 56.438,42 |
MEMİŞ SARTAŞ | 2019/084825 | 1216076 | Prim | 56.378,13 |
VEDAT BAŞAĞA | 2016/068284 | 1282105 | Prim | 56.152,04 |
MUSTAFA ARSLAN | 2019/040980 | 1372307 | İşsizlik | 55.997,45 |
TANER BOSTANCI | 2019/041425 | 1380310 | İşsizlik | 55.990,89 |
BÜLENT KESKİN | 2016/102167 | 1313130 | Prim | 54.920,11 |
SAMET İPEK | 2016/037798 | 1190084 | Prim | 54.821,18 |
SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ %100 ORTAK (EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 2015/021003 | 1284339 | İşsizlik | 54.715,39 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ ERCAN KIRANT (%25 ŞİRKET ORTAĞI) | 2009/016147 | 1059451 | Prim | 53.888,77 |
MEHMET ÇETİN | 2016/085409 | 1310069 | Prim | 53.741,96 |
NURİ ŞAHİN | 2016/022594 | 1297564 | Prim | 53.289,79 |
TUNCAY SOLAK | 2016/018853 | 1295042 | Prim | 52.892,24 |
MUHAMMET ŞAHİN | 2019/127406 | 1309999 | Prim | 51.949,98 |
MUSTAFA BATUHAN ÇETİN (PRESTİJ 2023 KARGO TAŞIMACILIK TİC LTD ŞTİ)- MÜDÜR MEHMET HAKAN ÇETİN'İN VARİSİ | 2019/125522 | 1290964 | Prim | 51.921,10 |
KÜRŞAT ŞAHİN | 2016/088788 | 1314868 | Prim | 51.402,81 |
ERTEK YAPIHAFRİYAT NAKLİYAT ELEKTRİK OTO YEDEK PARÇA SANVE TİC.LTD.ŞTİ.(MÜDÜR RIDVAN ÖZTÜRK) | 2019/126685 | 1299227 | Prim | 51.208,24 |
ZEHRA SÜME | 2019/122527 | 1279040 | Prim | 51.021,45 |
GÜNAY KERDİĞE | 2019/090506 | 1313295 | Prim | 50.888,08 |
AHMET CEYLAN | 2017/014832 | 1302831 | Prim | 50.469,02 |
ÇAĞLA GÜVEN (ÖZGÜL YATIRIM NAKLİYE İNŞAAT ASFALT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)-Müdür | 2014/084571 | 1281541 | Prim | 49.507,57 |
EMİNE UYGUN | 2016/072550 | 1288734 | Prim | 49.337,80 |
ŞENNURİYE ZORA | 2019/110792 | 1328113 | Prim | 48.812,88 |
BÜLENT GÜMÜŞ | 2023/018501 | 1235610 | İPC | 48.610,14 |
FOR FUAR ORG.REKLAM.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ EROL KIRANT ŞİRKET MÜDÜRÜ | 2016/024583 | 1059451 | Prim | 48.328,38 |
TURAN ETEM AYDIN | 2019/128213 | 1321120 | Prim | 47.655,02 |
MUSTAFA KAYİ (KAYIOĞLU MOTORLU | 2018/015540 | 713820 | Prim | 46.811,86 |
BERKAN ACAR | 2016/076436 | 1299402 | Prim | 45.499,70 |
Tolgay Akay Müdür (Lotus Kırtasiye Promosyon San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.) | 2019/023870 | 1196074 | Prim | 44.964,90 |
ERSEL GÖRMEZ (KUZEY CİVATA SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.)-Müdür | 2017/013130 | 1270134 | Prim | 44.792,28 |
AHMET DEĞİRMENCİ | 2019/126813 | 1299879 | İşsizlik | 44.234,79 |
AYHAN UYAR | 2019/149375 | 1271573 | Prim | 44.056,54 |
SAADET KAYAOĞLU | 2019/026178 | 1257660 | Prim | 43.998,03 |
İSMAİL AYTAN | 2016/073261 | 1289797 | İşsizlik | 43.617,86 |
AYLA KÜÇÜK | 2019/145213 | 1335181 | Prim | 43.356,77 |
SUAT BOZTEPE (KARTEPE TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)-%100 Ortak | 2016/102088 | 1302757 | Prim | 42.518,29 |
AYKUT OYMAN MÜDÜR (SFK GRUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) | 2016/102132 | 1309181 | Prim | 42.189,68 |
İSMAİL GÜNEŞ | 2019/138535 | 1349089 | Prim | 41.948,80 |
HÜSEYİN ARSLAN | 2019/141913 | 1338627 | Prim | 41.422,94 |
ALİOSMAN BAŞUT | 2016/109346 | 1295701 | Prim | 41.161,94 |
ZEHRA SÜME | 2019/107746 | 1255570 | Prim | 40.423,68 |
SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ %100 ORTAK (EREN BİJUTERİ MADENTEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.) | 2014/021067 | 1284339 | Prim | 40.217,05 |
CENGİZ TELLİ | 2019/109177 | 1327256 | Prim | 40.145,41 |
FERHAT BAHÇEKAPILI | 2019/148073 | 1238243 | Prim | 39.857,88 |
HASAN BAFRA | 2016/084087 | 1308328 | Prim | 39.426,21 |
YUSUF GÖRGÜL | 2016/102199 | 1315443 | Prim | 39.409,44 |
ABDULVAHİT KOÇAR | 2016/074594 | 1293878 | Prim | 39.044,54 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN02129856