T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
TAKİP NO | SİCİL NO | İŞVERENİN ADI SOYADI ÜNVANI | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORCUN TOPLAMI |
2013/35310 | 1085078 | DEN-KAR TAŞTİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 9.794,52 |
2013/36880 | 1085078 | DERİNTUR GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2010/07-2013/08 | 6.890,33 |
2013/33941 | 1078709 | DMR MARKA FİKRİ LTD.ŞTİ. | PRİM | 2009/08-2010/11 | 18.687,20 |
2013/18495 | 1088379 | DORUK YEMEK HİZ SAN TİC AŞ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 22.620,08 |
2013/36051 | 1088379 | DORUK YEMEK HİZ SAN TİC AŞ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 32.265,74 |
2012/35878 | 1010021 | DÖNMEZLER HIRTİC LTD.ŞTİ. | PRİM | 2009/09-2012/05 | 7.753,78 |
2012/37986 | 1058587 | DURU TEK SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2009/11-2012/09 | 8.142,46 |
2012/44785 | 1097762 | EMRAH ÜSTÜNKOKAN | PRİM | 2012/05-2012/09 | 5.684,05 |
2013/14073 | 1044566 | ENDER ÖZÇITAKGİL | PRİM | 2012/10-2013/01 | 6.365,24 |
2013/28919 | 1044566 | ENDER ÖZÇITAKGİL | PRİM | 2006/10-2013/05 | 11.195,27 |
2013/43551 | 1044566 | ENDER ÖZÇITAKGİL | PRİM | 2013/06-2013/09 | 7.654,79 |
2013/12837 | 548324 | ENDÜSTRİYEL ELMAS SAN A.Ş. | PRİM | 2009/11-2013/01 | 6.134,90 |
2013/26718 | 548324 | ENDÜSTRİYEL ELMAS SAN A.Ş. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 14.357,23 |
2012/38892 | 1068266 | ENGİN SARI | PRİM | 2012/05-2012/09 | 10.709,68 |
2012/46776 | 1098776 | ENGİN SARICA | PRİM | 2012/01-2012/09 | 6.122,10 |
2012/41492 | 1082166 | ENPA BİLİŞİM TEKTİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/05-2012/09 | 6.324,92 |
2013/31265 | 1082166 | ENPA BİLİŞİM TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2010/08-2010/11 | 7.108,04 |
2013/41175 | 1103859 | ERASIR U LOJİST İNŞ TİC LTD ŞTİ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.424,67 |
2013/18806 | 1090010 | ERCAN YILMAZ | PRİM | 2012/10-2013/01 | 19.599,64 |
2013/23878 | 1082679 | ERDİNÇ ÇELİKLER | PRİM | 2009/11-2013/03 | 6.088,15 |
2013/36568 | 1090488 | ERDİNÇ KARPAT | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.556,64 |
2013/34670 | 1082507 | ERDOĞAN KARAŞ | PRİM | 2010/02-2013/05 | 7.172,35 |
2013/30317 | 1067871 | ESRA MODAEVİTİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 7.933,51 |
2013/22642 | 1103391 | EŞREF AMİL | PRİM | 2012/10-2013/01 | 5.068,80 |
2012/10039 | 1084271 | FATİH BULUT | PRİM | 2009/10 | 6.930,00 |
2013/12173 | 1072725 | FATİH YALÇIN | PRİM | 2010/09-2013/02 | 5.310,65 |
2012/35812 | 1008060 | FİLİBE GIDA İTH İHRTİC LTD.ŞTİ. | PRİM | 2007/03-2008/03 | 12.713,33 |
2012/37329 | 1050146 | GALATA MÜZİK PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2011/07-2012/05 | 17.319,63 |
2013/23177 | 1104860 | GARİZE MAĞ ÜRÜN SAN TİC Aş | PRİM | 2012/12-2013/01 | 5.586,82 |
2013/41747 | 1104861 | GARİZE MAĞ ÜRÜN SAN TİC Aş | PRİM | 2013/02-2013/05 | 14.270,22 |
2012/41270 | 1080052 | GÖKAY GÜREYMAN | PRİM | 2012/05-2012/09 | 5.549,80 |
2013/23665 | 1080052 | GÖKAY GÜREYMAN | PRİM | 2009/06-2013/03 | 10.277,38 |
2013/39574 | 1100061 | GÖKHAN İNCİ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.015,79 |
2013/15948 | 1070830 | GÖKMEN GÜRDEĞİR | PRİM | 2012/11-2013/01 | 7.671,83 |
2013/41084 | 1103689 | GURUR GÜRCÜ | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.667,08 |
2013/34556 | 1082023 | GÜLSEHER DEMİREL | PRİM | 2009/05-2013/05 | 13.034,44 |
2012/36516 | 1037019 | GÜNAY CESUR | PRİM | 2009/09-2010/11 | 7.335,52 |
2013/24470 | 1072498 | GÜNAY GIDATİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/04 | 9.714,73 |
2008/17507 | 1045568 | GÜNAY TREN | PRİM | 2002/10-2008/07 | 25.241,69 |
2013/10853 | 1078283 | GÜRSEV TEKSTUR PAZ SAN | PRİM | 2012/07 | 11.286,00 |
2013/37085 | 1092877 | HARUTYUN KİREMİTÇİYAN | PRİM | 2013/02-2013/05 | 6.556,64 |
2013/43979 | 1092877 | HARUTYUN KİREMİTÇİYAN | PRİM | 2013/06-2013/10 | 6.966,34 |
2012/46824 | 1098935 | HASAN ÖZTEKİN | PRİM | 2012/03-2012/09 | 5.998,60 |
2013/24465 | 1087728 | HASAN YILDIRIM | PRİM | 2012/12 | 31.977,00 |
2013/24466 | 1087728 | HASAN YILDIRIM | PRİM | 2010/04-2012/12 | 62.590,00 |
2013/24467 | 1087728 | HASAN YILDIRIM | PRİM | 2010/04-2012/12 | 16.600,00 |
2013/30598 | 1071095 | HAYAT İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2010/07-2010/11 | 10.563,42 |
2013/23991 | 1020506 | HÜSEYİN HÜSNÜ ÖNEY | PRİM | 2013/02-2013/03 | 5.365,51 |
2013/36937 | 1092129 | IŞIKLAR YAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2013/02-2013/05 | 5.245,28 |
2013/10469 | 1100684 | İDE MÜZİK PRO TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/10-2012/11 | 9.410,05 |
2013/21498 | 1100684 | İDE MÜZİK PRO TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 2012/12-2013/01 | 11.349,96 |
2016/18483-18484-18485 | 1112845 | DEMASQIA İÇ VE DIŞ TİC | PRİM | 2015/3-4-5-6-7-8-9 2014/2-3-4-5-6-7 | 6.515,82 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01947833