|
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi İLANEN TEBLİGAT |
|||||
| T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
|||||
| TAKİP NO | SİCİL NO | İŞVERENİN ADI SOYADI ÜNVANI | BORCUN TÜRÜ | BORCUN DÖNEMİ | BORCUN TOPLAMI |
| 2016/16728-16729-16730 | 1113186 | HORAL NAKTURİZM VE YEDEK PARÇA | PRİM | 2015-09 | 6.151,87 |
| 2019-22934-22935-22936 | 1113567 | MK RETSORAN İŞL VE GIDA PAZ | PRİM | 2017-10-11-12 2018-1-2-3-4-5-6 | 13.662,39 |
| 2019/23358 | 1114947 | İRTİTRADE TİC VE LOJ LTD | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1-2-3 | 40.178,60 |
| 2016/17859-17860-17861 | 1114663 | TUSONÇ NVERMAIMAITI | PRİM | 2015/1-2-3 2016/6-7-11-12 | 24.894,67 |
| 2016/18090-18091-18092 | 1115007 | NNAMDİ VİCTORANAYHIE | PRİM | 2014/7 2015/1-2-7-8-9 | 10.827,62 |
| 2016/18135-18134-136 | 1115049 | ELANA STANCIU | PRİM | 2014/6-7-8-9-10-11-12 | 9.167,68 |
| 2019/23581 | 1115564 | ONURUM DIŞ TİC İNŞ PAZ | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1-12 2017/1-11 | 240.009,55 |
| 2019/24013-24014-24015 | 1116891 | GLOBOFRİKA LOJ VE TİC | PRİM | 2017/7-8-9-10-11-12 | 48.442,04 |
| 2019/24025-24026-24027 | 1116935 | NAZIM MÜCEVHERAT İNŞ SAN | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1-2-3-4-5-6 | 94.301,07 |
| 2019/23854 | 1116455 | KORUMA İC VE DIŞ TİC | PRİM | 2015/8-9-10-11 2014/9-10 | 6.907,47 |
| 2019/24212-24213-24214-24215 | 1117423 | bozdağlar madtekstil | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1-12 2017/1-12 2018/1-12 2019-1-2-3 | 342.838,94 |
| 2016/20742-20843 | 1119197 | ELNEVARİS TIBBİ CİHAZLAR İTH | PRİM | 9.08.2015 | 8.425,25 |
| 2019/2758227590-27591 | 1124639 | KARTRA TEKSTİL TURİZM | PRİM | 2017/12 2018/1 2016/2-3-4-5-6 | 133.506,57 |
| 2022-10485 | 1123919 | FIRST UNITED GROUP | PRİM | 2017-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 32.924,90 |
| 2022/10622-10623-10624 | 1135505 | İSTANBUL WOY TURİZM | PRİM | 2018/7-8-9-10-11-12 2019-1-2-3-4-5-6-7 | 60.444,58 |
| 2021/11475-11476-114-77 | 1137466 | MANASEK İNTENATİONAL TURİZM | PRİM | 2019/1-2-9-10-11-12 | 48.664,25 |
| 2020-10827-10828-10829 | 1139413 | NATİONAL COMPANY FOR BUSSİNEER | PRİM | 2019/4 | 18.935,73 |
| 2022/13531-13532 | 1139547 | SAMA TURİZM İNŞ GIDA SAN | PRİM | 2020/1 | 8.656,11 |
| 2021/12093-12092-12091 | 1145056 | RED SEA İÇ VE DIŞ TİC | PRİM | 2020/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 2021/1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 185.365,12 |
| 2022-13691 | 1147475 | HAMAD İÇ VE DIŞ TİC TUREİZM LTD | PRİM | 2021/10 2022/4 | 23.143,37 |
| 2022/14677-14678-14679-14680 | 1152457 | DALSAN COFFE AND RESTORAN | PRİM | 2022/3 | 35.947,82 |
| 2022/10386 | 1153593 | İRON MÜCEVHERAT | PRİM | 2020/8-9-10-11-12 2021/1-2-3-4 | 73.407,30 |
| 2019/22408 | 1111799 | GNTG NANOTİK DIŞ TİC | PRİM | 2018/1-12 2019/1-2-3 2014/2-3-4 2015/12 2016/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 2017/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 174.057,49 |
| 2019/22264-20265 2021/11463 | 1103899 | merhaba mücevherat ve saatçilik | PRİM | 2017/11-12 2018-1-2-3-4-5-6-7-8 2019-2-3 2019/12 2020-1-2-3-4-5-6 | 217.349,77 |
| 2013/4129841299-41300 | 1104059 | SREY HALI VE HEDİYECİLİK EŞYA TİC | PRİM | 2013/1-2-4-5 2012/11-12 | 91.681,57 |
| 2019/20374-20375-20376 | 1104348 | ÇAĞANLAR GIDA HAYVANCILIK | PRİM | 2014/2-3-4 | 12.043,11 |
| 2019/20414-20415-20416 | 1104581 | DEMİRAN MADEN SAN VE DIŞ TİC | PRİM | 2018/5-6-7 | 18.922,89 |
| 2014/24088- | 1104588 | ALPHA GIDA SAN TİC | PRİM | 2013/6-7-8-9-10-11 | 68.231,17 |
| 2013/51597-51598 | 1104939 | GÖNÜL KAYA | PRİM | 2013/3-4-56-7 | 6.181,51 |
| 2019/20476-20477-20478 | 1104782 | CHRİSTİAN ERNST ERASMUS | PRİM | 2014/2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 25.610,52 |
| 2116/15874-15875-15876 | 1111747 | MMT GRUP İNŞ SAN TİC | PRİM | 2015/1-2-6-7-8-11-9 2013/12 2014/1-12 | 30.024,98 |
| 2013/41747-41748-41749 | 1104861 | GARIZE MAGAZACILIK VE KONF | PRİM | 2013/2-3-4-5-6-7 | 106.577,41 |
| 2016/15587 | 1111364 | AZKARVAM LOJ TEKS | PRİM | 2015-1-2-3-4-5-6-7-8-9 | 81.459,03 |
| 2016/12552-12553-12554 | 1105035 | TRANSPOİNT KARGO LTD ŞTİ | PRİM | 2014/2-3-4 2013/1-6-7-8-9-10-11-12 2012/12 | 25.758,20 |
| 2013/51861-42101-42102-42103 | 1105737 | MARS SEYAHAT ACENTALIĞI | PRİM | 2013/2-3-4-7-8-9 -10 | 10.975,43 |
| 2013/51882-51883 | 1105813 | OSMAN KARAKURT | PRİM | 2013/6-7-8-9 | 51.827,26 |
| 2019/21158 | 1107125 | ESPADONA MOB MUTFAK AKSESSUAR | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1-11 2017/3-12 2018/1-2-3 | 163.385,60 |
| 2013/42184-42185 2014/25287-25288-24404 | 1105866 | SADDKARGOLTDŞTİ | PRİM | 2013/3-4-5-6-7 2014/1-2-3-4-5-6 | 41.592,37 |
| 2019/21220-21221-21222 | 1107288 | ALHREEB TEKSTİL DIŞ TİC | PRİM | 2016/3-62017/6-7-8-9-10-11-12 2018/1-2- | 23.578,38 |
| 2013/52413-52414 | 1107354 | I DO TURİZM GIDA TEKS | PRİM | 2013/4-56-7-8-9-10-11-12 2014/1-12 | 35.622,97 |
| 2013/52758-52759 | 1108341 | MIR SAVAD ARİF | PRİM | 2013/6-7-8-9-10-11-12 | 9.395,98 |
| 2019/21317-21318-21319 | 1107730 | KAJER TUR DIŞ TİC | PRİM | 2017/6-7-8-9-10-11-12 2018-1-2-3-4 2013/10 2014/1 | 33.439,69 |
| 2016/19468-2014/75764-25765 2013/428993 | 1107364 | metalomin metal santic | PRİM | 2013/3-4-5-7-8-910-11-12 2014/1-2 | 15.088,05 |
| 2014/25800-2014/25822-25820-25821 2013/52479 | 11074514 | PROFİA GIDA | PRİM | 2013/4-5-8-9-116667,2010-11-12 2014/1 | 11.667,20 |
| 2021/10234 2017/14587- 14588 | 1108559 | ELÇİN TRANS LOJİSTİK | PRİM | 2013/12 2014/1-2-3 | 26.838,29 |
| 2016/13985 2013/52866-52867 | 1108654 | ASP GRUP TURİZM SAN | PRİM | 2012/6 2013/10-12 2014/1 2013/5-6 -7-8-9 | 51.374,37 |
| 2014/10134 | 1109062 | SOMUR GROUP LOJİSTİK | PRİM | 2013/7 | 6.632,85 |
| 2014/30616 | 1109114 | NECAT Y YÖNTEM | PRİM | 2013/2 | 6.652,68 |
| 2016/14391-14392-14393 | 1109285 | MURAT ÖZDEMİR | PRİM | 2014/4-12 ARASI | 26.603,78 |
| 2019/21710 | 1109336 | ELERNEB TURİZM TEKS GIDA | PRİM | 2015/10-11-12 2016/1 | 50.501,06 |
| 2016/17171 | 1113760 | OM TURİZM VE MAK DIŞ TİC | PRİM | 2014/3 2015/4-5 | 21.616,31 |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01947992