| T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkezi | |||||||
| T.C Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ümraniye Merkez Müdürlüğünde işlem gören ad-soyadı ve unvanı yazılı işyeri adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde | |||||||
| bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ümraniye Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve | |||||||
| taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren | |||||||
| bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
| SIRA | TAKİP NO | SİCİL | UNVAN | PRİM | İSSİZLİK | DAMGA V | İPC |
| 1 | 2020/37292-37291-37290-2019/154680-154679-154677 | 1393766 | DİNÇEL GAYRİMENKUL YAPI İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ | 19.801,99 | 1.870,38 | 616,18 | |
| 2 | 2022/44820-44819-44626 | 1494496 | MAVİLER LOJİS. İNŞ. METAL ELEKT. VE ORMAN ÜRÜN.TİC. LTD.ŞTİ | 47.261,98 | 4.109,80 | 4.072,91 | |
| 3 | 2019/32735-32734-32733 | 1365806 | AS GİZEM TEKS. İÇ VE DIŞ TİC. SAN.LTD. ŞTİ(KADİR ÖZTÜRK) | 32.241,21 | 2.803,29 | 18,77 | |
| 4 | 2019/49752-49753-49754 | 1116526 | ZENİTS TEKN. TAAH. LTD. ŞTİ. | 44.561,56 | 3.501,06 | 405,82 | |
| 5 | 2019/50359-50358-50357 | 1143796 | MİFYAPI İNŞ. OTOM. ANTİKA. HURDA. DAY. TÜK. MAD. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.(ÖMER FARUK TOPAK) | 93.951,72 | 1.273,05 | 6.213,42 | |
| 6 | 2022/24484-24483-24482-24481-2020/109372-101128-101094 | 1465095 | OLİDA İNŞ. GAYRİMENKUL OTOM. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.(CEMAL ŞAHİN) | 84.921,51 | 7.574,60 | 584,24 | 2.106,74 |
| 7 | 2022/22207 | 1025885 | BATSU TEKSTİL SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ(AYŞE ARZU SUCUKA) | 20.832,03 | |||
| 8 | 2019/144865-144864-144863 | 1373845 | NEVBER TEKSTİL TEM. HİZM. VE ÜRÜN. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 957.238,90 | 86.474,08 | 1.852,24 | |
| 9 | 2019/61586-61585-61584-2015/66082-66081-66077-2014/104772-61648-61637-2013/213666-2013/213665-193362-153569-153568-83848-83845-62809-62808 | 1263925 | BEYKONAK İNŞ TAAH SAN TİC LTD ŞTİ | 234.008,15 | 22.153,17 | 4.376,34 | |
| 10 | 2020/79276-79275-79274-24897-24896-24895-2019/70168-70167-70166 | 1300957 | ARMAĞANEVLER GELİŞ. DAY. DERN.İKTİSADİ İŞLETME | 24.369,52 | 2.479,19 | 1.104,48 | |
| 11 | 2020/21535-21534-21533-2019/202573-65676-65674-65672 | 1240727 | ÖZ ABAKLI METAL HURDA İNŞ.NAK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ. | 117.519,30 | 11.147,51 | 1.201,59 | 5.578,39 |
| 12 | 2021/21273-21272-21271-2020/52849-52848-52847-2019/203464-171306-171305-171304 | 1426367 | SEDİART MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 169.945,59 | 14.679,49 | 868,08 | 12.526,60 |
| 13 | 2023/12859-12379 | 1307995 | EMİRİ MOB. İNŞ.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ(EMİR TAMER) | 1.233,85 | 49.740,03 | ||
| 14 | 2020/102368-102367-102366-43595-43594-43593-2019/174104-174101-174099 | 1437245 | KOCAOĞLU YAPI MALZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 34.624,19 | 3.105,02 | 947,37 | |
| 15 | 2022/31670-102713-102712-102711-44407-44406-44405-2019/147446-147445-147441 | 1444976 | EYMEN BB İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 159.672,95 | 13.901,82 | 1.133,56 | 32.166,93 |
| 16 | 2023/12369-2020/108844-108843-108842 | 1465011 | TİMUROĞULLARI GRUP İNŞ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 18.336,52 | 1.594,48 | 77,23 | 49.256,05 |
| 17 | 2020/94373-94374-94375-2021/12443-2022/18144-18145-18146-32483-2023/16554-16555-16556 | 1454577 | EGEM KONTEYNER İMAL. DEPO. VE LOJİS. SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 872.751,63 | 77.100,49 | 499,79 | 112.266,46 |
| 18 | 2019/42673-42674-42675-153726-2020/17400-37269-37270-37271-2022/31830 | 1393376 | MİRPAK GRUP TEM.HİZM. İNŞ. OTOM. VE GIDA SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 120.157,85 | 10.200,86 | 1.789,40 | 1.550,06 |
| 19 | 2023/16553-16552-16551 | 1450187 | KIRAK MODA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 166.033,74 | 14.437,72 | 26.277,15 | |
| 20 | 2022/17971-17973 | 1429356 | AREN MADEN İNŞ. SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 273.275,76 | 23.763,12 | ||
| 21 | 2020/94373-94374-94375-2021/12443-2022/18144-18145-18146-32483-2023/16554-16555-16556 | 1454577 | EGEM KONTEYNER İMAL. DEP. VE LOJİS. SAN. TİC. LTD.ŞTİ(MUSTAFA SİCİMOĞLU) | 872.751,63 | 77.100,49 | 499,79 | 112.266,46 |
| 22 | 2022/33767-33766-2020/88719-88718-88717 | 1361686 | BEST FİT SPORTİF HİZM. DANIŞ. TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş. | 13.256,95 | 1.152,78 | 152,99 | 32.539,27 |
| 23 | 2020/21535-21534-21533-2019/202573-65676-65674-65672 | 1240727 | ÖZ ABAKLI METAL HURD. İNŞ.NAK.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ(EMRAH ABAKLI) | 117.519,30 | 11.147,51 | 1.201,59 | 5.578,39 |
| 24 | 2023/16575-16576-16577 | 1516887 | MR MODELİST TEKS.TEM. GIDA İNŞ. METAL LOJİS. OTO YED. PARÇA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.(MUSTAFA AVCI) | 35.031,91 | 96.391,14 | ||
| 25 | 2023/10238--10237-10236-2020/25609-25608-25607-2019/211327-59118-59117-59116-2016/61966-61965-61964 | 1252005 | SOFA YAPI ÜRÜN VE UYG. İNŞ. MÜH. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 521.082,04 | 47.216,38 | 4.080,76 | 5.044,77 |
| 26 | 2020/28063-2019/29224-2016/71859-71860-71861-93174 | 1305355 | SER FİLM YAPIM PAZARLAMA DAĞITIM VETİCARET A.Ş. | 888.139,96 | 30.654,53 | 459,18 | 13.971,71 |
| 27 | 2023/16575-16576-16577 | 1516887 | MR MODELİST TEKSTİL TEM. GIDA İNŞ. METAL LOJİSTİK OTO YEDEK PARÇA SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 132.005,98 | |||
| 28 | 2019/166599-166600-166601-2020/46439-46440-46441 | 1421457 | ÖZ SİLANOĞLU TURİZM İNŞ. OTOM. TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 77.421,21 | 6.564,93 | 1.600,16 | |
| 29 | 2019/166599-166600-166601-2020/46439-46440-46441 | 1421457 | ÖZ SİLANOĞLU TURİZM İNŞ. OTOM. TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(SELMAN SİLANOĞLU) | 77.421,21 | 6.564,93 | 1.600,16 | |
| 30 | 2019/169792-169793-169795-2020/52232-52233-52234-89617-89618-89619 | 1423967 | DEHA İNTERNET HİZM. LTD. ŞTİ. | 64.181,52 | 5.971,96 | 1.797,69 | |
| 31 | 2020/102497-102496-102495 | 1460992 | MİLAD 1 GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC.A.Ş. | 30.787,14 | 2.677,14 | 140,39 | |
| 32 | 2020/102497-102496-102495 | 1460992 | MİLAD 1 GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİMİ SAN. VE TİC.A.Ş.(HÜSEYİN ATLAY) | 31.388,31 | 2.729,42 | 142,69 | |
| 33 | 2020/102126-102129-102130 | 1458702 | CAST İNŞ. NAKL. OTOM. KİMYEVİ MAD. VE REK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.(HASAN TOSUN) | 41.145,85 | 3.696,56 | 425,49 | |
| 34 | 2019/169661-169663-169665-196519-202017011-2021/14366 | 1430732 | ERMET PROJE YAPI MALZ. KİMYA LAB. VE ELEKT. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 15.921,42 | 1.384,47 | 245,19 | 8.183,91 |
| 35 | 2020/88487-88486-88485-29890-259889-29888-2019/131897-131896-131895-2018/12576-12574-12571 | 1345932 | ENERJİ DİJİTAL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 160.158,16 | 16.948,15 | 3.444,84 | |
| 36 | 2021/24697-24696-24695-24694-2020/89676-89675-89674-52750-52749-52747-2019/207518-170697-170694-170690 | 1425387 | DZKOM İNŞ. ORMAN ÜRÜN. METAL MADEN. LOJİS. OTOM. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 174.764,79 | 15.633,18 | 1.380,27 | 57.821,25 |
| 37 | 2020/89863-89862-89861-53107-53106-53105-2019/174251-174249-174246 | 1429067 | TEKİN ABACI DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 174.278,82 | 15.220,93 | 1.733,91 | |
| 38 | 2019/157225-157226-157227-2020/37363-37364-37365-91881-91882-91883 | 1395372 | ÖZLEM AKSESUAR MOBİLYA EKİPMANLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(ERTAN MEDENİ) | 47.403,25 | 4.507,71 | 1.310,31 | |
| 39 | 2016/28691-28692-28694-2019/31512-31513-31514 | 1349652 | AKARAT YAPI İNŞ. MÜH. TİC.LTD.ŞTİ.(FATİH ŞENTÜRK) | 42.074,89 | 3.658,67 | 600,31 | |
| 40 | 2019/157225-157226-157227-2020/37363-37364-37365-91881-91882-91883 | 1395372 | ÖZLEM AKSESUAR MOBİLYA EKİPMANLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 47.403,25 | 4.507,71 | 1.310,31 | |
| 41 | 2019/31627-31624-2016/28914-28912 | 1350972 | YENİ KURULACAK SONAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 10.706,72 | 537,96 | ||
| 42 | 2023/12866-12867 | 1534615 | SAF KOZMETİK KİMYA TEM. VE MEDİKAL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ | 22.671,61 | 1.971,46 | ||
| 43 | 2019/32391-32390-32389-2016/74198 | 1360042 | ÇÖZÜMLED AYDINLATMA SİST.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 102.047,92 | 8.873,65 | 226,21 | |
| 44 | 2020/52228-2019/169774-169772-169771 | 1423848 | AKKİM İNŞ. YAPI MALZ. MÜH. GIDA TEKSTİL SAN. TİC.LTD.ŞTİ.(İSLAM KIRMIZIKAYA) | 8.395,07 | 729,98 | 259,71 | 4.412,88 |
| 45 | 2019/146751-146752-146753-2020/35849-35850-35851-86592-86593-86594 | 1392698 | EKOL ZÜCCACİYE TEKSTİL BEBE GEREÇLERİ İMAL.İTH. İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 102.407,47 | 9.113,20 | 1.569,37 | |
| 46 | 2019/152529-152530-152531-2020/41759-41760-41761-93317-93318-93319 | 1423812 | YG TEKNİKYAPI MALZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 29.034,78 | 2.575,45 | 504,45 | |
| 47 | 2019/154687-154688-154689-2020/41945-41946-41947-2020/93356-93357-93358 | 1426742 | ŞANOĞLU DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.(UMUT LALE) | 51.619,95 | 4.626,60 | 1.170,38 | |
| 48 | 2020/108153-108155-108156-2022/40500-40502-40503-40504 | 1461731 | YÖNETİMHANE TESİS YÖN. HİZM. LTD.ŞTİ | 105.724,74 | 9.518,14 | 447,20 | 564,65 |
| 49 | 2020/107518-107519-107520-2022/25722-25723-25724 | 1456271 | ÖZMAKEL YAPI MALZ. ELEKTR. MET. ORM. ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 155.430,16 | 13.760,30 | 381,50 | 7.853,27 |
| 50 | 2020/110529-110530-110531-2022/18536-18537 | 1476531 | HEDEF 2023YAPI MALZ. VE ORMAN ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 403.755,44 | 35.188,42 | 266,80 | |
| 51 | 2022/18529-18528 | 1475371 | YAZICI REST. İŞLET.TİC.LTD.ŞTİ. | 321.291,92 | 27.185,97 | ||
| 52 | 2022/20933-2015/80804-80801-80798 | 1323251 | YNG YAPI MALZ. PEYZAJ SAN. TİC.A.Ş. | 23.553,23 | 2.048,12 | 319,71 | 1.628,91 |
| 53 | 2022/24844-24843-24842-13276-13275-2020/71896-71894-71893-31337-31335-31321-2019/49092-49091-49090 | 1112731 | TANRIVERDİ METAL SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 194.750,69 | 16.148,84 | 2.841,98 | 297,15 |
| 54 | 2019/026458-26457-26456-2015/38681-38680-38679-38678-35783-35782-35781-35780 | 1222051 | BOTEK YAPI VE ENERJİ SİST. SAN TİC.LTD.ŞTİ. | 99.313,36 | 7.899,43 | 1.304,14 | 2.879,23 |
| 55 | 2015/81291-81292-81293-2019/49102-49103-49104-2020/18058-18059-18062-72683-72684-72685-2021/21003-2022/13688-13687 | 1020750 | OSMANLI ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(Mehmet TEKİN VARİSİ SN.Seyit Ömer TEKİN) | 148.483,72 | 14.577,43 | 3.748,97 | 410,71 |
| 56 | 2015/81291-81292-81293-2019/49102-49103-49104-2020/18058-18059-18062-72683-72684-72685-2021/21003-2022/13688-13687 | 1020750 | OSMANLI ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 147.348,98 | 14.466,02 | 3.717,87 | 407,72 |
| 57 | 2015/82521-82522-82523-2016/70123-70124-70125-2018/10608-10609-10610-2019/50798-50799-50800-2020/19390-19391-19392 | 1168060 | YUSAN TUR. KURU TEM. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 152.904,74 | 14.558,79 | 3.638,35 | |
| 58 | 2019/16911-16910-16908-2020/18850-18849-18848 | 1162569 | DENİMTECH MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.(İBRAHİM MUMCU) | 281.142,68 | 26.648,28 | 518,77 | |
| 59 | 2009/58847-58848-58849-2022/14696-14695-14694 | 1162780 | KOLCUOĞLU İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 102.650,08 | 9.191,85 | 855,22 | |
| 60 | 2016/69314-84102-84103-84104-90233-90234-90238-93732-93733-2017/12629-12630-19447-19448-19449-2018/11966-11967-11968-2019/50773-50774-50775-2020/19361-19362-19363-73401-73402-73403-2021/15089-24330-2022/14700-14701-14702 | 1163870 | D A M KARGO LOJİSTİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 762.714,36 | 69.200,25 | 3.287,65 | 842,75 |
| 61 | 2019/57847-57849-57850-207738-207743-207744-209766-209767-209768-209769-2020/19226-19227-19229-2022/20146-20147 | 1180569 | ÖZTEK PROJE MÜH. SAN. VE TİC.A.Ş. | 193.901,00 | 18.353,60 | 1.461,04 | 25.513,82 |
| 62 | 2015/83387-83389-2016/79990-81467-81468-81469-2018/22326-2019/24233-24234-24235 | 1208880 | ÖZEN ALBEN | 151.055,67 | 5.460,22 | 1.566,05 | 4.137,79 |
| 63 | 2014/132156-2015/32723-32772-32773-32774-2016/12544-12545-2019/66145-66146-66148-2022/34536 | 1245339 | SİMA GAYRİMENKUL YATIRIM SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ | 152.359,41 | 14.847,40 | 2.118,53 | 3.728,75 |
| 64 | 2020/21850-21851-21852-79040-79041-79042-95206-95207-2022/31966-2023/15797-15798 | 1318170 | MGS DENİZCİLİK VE LOJ. TİC. LTD. ŞTİ. | 207.435,00 | 18.447,10 | 1.121,52 | 25.772,52 |
| 65 | 2016/25158-2019/30952-30954-30957 | 1340020 | FERHAT ALAN | 20.336,67 | 24.070,32 | 268,99 | |
| 66 | 2019/78774-78775-78776 | 1353640 | ALAGAN YAPI TAAH.İNŞ. PAZ.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | 59.919,03 | 5.845,64 | 579,37 | |
| 67 | 2019/32431-32433 | 1361150 | HİRAM İPLİK İNŞ. PAZ. İTH. VE İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 15.776,82 | 408,54 | ||
| 68 | 2019/96588-96589-96591-2020/34553-34554-34555 | 1361299 | REKLİNE REK.VE DANIŞ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 54.566,68 | 5.454,25 | 2.371,93 | |
| 69 | 2019/82011-82013-82014 | 1363520 | RUMELİ BOYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 59.824,22 | 5.798,50 | 2.181,43 | |
| 70 | 2016/92972-92973-92974-2019/84607-84608-84610-206246-206247-206248-2020/13888-23667-23668-23669-79600-79601-79602-2023/15879-15880-15881 | 1367540 | AKIN GECE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 301.995,17 | 27.505,28 | 3.171,12 | 42.816,91 |
| 71 | 2016/91634-91635-91636-2019/33016-33017-33018 | 1370840 | EKOSANCAK AKARYAKIT NAK. İNŞ.GIDA OTO.TARIM TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 113.314,79 | 9.841,98 | 816,20 | |
| 72 | 2019/122086-122087-122088-2020/35135-35136-35137-84384-84385-84386-2023/15882-15883-15884 | 1375879 | DORPAN İNŞ. ALÇI DEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 95.173,62 | 9.650,24 | 2.010,44 | |
| 73 | 2019/86759-86760-86761-2020/24196-24197-24198-2023/15794-15795 | 1376350 | BGC END. ÜRÜN.PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 96.129,50 | 9.139,31 | 935,16 | |
| 74 | 2019/24196-24197-24198-2023/15794-15795 | 1376350 | TUFAN BAĞCI (BGC END. ÜRÜN.PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.) | 39.306,32 | 3.439,84 | 64,21 | |
| 75 | 2019/97093-97095-97096 | 1385290 | PANEL CEPHE İNŞ. MÜH. MİM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 111.257,23 | 9.882,99 | 1.235,91 | |
| 76 | 2017/17359-2019/97113-97115-97116-2020/24631-24632-24633-2023/14428 | 1385510 | SELTUN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 141.192,65 | 10.592,94 | 1.927,15 | |
| 77 | 2019/145528-145529-145530-205823 | 1390799 | ÇLK MOBİLYA TAS. LTD. ŞTİ. | 160.565,31 | 14.481,64 | 1.884,78 | 4528,77 |
| 78 | 2019/102022-102023-102024-2020/25065-25066-25072-80380-80381-80382-2023/15903-15904-15905 | 1391110 | CET TEKS. İLET. ELEK. SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 260.639,42 | 23.710,36 | 2.695,67 | |
| 79 | 2019/102162-102163-102164-2020/25094-25095-25096-2020/80395-80396-80397-2023/15885-15886 | 1391810 | UĞURLAR PROJE AKARYAKIT İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 100.395,91 | 9.501,56 | 2.470,11 | |
| 80 | 2019/102960-102961-102962-2020/25250-25251-25252-80467-80468-80469-2021/21331-21332-2022/20034-2023/15928 | 1396600 | AK ART MEDYA HİZ. TİC. A.Ş. | 128.641,36 | 11.839,23 | 2.456,12 | 1.791,70 |
| 81 | 2020/36280-36281-36282-87214-87215-87216-2022/20250-20251-20252-33496-33497-2023/15643-15644-15645 | 1399529 | EGEMİR TUR.TAŞI. TİC. LTD. ŞTİ. | 45.175,70 | 4.107,93 | 1.009,00 | 51.138,72 |
| 82 | 2019/33941-33942-33943 | 1402340 | TASF. HAL. EMKA METAL DÖK. İMAL.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 46.771,30 | 4.067,14 | 528,41 | |
| 83 | 2018/25135-2019/33941-33942-33943 | 1402340 | HARUN KARABOĞA(TASF. HAL. EMKA MET. DÖK. İMAL.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ) | 46.771,30 | 4.067,14 | 528,41 | 2.077,91 |
| 84 | 2019/33971-33972-33973 | 1405240 | TASF. HAL. MENTE LİFE HEDİYELİK EŞYA ELEK. İNŞ. İTH. İH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 45.880,91 | 4.083,82 | 365,21 | |
| 85 | 2022/20046-20047-34572 | 1412409 | ÜMMET YILDIZ | 30.164,40 | |||
| 86 | 2019/108533-108534-108535 | 1414390 | SİNEM TAŞOVA | 13.074,21 | 1.171,72 | 520,15 | |
| 87 | 2019/109952-109953-109954 | 1421170 | TASF. HAL. NURKULE İNŞ. YAPI MALZ. HIR. ELEK. MET. NAK. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 10.177,43 | 884,98 | 350,59 | |
| 88 | 2019/110038-110039-110041-165181-210471-2020/16907-2021/10301-11584-13807-22597-22598 | 1422460 | ÖVGÜM TEKS. İNŞ. OTO. TUR. MET.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 512.608,33 | 44.727,12 | 708,66 | 93.707,28 |
| 89 | 2019/34405-34406-34408-203459-203460-203461-203462-203463-2020/52440-52441-52442-2020/89638-89639-89640-2020/20057-20059-37373 | 1424309 | METLAT YAPI MALZ. KİMYA OTO.NAK.VE TEKS. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. | 465.817,59 | 40.792,62 | 1.763,05 | 173.538,74 |
| 90 | 2019/111020-111021-111023-2020/26946-26949-26950 | 1425250 | (İFLAS NEDENİYLE)TASF.HAL. EKSPRESS TESİS YÖN. İŞL. VE DANIŞ. HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 70.727,41 | 6.824,89 | 868,76 | |
| 91 | 2019/165844-165845-165846 | 1420359 | DATAŞ ELEKT.İNŞ.TAAH. YAT. TİC. LTD. ŞTİ. | 19.697,95 | 1.712,89 | 499,07 | |
| 92 | 2019/112804-112805-112806-2020/27138-27139-27140-82964-82966-82967-2021/19163 | 1430830 | (MASTEK ORMAN ÜRÜN. İNŞ. KİMYA TEM. NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.)AYDIN GÜZEL | 120.056,99 | 10.439,75 | 571,39 | 47.385,21 |
| 93 | 2020/89995-89996-89997-2022/18735-18736-20429-2022/40206-40207 | 1431179 | ULUSAY EĞİT. HİZ. VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. | 851.713,15 | 74.693,33 | 763,77 | 455,53 |
| 94 | 2019/112856-112857-112858 | 1431740 | ALİ KIZILTAŞ (Kızıltaş Gıda İNŞ. San. Tic.LTD.ŞTİ.) | 10.285,02 | 945,35 | 460,70 | |
| 95 | 2019/112856-112857-112859 | 1431740 | KIZILTAŞ Gıda İNŞ. San. Tic.LTD.ŞTİ. | 9.914,70 | 911,31 | 435,08 | |
| 96 | 2019/112878-112879-112880-2020/27187-27188-27189-83134-83135-2020/83136 | 1432450 | SOLOVAS BİLGİ VE İLET. TEK. A.Ş. | 52.563,39 | 4.809,06 | 1.222,34 | |
| 97 | 2019/112919-112920-112921-2020/27209-27210-27211-83146-83147-83148 | 1433130 | PASS BİLG. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ | 147.798,57 | 13.491,02 | 1.075,37 | |
| 98 | 2019/116405-116406-116409 | 1436770 | SA BA GRUP TEHL.MADDE GÜV. DANIŞ.FAAL. TİC. VE SAN. A. Ş. | 22.577,15 | 2.088,44 | 437,75 | |
| 99 | 2020/27420-27421-27422 | 1436970 | TASF. HAL. ÖZERDİL BİL.VE İLET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 17.935,52 | 1.571,76 | 49,07 | |
| 100 | 2019/116628-116629-116630-2020/27453-27454-27455-2020/83453-83454-83455 | 1439090 | ASYA GÜV. SİST. KIRTASİYE ELEKT. VE TEKS. PAZ. SAN. İTH. İHR. VE LTD.ŞTİ. | 61.965,52 | 5.479,60 | 778,63 | |
#ilangovtr BASIN NO: ILN01924769