YENİKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 28.10.2025
İLAN

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Ad Soyad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kod Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç (TL)
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202003202003 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000131 33.816,46
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000133 36.353,59
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202002202002 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000124 37.039,06
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000118 37.394,00
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000135 38.431,00
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000118 41.021,22
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000133 42.206,52
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202009202009 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000119 43.541,63
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000135 44.003,50
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000137 48.211,30
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000137 54.430,56
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202007202007 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000138 57.983,18
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202003 0033 2025082766dN90000010 2025082714dN90000121 90.142,39
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000133 109.060,77
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000118 112.460,68
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000135 115.293,00
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000010 2025082714dN90000137 144.912,58
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202007202009 0033 2025082766dN90000010 2025082714dN90000125 148.363,38
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000010 2025082714dN90000120 226.291,29
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000010 2025082714dN90000120 229.737,35
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202006 0033 2025082766dN90000010 2025082714dN90000123 451.263,62
9340777388 Galip Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000010 2025082714dN90000120 689.490,72
5260648016 Mehmet Alaaddin Kartaltepe Yenicamii Mah.Garaj Sk.Kapı:3 No:3 Söke Aydın 201606201606 0071 2025011066dN50000001 2025011014dN50000001 24.492,61
5260648016 Mehmet Alaaddin Kartaltepe Yenicamii Mah.Garaj Sk.Kapı:3 No:3 Söke Aydın 201606201606 0071 2025011066dN50000001 2025011014dN50000001 25.741,73
5260648016 Mehmet Alaaddin Kartaltepe Yenicamii Mah.Garaj Sk.Kapı:3 No:3 Söke Aydın 201606201606 0071 2025011066dN50000001 2025011014dN50000001 36.738,92
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202003202003 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000269 33.816,46
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000271 36.353,59
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202002202002 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000262 37.039,06
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000256 37.394,00
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000273 38.431,00
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000256 41.021,22
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000271 42.206,52
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202009202009 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000257 43.541,63
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000273 44.003,50
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000275 48.211,30
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000275 54.430,56
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202007202007 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000276 57.983,18
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202003 0033 2025082766dN90000020 2025082714dN90000259 90.142,39
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202004 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000271 109.060,77
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202008202008 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000256 112.460,68
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202005202005 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000273 115.293,00
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202006202006 0015 2025082766dN90000020 2025082714dN90000275 144.912,58
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202007202009 0033 2025082766dN90000020 2025082714dN90000263 148.363,38
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000020 2025082714dN90000258 226.291,29
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000020 2025082714dN90000258 229.737,35
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202004202006 0033 2025082766dN90000020 2025082714dN90000261 451.263,62
9350790126 Narişen Yaman Battalgazi Mah.1002 Sk.Kapı:11 No:2 Altındağ Ankara 202001202012 0010 2025082766dN90000020 2025082714dN90000258 689.490,72
6010585453 Şenol Kuzu Saray Mah.Turhan Sk. Kapı:3 No:5 Alanya Antalya 202006202006 0071 2024120266dN60000002 2024120214dN60000084 28.405,25
6010585453 Şenol Kuzu Saray Mah.Turhan Sk. Kapı:3 No:5 Alanya Antalya 202007202007 0071 2024120266dN60000002 2024120214dN60000079 31.408,46
6010585453 Şenol Kuzu Saray Mah.Turhan Sk. Kapı:3 No:5 Alanya Antalya 202007202007 0015 2024120266dN60000002 2024120214dN60000066 43.418,94
6010585453 Şenol Kuzu Saray Mah.Turhan Sk. Kapı:3 No:5 Alanya Antalya 202001202012 0010 2024120266dN60000003 2024120214dN60000179 54.064,55
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201807201807 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000008 35.477,50
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201704201704 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000003 58.782,34
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201703201703 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000001 62.524,74
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201705201705 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000012 101.035,93
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201806201806 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000015 103.742,12
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201702201702 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000024 129.090,11
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201704201704 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000003 130.918,36
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201703201703 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000001 135.042,63
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201706201706 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000014 139.247,81
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201801201801 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000005 140.093,94
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201803201803 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000002 142.535,76
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201807201807 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000008 148.441,44
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201710201710 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000023 150.689,47
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201711201711 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000017 156.908,71
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201804201804 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000004 163.905,63
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201805201805 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000013 166.747,71
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201707201707 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000007 182.076,18
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201712201712 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000019 189.867,78
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201709201709 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000021 192.127,38
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201701201701 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000018 201.229,10
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201609201609 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000009 203.896,30
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201705201705 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000012 232.266,50
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201708201708 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000010 267.881,64
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201702201702 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000024 270.629,16
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201608201608 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000006 297.398,90
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201610201610 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000020 303.267,52
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201706201706 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000014 330.754,90
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201611201611 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000022 357.691,35
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201609201609 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000009 372.753,75
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201704201704 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000003 392.755,08
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201703201703 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000001 405.127,89
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201701201701 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000018 409.835,24
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201806201806 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000015 410.047,91
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201710201710 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000023 412.847,86
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201801201801 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000005 433.727,37
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201711201711 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000017 447.033,35
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201707201707 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000007 447.361,62
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201803201803 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000002 483.172,08
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201709201709 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000021 506.932,40
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201608201608 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000006 530.122,81
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201612201612 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000016 547.840,84
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201712201712 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000019 563.405,89
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201610201610 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000020 568.982,21
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201804201804 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000004 583.294,05
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201805201805 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000013 624.523,25
9330084933 Timuçin Devrim Yalı Yeni Mahalle Mah.Arkboyu Cad.No:40 Daire:1 Beykoz İst 201807201807 0071 2020123166dN90000001 2020123114dN90000008 667.986,48
Yenikapı Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda ad,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine isitinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup ve telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur""

#ilangovtr BASIN NO: ILN02319711