| İhale Konusu : | Kullanım ve tasarruf hakkı Bağcılar Belediye Başkanlığına ait aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerin “GSM Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir. |
| İhale Tarih ve Saati : | 25/12/2025 tarihinde yapılacaktır. (Her lokasyonun ihale saati aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.) |
| İlgili Müdürlük / Birim : | Plan ve Proje Müdürlüğü |
| İlgili Adres : | Bağcılar Belediye Başkanlığı, Plan ve Proje Müdürlüğü, Güneşli Mahallesi, Mahmutbey Caddesi, No:47 Bağcılar / İSTANBUL |
| İhalenin Yapılacağı Yer : | Bağcılar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu |
| İhale Türü : | “GSM Baz İstasyonu Yeri” için taşınmaz kiraya verilmesi |
| İhale Usulü : | 2886 sayılı Kanunun 45.Maddesi / AÇIK TEKLİF Usülü |
| Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri : |
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ LİSTESİ
| Dosya | Mahalle | Baz İstasyonunun; | |||||
| No | |||||||
| Kodu | Adresi | Coğrafi Koordinatları | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Saati | ||
| 1 | Merkez | IB0599 | 670.Sokak (Boş Arsa) | 41° 1'55.33"K , 28°51'26.33"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:00 |
| 2 | Yenigün | IB2836 | 639. Sokak (Abdullah Hürcan Parkı) | 41° 1'26.64"K , 28°51'29.55"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:05 |
| 3 | Bağlar | IB0459 | Karacaoğlan Parkı | 41° 1'31.44"K , 28°49'33.07"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:10 |
| 4 | Kemalpaşa | IB3575 | Genç Osman Parkı | 41° 2'52.59"K , 28°51'7.36"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:15 |
| 5 | Çınar | IB2849 | 734.Sokak (İSPARK Alanı) | 41° 2'4.88"K , 28°51'36.14"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:20 |
| 6 | 100.Yıl | IB2851 | İSTOÇ Camii Arkası Otopark Alanı | 41° 4'4.36"K , 28°51'6.51"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:25 |
| 7 | Demirkapı | IB1428 | Uçan Evler Parkı | 41° 2'55.77"K , 28°50'14.13"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:30 |
| 8 | Demirkapı | IB3571 | Akşemsettin Parkı | 41° 2'53.34"K , 28°50'26.37"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:35 |
| 9 | Çınar | IB2870 | Kamil Aydemir Parkı | 41° 2'12.28"K , 28°51'51.17"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:40 |
| 10 | Sancaktepe | IB288 | Fatih Caddesi, No:135 | 41° 2'25.79"K , 28°51'27.55"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:45 |
| 11 | Hürriyet | IB3141 | Şencan Sokak Parkı (699 ada) | 41° 1'29.28"K , 28°50'10.06"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:50 |
| 12 | Çınar | IB3147 | 833.Sokak (Trafo Merkezi Yanı) | 41° 2'16.95"K , 28°51'44.88"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 11:55 |
| 13 | Demirkapı | IB0392 | Ceviz Bahçesi Parkı | 41°02' 47,86''K,28°50' 38,52''D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:00 |
| 14 | Güneşli | IB0618 | Nafize Hançer Parkı | 41° 02' 03'' K ,28° 49' 45,22''D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:05 |
| 15 | Güneşli | IB0498 | Aliya İzzet Begoviç Parkı | 41° 2'5.04"K , 28°49'24.48"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:10 |
| 16 | Sancaktepe | IB3141 | 934 Sokak No:1 (Kültür Merkezi Karşısı / Otopark) | 41° 2'17.54"K , 28°51'16.31"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:15 |
| 17 | Demirkapı | IB0529 | Semt Havuzu | 41° 3'11.28"K , 28°50'3.75"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:20 |
| 18 | Yıldıztepe | IB3197 | Gençlik Merkezi | 41° 1'35.92"K , 28°51'21.65"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:25 |
| 19 | Yavuzselim | IB0654 | Kestane Bahçesi | 41° 2'8.08"K , 28°50'58.32"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:30 |
| 20 | K.Karabekir | IB0199 | 33 Nolu ASM Yanı | 41° 1'31.33"K , 28°50'42.26"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:35 |
| 21 | Fatih | IB1088 | 1822 Sokak | 41° 3'6.38"K , 28°50'41.95"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:40 |
| 22 | Barbaros | IB0614 | Barbaros Hayrettin Paşa Parkı Girişi | 41° 1'30.12"K, 28°50'26.50"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:45 |
| 23 | F.Çakmak | IB2872 | 2030 Sokak (Tarım Kredi Koop.Yanı) | 41° 2'40.45"K, 28°51'22.87"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:50 |
| 24 | İnönü | IB2494 | 360 Sokak | 41°01'47.7"K 28°50'52.6"D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 12:55 |
| 25 | 15.Tem | BH061 | Bilali Habeşi Parkı | 41° 03’ 52”K 28° 81’ 65”D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 13:00 |
| 26 | Hürriyet | GOP61 | Gazi Osman Paşa Parkı | 41°02’73”K 28° 82’99”D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 13:05 |
| 27 | Merkez | MB61 | Millet Bahçesi | 41° 03’50” K° 28° 87’ 08” D | ₺110,000.00 | ₺9,900.00 | 13:10 |
| İlan Metni : |
|
| İkinci ve Üçüncü İhale : | Taşınmazların ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, arsanın ikinci ihalesi 30.12.2025 tarihinde, Taşınmazların ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, Taşınmazların üçüncü ihalesi 15.01.2026 tarihinde aynı yerde ve saatlerde yapılacaktır. |