BEYOĞLU VERGİ DAİRESİNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 10/2015-12/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001484 | 182.257,05 | |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 12/2015-12/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001459 | 31.397,57 | |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 01/2015-12/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001493 | 182.257,05 | |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 09/2015-09/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001474 | 41.064,26 | |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 08/2015-08/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001472 | 35.258,90 | |
| 020***5374 | VEDAT AKDAŞ | SIRASÖĞÜTLER MAH. 1665. SK. Kapı No:4 Daire No:4 Tel: DARICA KOCAELİ | 07/2015-09/2015 | 3080 | 3080 | 2021040766AsT0000464 | 2021031614Atl0001469 | 120.226,25 | |
| 123***8867 | BİROL AYNUR | KEMALPAŞA MAH. LOJMAN SK. Kapı No:59 Daire No:8 Tel: SARAY TEKİRDAĞ | 01/2020-03/2020 | 33 | 1086 | 2026101566AsV0000005 | 2026101514Atn0000088 | 97.940,88 | 0,00 |
| 125***1437 | AYTUN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | HÜRRİYET MAH. DR. CEMİL BENGÜ CAD. Kapı No:4 Daire No:13 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 2022061566AsV0000237 | 2022061414Atn0000078 | 66.773,78 | |
| 257***0541 | ERTUNÇ ÇİRİŞ | FULYA MAH. YEŞİLÇİMEN SK. POLAT TOWER RESIDENCE Kapı No:12 Daire No:369 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 003 | 003 | 2024040466AsX0000001 | 2024040414Atp0000005 | 49.454,71 | |
| 309***6171 | ARZU KÖKSU | DÜĞMECİLER MAH. AHMETDEDE SK. Kapı No:6 Daire No:4 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 2026021266AsZ0000009 | 2026021214Atr0000177 | 31.777,99 | |
| 337***9487 | ABDULBASİT ERAYDIN | BEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 2024082866AsZ0000002 | 2024082814Atr0000025 | 31.488,27 | |
| 337***9487 | ABDULBASİT ERAYDIN | BEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 003 | 003 | 2024082866AsZ0000002 | 2024082814Atr0000047 | 33.834,82 | |
| 337***9487 | ABDULBASİT ERAYDIN | BEREKETZADE MAH. ŞAİR ZİYA PAŞA CAD. AKGÜN IŞ HANI Kapı No:37 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4515 | 4515 | 2024082866AsZ0000002 | 2024082814Atr0000007 | 57.527,84 | |
| 337***3206 | TASF.HAL.LUVA TAAHHÜT PROJE VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ | EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. GÜNEY HANI Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4510 | 4510 | 2023022866AsZ0000483 | 2023022414Atr0000095 | 38.096,64 | |
| 354***5627 | FİGEN ERENEL | YOK | 08/2017-08/2017 | 15 | 3080 | 2026102466AsZ0000003 | 2026102414Atr0000019 | 0,00 | 32.212,45 |
| 354***627 | FİGEN ERENEL | YOK | 08/2017-08/2017 | 15 | 15 | 2026102466AsZ0000003 | 2026102414Atr0000019 | 32.212,45 | 0,00 |
| 396***3942 | EMRULLAH GİRGİN | KÜÇÜK PİYALE MAH. CAMCI ÇIKMAZI SK. LLOYD APARTMANI Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 2026100566AsZ0000002 | 2026100514Atr0000005 | 736.650,65 | 0,00 |
| 396***3942 | EMRULLAH GİRGİN | KÜÇÜK PİYALE MAH. CAMCI ÇIKMAZI SK. LLOYD APARTMANI Kapı No:13 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 3080 | 2026100566AsZ0000002 | 2026100514Atr0000002 | 0,00 | 368.325,33 |
| 463***5792 | HİLKATİ GROUP MATBAACILIK REKLAMCILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | MALTEPE MAH. YEDİKULE ÇIRPICI YOL SK. TOPKAPI TİCARET MERKEZI Kapı No:3 -5 Daire No:537 Tel: ZEYTİNBURNU İSTANBUL | 12/2020-12/2020 | 15 | 15 | 2021042066Asb0000689 | 2021021714Att0001577 | 105.811,18 | |
| 729***4782 | REINHARD MAG.PICHLER | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 01/2015-12/2015 | 12 | 3080 | 2021041366Ash0001011 | 2021031614Atz0001499 | 75.809,00 | |
| 734***3186 | ALEXANDER RESHETNIKOV | KUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 001 | 3080 | 2021101566Ash0000521 | 2021101114Atz0003244 | 48.487,16 | |
| 734***3186 | ALEXANDER RESHETNIKOV | KUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 001 | 001 | 2021101566Ash0000521 | 2021101114Atz0003244 | 48.487,16 | |
| 734***3186 | ALEXANDER RESHETNIKOV | KUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 001 | 1084 | 2021101566Ash0000521 | 2021101114Atz0003244 | 43.589,96 | |
| 734***3186 | ALEXANDER RESHETNIKOV | KUMKAPI TAVASI ÇEŞME SOK. Kapı No:50 Daire No:50 Tel: FATİH İSTANBUL | 01/2015-12/2015 | 3074 | 3074 | 2021101566Ash0000523 | 2021101114Atz0003248 | 81.881,20 | |
| 753***8494 | SAMET CAN SAVCI | SÜTLÜCE MAH. DAMAR SK. SÜTLÜCE EVLERİ APT B BLOK Kapı No:17/1B Daire No:9 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 10 | 10 | 2025081866Ash0000005 | 2025081814Atz0000055 | 31.088,32 | |
| 772***9254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 3080 | 2024072666Ash0000017 | 2024072614Atz0000173 | 36.568,62 | |
| 772***9254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 10/2018-12/2018 | 33 | 3080 | 2024072666Ash0000017 | 2024072614Atz0000174 | 36.568,62 | |
| 772***9254 | SELİM SİVRİTEPE | KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 10 | 10 | 2024072666Ash0000017 | 2024072614Atz0000173 | 36.568,62 | |
| 780***5329 | DİLAVER SÖZBİR | BARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 1084 | 2024081066Ash0000006 | 2024081014Atz0000075 | 31.493,02 | |
| 780***5329 | DİLAVER SÖZBİR | BARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 10 | 2024081066Ash0000006 | 2024081014Atz0000075 | 49.131,07 | |
| 780***5329 | DİLAVER SÖZBİR | BARBAROS MAH. HÜRBAĞ ÇIKMAZI SK. NET Kapı No:4 Daire No:5 Tel: ÜSKÜDAR İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 10 | 3080 | 2024081066Ash0000006 | 2024081014Atz0000075 | 147.393,21 | |
| 925***2924 | VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş. | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 3074 | 3074 | 2021121466Asl0000319 | 2021121414Au30000453 | 80.129,45 | |
| 925***2924 | VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş. | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 1084 | 2021121466Asl0000319 | 2021121414Au30000469 | 48.788,59 | |
| 925***2924 | VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş. | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 3080 | 2021121466Asl0000319 | 2021121414Au30000469 | 50.039,58 | |
| 925***2924 | VİETNAMİST REKLAM İLETİŞİM VE TİCARET A.Ş. | CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. GÜVEN İŞ HANI Kapı No:41 Daire No:66 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 15 | 15 | 2021121466Asl0000319 | 2021121414Au30000469 | 50.039,58 | |
| 998***3826 | UKTAM ZHALIMOV | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 09/2021-09/2021 | 003 | 003 | 2025071166Asl0000001 | 2025071114Au30000007 | 86.656,92 | |
| 998***3826 | UKTAM ZHALIMOV | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 11/2021-11/2021 | 003 | 003 | 2025071166Asl0000001 | 2025071114Au30000010 | 88.418,77 | |
| 998***3826 | UKTAM ZHALIMOV | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 10/2021-10/2021 | 003 | 003 | 2025071166Asl0000001 | 2025071114Au30000008 | 89.344,88 | |
| 998***3826 | UKTAM ZHALIMOV | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 08/2021-08/2021 | 003 | 003 | 2025071166Asl0000001 | 2025071114Au30000011 | 81.432,37 | |
| 998***3826 | UKTAM ZHALIMOV | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. BAŞAK AP Kapı No:192 Daire No:36 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 07/2021-07/2021 | 003 | 003 | 2025071166Asl0000001 | 2025071114Au30000003 | 66.037,06 | |
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.