İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ |
| Satır Numarası | Ad-Soyad/Unvan | Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 1 | JAODAT ALMASHHOUR | 055-060-5858 | 99689499496 | AKŞEMSETTİN MAH. HİSSEDAR SK. TAN APT Kapı No:15 Daire No:10 Tel: FATİH İSTANBUL | 04/2021-04/2021 | 0015 | 0015 | 20250312/66-PHr/0000003 | 20250312/14-PIm/0000043 | 39.482,52 | 0,00 | 0,00 | 39.482,52 |
| 2 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000027 | 56.905.588,73 | 0,00 | 0,00 | 56.905.588,73 |
| 3 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 07/2020-09/2020 | 0033 | 1086 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000022 | 970.499,33 | 0,00 | 0,00 | 970.499,33 |
| 4 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 04/2020-06/2020 | 0033 | 1086 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000023 | 2.644.345,77 | 0,00 | 0,00 | 2.644.345,77 |
| 5 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 02/2021-02/2021 | 0015 | 0015 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000024 | 722.852,83 | 0,00 | 0,00 | 722.852,83 |
| 6 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 10/2020-12/2020 | 0033 | 1086 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000019 | 120.601,43 | 0,00 | 0,00 | 120.601,43 |
| 7 | MURAT ÇOBAN | 258-089-3709 | 11752669636 | FULYA MAH. KOZACIK SK. SEVGI APT. Kapı No:25 Daire No:33 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2020-03/2020 | 0033 | 1086 | 20240226/66-PHt/0000002 | 20240226/14-PIo/0000034 | 2.750.484,67 | 0,00 | 0,00 | 2.750.484,67 |
| 8 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 08/2017-08/2017 | 0015 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000001 | 0,00 | 0,00 | 474.719,83 | 474.719,83 |
| 9 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 04/2016-06/2016 | 0033 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000010 | 0,00 | 0,00 | 55.724,13 | 55.724,13 |
| 10 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 11/2017-11/2017 | 0015 | 0015 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000006 | 347.750,21 | 0,00 | 0,00 | 347.750,21 |
| 11 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 08/2017-08/2017 | 0015 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000001 | 375.503,39 | 0,00 | 0,00 | 375.503,39 |
| 12 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 05/2016-05/2016 | 0015 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000011 | 0,00 | 0,00 | 263.363,12 | 263.363,12 |
| 13 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 05/2016-05/2016 | 0015 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000011 | 263.626,48 | 0,00 | 0,00 | 263.626,48 |
| 14 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2017-12/2017 | 3074 | 3074 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000009 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 15 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 07/2017-09/2017 | 0033 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000004 | 0,00 | 0,00 | 127.658,53 | 127.658,53 |
| 16 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 05/2016-05/2016 | 0015 | 0015 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000011 | 263.363,12 | 0,00 | 0,00 | 263.363,12 |
| 17 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2017-12/2017 | 0010 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000008 | 0,00 | 0,00 | 245.477,53 | 245.477,53 |
| 18 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 04/2017-06/2017 | 0003 | 0003 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000003 | 43.435,94 | 0,00 | 0,00 | 43.435,94 |
| 19 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2016-12/2016 | 3074 | 3074 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000005 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2017-12/2017 | 0010 | 0010 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000008 | 245.477,53 | 0,00 | 0,00 | 245.477,53 |
| 21 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000007 | 51.750,30 | 0,00 | 0,00 | 51.750,30 |
| 22 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 11/2017-11/2017 | 0015 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000006 | 260.464,91 | 0,00 | 0,00 | 260.464,91 |
| 23 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 04/2017-06/2017 | 0003 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000003 | 35.574,03 | 0,00 | 0,00 | 35.574,03 |
| 24 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 08/2017-08/2017 | 0015 | 0015 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000001 | 474.719,83 | 0,00 | 0,00 | 474.719,83 |
| 25 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2017-12/2017 | 0010 | 1084 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000008 | 165.206,38 | 0,00 | 0,00 | 165.206,38 |
| 26 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000007 | 61.534,25 | 0,00 | 0,00 | 61.534,25 |
| 27 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 11/2017-11/2017 | 0015 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000006 | 0,00 | 0,00 | 347.750,21 | 347.750,21 |
| 28 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 01/2016-12/2016 | 0010 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000007 | 0,00 | 0,00 | 61.534,25 | 61.534,25 |
| 29 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 10/2017-12/2017 | 0033 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000002 | 0,00 | 0,00 | 93.271,25 | 93.271,25 |
| 30 | MAJED KARMOUTA | 524-099-9342 | 99185717568 | YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ | 04/2017-06/2017 | 0003 | 3080 | 20231023/66-PHw/0000001 | 20231023/14-PIr/0000003 | 0,00 | 0,00 | 43.435,94 | 43.435,94 |
| 31 | AHMAD KHASHEI | 548-058-5489 | 99890064780 | MEŞRUTİYET MAH. EBE KIZI SK. ÜÇLER İŞ MERKEZ Kapı No:3 Daire No:8 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | 0010 | 3080 | 20220513/66-PHw/0000006 | 20220513/14-PIr/0000072 | 0,00 | 0,00 | 71.760,45 | 71.760,45 |
| 32 | TORI TERRELL MC LEOD | 613-074-4098 | 99016364312 | VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. BEŞIKTAŞ PLAZA Kapı No:48 B Daire No:13 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 0012 | 0012 | 20210414/66-PHx/0000350 | 20210414/14-PIs/0006358 | 82.154,75 | 0,00 | 0,00 | 82.154,75 |
| 33 | TORI TERRELL MC LEOD | 613-074-4098 | 99016364312 | VİŞNEZADE MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. BEŞIKTAŞ PLAZA Kapı No:48 B Daire No:13 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 0012 | 0012 | 20211105/66-PHx/0000376 | 20211014/14-PIs/0004137 | 82.054,75 | 0,00 | 0,00 | 82.054,75 |
| 34 | OLUŞUM KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 642-078-3079 | ----- | 19 MAYIS MAH. HALASKARGAZİ CAD. ÇİFTKURT Kapı No:226 Daire No:24 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 01/2021-12/2021 | 4520 | 4520 | 20211105/66-PHx/0001214 | 20211014/14-PIs/0002043 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 35 | HASAN YILMAZ | 970-001-7532 | 34288629530 | SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1518. SK. Kapı No:50 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 03/2020-03/2020 | 9318 | 9318 | 20261105/66-PI0/0000004 | 20261105/14-PIv/0000005 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 36 | VAHİT AYGÖR VE ORTAĞI | 9221040521 | MASLAK MAH. AOS 53. SK. Kapı No:13 - Daire No:1- Tel:5334150014 SARIYER İSTANBUL | 03/2021-03/2021 | 0015 | 0015 | 2023022766PI00000086 | 2023022414PIv0000032 | 41.302,90 | 0,00 | 0,00 | 41.302,90 | |
| 37 | TASF.HAL. VUVU TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİVE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9260835705 | ATATÜRK MAH. ERTUĞRUL GAZİ SKMETROPOL ISTANBUL A BLOK Kapı No:2 E Daire No:331 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 01/2020-12/2020 | 0010 | 0010 | 2022041966PI00000063 | 2022041414PIv0000087 | 66.658,35 | 0,00 | 0,00 | 66.658,35 | |
| Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.