| Sıra | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 17 | 42 |
| 2 | Fenerbahçe | 17 | 39 |
| 3 | Trabzonspor | 17 | 35 |
| 4 | Göztepe | 17 | 32 |
| 5 | Beşiktaş | 17 | 29 |
| 6 | Samsunspor | 17 | 25 |
| 7 | Kocaelispor | 17 | 23 |
| 8 | Gaziantep FK | 17 | 23 |
| 9 | Başakşehir FK | 17 | 23 |
| 10 | Alanyaspor | 17 | 21 |
İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Arsenal, liderlik koltuğunu korumak için çıktığı maçta Aston Villa'yı 4-1 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Ligde son 3 maçını tek gollü farkla kazanan Arsenal, ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle Aston Villa'nın 11 maçlık galibiy...