17 Kasım 2026 Salı
| # | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Kasım 2026 Salı | 05:45 | 06:02 | 07:29 | 12:45 | 15:22 | 17:39 | 19:11 |
| 2 | 18 Kasım 2026 Çarşamba | 05:46 | 06:03 | 07:30 | 12:45 | 15:21 | 17:38 | 19:10 |
| 3 | 19 Kasım 2026 Perşembe | 05:47 | 06:04 | 07:31 | 12:45 | 15:20 | 17:38 | 19:10 |
| 4 | 20 Kasım 2026 Cuma | 05:48 | 06:05 | 07:32 | 12:45 | 15:20 | 17:37 | 19:09 |
| 5 | 21 Kasım 2026 Cumartesi | 05:49 | 06:06 | 07:33 | 12:46 | 15:19 | 17:36 | 19:09 |
| 6 | 22 Kasım 2026 Pazar | 05:50 | 06:07 | 07:34 | 12:46 | 15:19 | 17:36 | 19:08 |
| 7 | 23 Kasım 2026 Pazartesi | 05:51 | 06:08 | 07:35 | 12:46 | 15:19 | 17:35 | 19:08 |
| 8 | 24 Kasım 2026 Salı | 05:52 | 06:09 | 07:37 | 12:46 | 15:18 | 17:35 | 19:07 |
| 9 | 25 Kasım 2026 Çarşamba | 05:53 | 06:10 | 07:38 | 12:47 | 15:18 | 17:34 | 19:07 |
| 10 | 26 Kasım 2026 Perşembe | 05:54 | 06:11 | 07:39 | 12:47 | 15:18 | 17:34 | 19:07 |
| 11 | 27 Kasım 2026 Cuma | 05:55 | 06:12 | 07:40 | 12:47 | 15:17 | 17:33 | 19:07 |
| 12 | 28 Kasım 2026 Cumartesi | 05:56 | 06:13 | 07:41 | 12:48 | 15:17 | 17:33 | 19:06 |
| 13 | 29 Kasım 2026 Pazar | 05:57 | 06:14 | 07:42 | 12:48 | 15:17 | 17:33 | 19:06 |
| 14 | 30 Kasım 2026 Pazartesi | 05:58 | 06:15 | 07:43 | 12:48 | 15:17 | 17:32 | 19:06 |
| 15 | 01 Aralık 2026 Salı | 05:58 | 06:15 | 07:44 | 12:49 | 15:17 | 17:32 | 19:06 |
| 16 | 02 Aralık 2026 Çarşamba | 05:59 | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:16 | 17:32 | 19:06 |
| 17 | 03 Aralık 2026 Perşembe | 06:00 | 06:17 | 07:46 | 12:50 | 15:16 | 17:32 | 19:06 |
| 18 | 04 Aralık 2026 Cuma | 06:01 | 06:18 | 07:47 | 12:50 | 15:16 | 17:32 | 19:06 |
| 19 | 05 Aralık 2026 Cumartesi | 06:02 | 06:19 | 07:48 | 12:50 | 15:16 | 17:32 | 19:06 |
| 20 | 06 Aralık 2026 Pazar | 06:03 | 06:20 | 07:49 | 12:51 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
| 21 | 07 Aralık 2026 Pazartesi | 06:03 | 06:20 | 07:50 | 12:51 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
| 22 | 08 Aralık 2026 Salı | 06:04 | 06:21 | 07:51 | 12:52 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
| 23 | 09 Aralık 2026 Çarşamba | 06:05 | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:16 | 17:31 | 19:06 |
| 24 | 10 Aralık 2026 Perşembe | 06:06 | 06:23 | 07:52 | 12:53 | 15:17 | 17:32 | 19:06 |
| 25 | 11 Aralık 2026 Cuma | 06:06 | 06:23 | 07:53 | 12:53 | 15:17 | 17:32 | 19:06 |
| 26 | 12 Aralık 2026 Cumartesi | 06:07 | 06:24 | 07:54 | 12:53 | 15:17 | 17:32 | 19:07 |
| 27 | 13 Aralık 2026 Pazar | 06:08 | 06:25 | 07:55 | 12:54 | 15:17 | 17:32 | 19:07 |
| 28 | 14 Aralık 2026 Pazartesi | 06:08 | 06:25 | 07:55 | 12:54 | 15:17 | 17:32 | 19:07 |
| 29 | 15 Aralık 2026 Salı | 06:09 | 06:26 | 07:56 | 12:55 | 15:18 | 17:32 | 19:08 |
| 30 | 16 Aralık 2026 Çarşamba | 06:10 | 06:27 | 07:57 | 12:55 | 15:18 | 17:33 | 19:08 |
| 31 | 17 Aralık 2026 Perşembe | 06:10 | 06:27 | 07:57 | 12:56 | 15:18 | 17:33 | 19:08 |
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.