05 Ağustos 2026 Çarşamba
| # | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Ağustos 2026 Çarşamba | 03:56 | 04:15 | 05:56 | 13:21 | 17:15 | 20:24 | 22:08 |
| 2 | 06 Ağustos 2026 Perşembe | 03:58 | 04:17 | 05:57 | 13:21 | 17:14 | 20:23 | 22:07 |
| 3 | 07 Ağustos 2026 Cuma | 03:59 | 04:18 | 05:58 | 13:21 | 17:14 | 20:22 | 22:05 |
| 4 | 08 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:01 | 04:20 | 05:59 | 13:21 | 17:13 | 20:20 | 22:03 |
| 5 | 09 Ağustos 2026 Pazar | 04:02 | 04:21 | 06:00 | 13:21 | 17:13 | 20:19 | 22:01 |
| 6 | 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:04 | 04:23 | 06:01 | 13:21 | 17:12 | 20:18 | 22:00 |
| 7 | 11 Ağustos 2026 Salı | 04:05 | 04:24 | 06:02 | 13:21 | 17:12 | 20:16 | 21:58 |
| 8 | 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:07 | 04:26 | 06:03 | 13:20 | 17:11 | 20:15 | 21:56 |
| 9 | 13 Ağustos 2026 Perşembe | 04:08 | 04:27 | 06:04 | 13:20 | 17:11 | 20:14 | 21:54 |
| 10 | 14 Ağustos 2026 Cuma | 04:10 | 04:29 | 06:05 | 13:20 | 17:10 | 20:12 | 21:53 |
| 11 | 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:12 | 04:30 | 06:06 | 13:20 | 17:09 | 20:11 | 21:51 |
| 12 | 16 Ağustos 2026 Pazar | 04:13 | 04:32 | 06:07 | 13:20 | 17:09 | 20:10 | 21:49 |
| 13 | 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:15 | 04:33 | 06:08 | 13:19 | 17:08 | 20:08 | 21:47 |
| 14 | 18 Ağustos 2026 Salı | 04:16 | 04:35 | 06:09 | 13:19 | 17:07 | 20:07 | 21:45 |
| 15 | 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:18 | 04:36 | 06:10 | 13:19 | 17:07 | 20:05 | 21:43 |
| 16 | 20 Ağustos 2026 Perşembe | 04:19 | 04:37 | 06:11 | 13:19 | 17:06 | 20:04 | 21:41 |
| 17 | 21 Ağustos 2026 Cuma | 04:21 | 04:39 | 06:12 | 13:18 | 17:05 | 20:02 | 21:40 |
| 18 | 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:22 | 04:40 | 06:13 | 13:18 | 17:04 | 20:01 | 21:38 |
| 19 | 23 Ağustos 2026 Pazar | 04:23 | 04:42 | 06:14 | 13:18 | 17:04 | 19:59 | 21:36 |
| 20 | 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:25 | 04:43 | 06:15 | 13:18 | 17:03 | 19:58 | 21:34 |
| 21 | 25 Ağustos 2026 Salı | 04:26 | 04:45 | 06:16 | 13:17 | 17:02 | 19:56 | 21:32 |
| 22 | 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:28 | 04:46 | 06:17 | 13:17 | 17:01 | 19:55 | 21:30 |
| 23 | 27 Ağustos 2026 Perşembe | 04:29 | 04:47 | 06:18 | 13:17 | 17:00 | 19:53 | 21:28 |
| 24 | 28 Ağustos 2026 Cuma | 04:31 | 04:49 | 06:19 | 13:17 | 16:59 | 19:52 | 21:26 |
| 25 | 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:32 | 04:50 | 06:20 | 13:16 | 16:59 | 19:50 | 21:24 |
| 26 | 30 Ağustos 2026 Pazar | 04:33 | 04:51 | 06:21 | 13:16 | 16:58 | 19:49 | 21:22 |
| 27 | 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:35 | 04:53 | 06:22 | 13:16 | 16:57 | 19:47 | 21:21 |
| 28 | 01 Eylül 2026 Salı | 04:36 | 04:54 | 06:23 | 13:15 | 16:56 | 19:45 | 21:19 |
| 29 | 02 Eylül 2026 Çarşamba | 04:37 | 04:55 | 06:24 | 13:15 | 16:55 | 19:44 | 21:17 |
| 30 | 03 Eylül 2026 Perşembe | 04:39 | 04:57 | 06:25 | 13:15 | 16:54 | 19:42 | 21:15 |
| 31 | 04 Eylül 2026 Cuma | 04:40 | 04:58 | 06:26 | 13:14 | 16:53 | 19:40 | 21:13 |
Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!
Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.