TOKİ 20 bin konut hangi illerde? Fiyatlar belirlendi, işte vatandaşı heyecanlandıran 64 kent
TOKİ eliyle 64 kentte 20 bin konutun satışa çıkarılması vatandaşları heyecanlandırdı. 3 farklı ödeme planının sunulduğu proje için başvurular 15 Haziran'da başlayacak. İşte 20 bin konutun satışa sunulacağı kent ve ilçeler.
- Başvurular 15 Haziran'da başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
- Konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor.
- 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları, üzerine kayıtlı ev bulunmaması şartıyla kampanyadan faydalanabilecek.
- Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak.
- Peşin ve peşin ödeme yapanlara indirim imkanları ve 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
- Konutların bir bölümü hemen teslim, diğerleri ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu.
BAŞVURULAR, 15 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları kampanyadan faydalanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. İkamet koşulu ise bulunmuyor; vatandaşlar proje bulunan 64 ilde birinden seçim yapabilecek.
TOKİ ÖDEME PLANLARI NASIL OLACAK?
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
- Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
- Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
| Sıra | İl | İlçe | Proje Adı | 2+1 | 3+1 | Toplam | Teslim Süresi | Banka | Şube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFYONKARAHİSAR | BAŞMAKÇI | Çağlayan Mah. 126 Konut | 7 | 2 | 9 | 48 AY | ZİRAAT | Başmakçı/Afyon. |
| 2 | AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Şevkipaşa Mah. 158 Konut | 22 | 7 | 29 | 48 AY | HALK | Bolvadin/Afyon. |
| 3 | AFYONKARAHİSAR | ÇAY | Pazarağaç Beldesi 59 Konut | 31 | 7 | 38 | 48 AY | ZİRAAT | Çay/Afyon. |
| 4 | AFYONKARAHİSAR | DAZKIRI | Esentepe Mah. 2. Etap 63 Konut | 4 | 3 | 7 | 48 AY | ZİRAAT | Başmakçı/Afyon. |
| 5 | AFYONKARAHİSAR | EMİRDAĞ | Gömü Beldesi 200 Konut, 8 Dükkan | 79 | 26 | 105 | 48 AY | HALK | Emirdağ/Afyon. |
| 6 | AFYONKARAHİSAR | HOCALAR | Yeni Mah. 63 Konut | 17 | 2 | 19 | 48 AY | ZİRAAT | Hocalar/Afyon. |
| 7 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Beyyazı Beldesi 94 Konut, Tic. Mer. | 34 | 14 | 48 | 48 AY | ZİRAAT | Afyonkarahisar |
| 8 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Kevser Mah. 368 Konut, 3 Dükkan | 67 | 32 | 99 | 48 AY | ZİRAAT | Sandıklı/Afyon. |
| 9 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | Kırka Beldesi Atatürk Mah. 71 Konut | 33 | 9 | 42 | 48 AY | ZİRAAT | Sinanpaşa/Afyon. |
| 10 | AĞRI | DİYADİN | Göl Mah. 95 Konut, 3 Dükkan | 44 | 9 | 53 | 48 AY | ZİRAAT | Diyadin/Ağrı |
| 11 | AĞRI | TUTAK | Cami Mah. 132 Konut, 3 Dükkan | 45 | 20 | 65 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Tutak/Ağrı |
| 12 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Gümüştepe Mah. 2.Etap 127 Konut | 36 | 11 | 47 | 48 AY | ZİRAAT | Ağaçören/Aksaray |
| 13 | AKSARAY | GÜZELYURT | Güzelyurt Mah. 4.Etap 106 Konut | 19 | 17 | 36 | 48 AY | ZİRAAT | Güzelyurt/Aksaray |
| 14 | AKSARAY | ORTAKÖY | Çankaya Mah. 83 Konut, 2 Dükkan | 48 | 13 | 61 | 48 AY | ZİRAAT | Ortaköy/Aksaray |
| 15 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Merkez Mah. 107 Konut, 6 Dükkan | 38 | 14 | 52 | 48 AY | ZİRAAT | Sarıyahşi/Aksaray |
| 16 | AKSARAY | SULTANHANI | 4.Etap 143 Konut, 1 Cami | 18 | 5 | 23 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Sultanhanı/Aksaray |
| 17 | AMASYA | HAMAMÖZÜ | Hamit Kaplan Mah. 2.Etap 186 Konut | 42 | 8 | 50 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Hamamözü/Amasya |
| 18 | AMASYA | SULUOVA | Borsa Mah. 4.Etap 256 Konut, 6 Dükkan | 17 | 1 | 18 | 48 AY | ZİRAAT | Suluova/Amasya |
| 19 | ANKARA | ÇAMLIDERE | Ömerağa Mah. 113 Konut, 12 Dükkan | 22 | 14 | 36 | 48 AY | ZİRAAT | Çamlıdere/Ankara |
| 20 | ANKARA | ÇUBUK | 503 Konut, 12 Dükkan | 36 | 4 | 40 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Çubuk/Ankara |
| 21 | ANKARA | GÜDÜL | Yukarı Mah. 212 Konut, 3 Dükkan | 3 | — | 3 | 48 AY (Peşin) | ZİRAAT | Güdül/Ankara |
| 22 | ANKARA | HAYMANA | Kayabaşı Mah. 185 Konut, 4 Dükkan | - | 4 | 4 | 48 AY (Peşin) | ZİRAAT | Haymana/Ankara |
| 23 | ANKARA | AYAŞ | Hacırecep Mah. 298 Konut, 3 Dükkan | 69 | 17 | 86 | 48 AY | HALK | Ayaş |
| 24 | ANKARA | KIZILCAHAMAM | İsmetpaşa Mah. 71 Konut | 14 | 5 | 19 | 48 AY | HALK | Kızılcahamam/Ankara |
| 25 | ANKARA | MAMAK | Kızılca ve Nenek Mah. 1.Etap 623 Konut | 175 | 36 | 211 | 48 AY | HALK | Mamak |
| 26 | ANKARA | MAMAK | Kızılca ve Nenek Mah. 2.Etap 837 Konut | 259 | 45 | 304 | 48 AY | HALK | NATO Yolu |
| 27 | ANKARA | MAMAK | Kızılca ve Nenek Mah. 3.Etap 726 Konut | 203 | 52 | 255 | 48 AY | HALK | Abidinpaşa |
| 28 | ANKARA | MAMAK | Kızılca ve Nenek Mah. 4.Etap 829 Konut | 216 | 84 | 300 | 48 AY | HALK | Mamak |
| 29 | ANKARA | MAMAK | Kızılca ve Nenek Mah. 5.Etap 712 Konut | 189 | 41 | 230 | 48 AY | HALK | Abidinpaşa |
| 30 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Konut | 4 | 1 | 5 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 31 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 4.Bölge 2.Etap 668 Konut | 6 | - | 6 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 32 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 4.Bölge 3.Etap 305 Konut | 2 | - | 2 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 33 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 3.Bölge 3.Etap 399 Konut | — | 1 | 1 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 34 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 5.Bölge 1.Etap 488 Konut, 20 Dükkan | 29 | 6 | 35 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 35 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 5.Bölge 2.Etap 635 Konut | 85 | 23 | 108 | HEMEN TESLİM | HALK | Eryaman |
| 36 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 6.Bölge 2.Etap 573 Konut, 4 Dükkan | 49 | 34 | 83 | 48 AY | HALK | Sincan Meydan |
| 37 | ANKARA | SİNCAN | Saraycık Mah. 6.Bölge 1.Etap 565 Konut, 10 Dükkan | 45 | 25 | 70 | HEMEN TESLİM | HALK | Sincan Meydan |
| 38 | ANKARA | SİNCAN | Yenipeçenek Mah. 1.Etap 994 Konut, 12 Dükkan | 16 | 14 | 30 | 48 AY | HALK | Sincan |
| 39 | ANKARA | SİNCAN | Yenipeçenek Mah. 2.Etap 1012 Konut, 24 Dükkan | 38 | - | 38 | 48 AY | HALK | Sincan Çarşı |
| 40 | ANKARA | SİNCAN | Yenipeçenek Mah. 5.Etap 670 Konut | 143 | - | 143 | 48 AY | HALK | Sincan Çarşı |
| 41 | ANKARA | SİNCAN | Yenipeçenek Mah. 6.Etap 752 Konut | 53 | - | 53 | 48 AY | HALK | Sincan Meydan |
| 42 | ANTALYA | AKSEKİ | Yarpuz Mah. 3.Etap 84 Konut, 2 Dükkan | 12 | 2 | 14 | 48 AY | ZİRAAT | Akseki/Antalya |
| 43 | ANTALYA | SERİK | Yukarıkocayatak Mah. 262 Konut, Tic.Mer. | 11 | - | 11 | 48 AY | ZİRAAT | Lara/Antalya |
| 44 | ANTALYA | SERİK | Yukari Kocayatak Mah. 357 Konut | 16 | 5 | 21 | 48 AY | HALK | Serik/Antalya |
| 45 | ARDAHAN | GÖLE | Kubilay Bey Mah. 315 Konut, 3 Dükkan | 2 | 11 | 13 | 48 AY (Peşin) | ZİRAAT | Göle/Ardahan |
| 46 | ARTVİN | MERKEZ | Seyitler Mah. 2.Etap 402 Konut | 30 | - | 30 | 48 AY | HALK | Artvin |
| 47 | AYDIN | EFELER | Savrandere Mah. 1005 Konut, 10 Dükkan | 241 | 59 | 300 | 48 AY | HALK | Adnan Menderes Bulv./Aydın |
| 48 | AYDIN | SÖKE | Akçakonak Mah. 390 Konut, 8 Dükkan | 6 | 4 | 10 | 48 AY | ZİRAAT | Yenicami-Söke/Aydın |
| 49 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Çavuş Mah. 4.Etap 160 Konut | 8 | 8 | 16 | 48 AY | ZİRAAT | Bigadiç/Balıkesir |
| 50 | BALIKESİR | BİGADİÇ | Çavuş Mah. 3.Etap 346 Konut | 28 | 4 | 32 | 48 AY | ZİRAAT | Bigadiç/Balıkesir |
| 51 | BALIKESİR | ALTIEYLÜl | Dinkçiler Mah. 762 Konut, 26 Ticaret | 11 | - | 11 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Karesi/Balıkesir |
| 52 | BALIKESİR | ALTIEYLÜl | Gaziosmanpaşa Mah. 5.Etap 700 Konut | 77 | 40 | 117 | 48 AY | HALK | Balıkesir |
| 53 | BALIKESİR | ALTIEYLÜl | Gaziosmanpaşa Mah. 2.Etap 506 Konut | 1 | 0 | 1 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Altıeylül/Balıkesir |
| 54 | BALIKESİR | SUSURLUK | Sultaniye Mah. 309 Konut | 33 | 3 | 36 | 48 AY | HALK | Susurluk/Balıkesir |
| 55 | BATMAN | BEŞİRİ | Mehmet Yatkın Mah. 127 Konut, 3 Dükkan | 63 | 15 | 78 | 48 AY | ZİRAAT | Beşiri/Batman |
| 56 | BATMAN | MERKEZ | Ciğerlo Mah. 951 Konut, 3 Tic.Mer. | 350 | 80 | 430 | 48 AY | HALK | Batman |
| 57 | BATMAN | GERCÜŞ | Bağlarbaşı Mah. 108 Konut, 4 Dükkan | 56 | 24 | 80 | 48 AY | ZİRAAT | Gercüş/Batman |
| 58 | BAYBURT | MERKEZ | Gençosman ve Şingah Mah. | 48 | 124 | 172 | HEMEN TESLİM | HALK | Bayburt |
| 59 | BİLECİK | İNHİSAR | Zafer Mah. 79 Konut | 43 | 31 | 74 | 48 AY | ZİRAAT | İnhisar/Bilecik |
| 60 | BİLECİK | MERKEZ | Cumhuriyet Mah. 210 Konut | 38 | 19 | 57 | 48 AY | HALK | Bilecik |
| 61 | BİLECİK | OSMANELİ | 287 Konut, 4 Dükkan | 19 | 9 | 28 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Osmaneli/Bilecik |
| 62 | BİLECİK | PAZARYERİ | Doğanlar Mah. 105 Konut | 13 | 4 | 17 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Pazaryeri/Bilecik |
| 63 | BİLECİK | SÖĞÜT | Cumhuriyet Mah. 153 Konut | 29 | 1 | 30 | 48 AY | ZİRAAT | Söğüt/Bilecik |
TABLO 2 — Bingöl'den Eskişehir'e (Sıra 64–129) 66 Proje
| Sıra | İl | İlçe | Proje Adı | 2+1 | 3+1 | Toplam | Teslim Süresi | Banka | Şube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | BİNGÖL | MERKEZ | Sancak Beldesi 107 Konut, 2 Dükkan | 74 | 14 | 88 | 48 AY | HALK | Bingöl |
| 65 | BİTLİS | ADİLCEVAZ | Alacaatlı Mah. 204 Konut, 6 Dükkan | 22 | - | 22 | 48 AY | ZİRAAT | Adilcevaz/Bitlis |
| 66 | BİTLİS | MERKEZ | Hüsrevpaşa Mah. 92 Konut, 18 Dükkan | 18 | 58 | 76 | HEMEN TESLİM | HALK | Bitlis |
| 67 | BİTLİS | TATVAN | Fatih Mah. 444 Konut, 5 Dükkan | 103 | 61 | 164 | 48 AY | HALK | Tatvan/Bitlis |
| 68 | BURDUR | ALTINYAYLA | Altınyayla Mah. 110 Konut, 4 Dükkan | 22 | 7 | 29 | 48 AY | ZİRAAT | Altınyayla/Burdur |
| 69 | BURDUR | GÖLHİSAR | Ulucami Mah. 3.Etap 146 Konut | 12 | 4 | 16 | 48 AY | ZİRAAT | Gölhisar/Burdur |
| 70 | BURDUR | BUCAK | Yenimahalle Mah. 4.Etap 178 Konut | 30 | 2 | 32 | 48 AY | ZİRAAT | Bucak/Burdur |
| 71 | BURDUR | ÇAVDIR | Atatürk Mah. 4.Etap 308 Konut, 8 Ticaret | 106 | 29 | 135 | 48 AY | ZİRAAT | Çavdır/Burdur |
| 72 | BURDUR | GÖLHİSAR | Yusufça Beldesi 125 Konut, 2 Dükkan | 36 | 6 | 42 | 48 AY | ZİRAAT | Gölhisar/Burdur |
| 73 | BURDUR | TEFENNİ | Yenice Mah. 3.Etap 145 Konut | 12 | 3 | 15 | 48 AY | ZİRAAT | Tefenni/Burdur |
| 74 | BURSA | BÜYÜKORHAN | Orhan Mah. 103 Konut | 30 | 15 | 45 | 48 AY | ZİRAAT | Büyükorhan/Bursa |
| 75 | BURSA | GEMLİK | Cihatlı Mah. 509 Konut | 29 | 8 | 37 | 48 AY | ZİRAAT | Gemlik/Bursa |
| 76 | BURSA | HARMANCIK | Merkez Mah. 152 Konut, 4 Dükkan | 18 | 5 | 23 | 48 AY | ZİRAAT | Harmancık/Bursa |
| 77 | BURSA | İNEGÖL | Karalar Mah. 502 Konut | 83 | 42 | 125 | 48 AY | HALK | İnegöl/Bursa |
| 78 | BURSA | KARACABEY | Taşlık Mah. 1.Etap 464 Konut, 16 Dükkan | 146 | 35 | 181 | 48 AY | HALK | Karacabey/Bursa |
| 79 | BURSA | KARACABEY | Taşlık Mah. 2.Etap 576 Konut, 16 Dükkan | 172 | 41 | 213 | 48 AY | HALK | Karacabey/Bursa |
| 80 | BURSA | KARACABEY | Karakoca Mah. 1.Etap 1078 Konut, 20 Dükkan | 222 | 81 | 303 | 48 AY | HALK | Dumlupınar/Bursa |
| 81 | BURSA | KARACABEY | Karakoca Mah. 2.Etap 1252 Konut, 66 Dükkan | 294 | 76 | 370 | 48 AY | HALK | İzmir Yolu San./Bursa |
| 82 | BURSA | KARACABEY | Karakoca Mah. 3.Etap 1115 Konut, 10 Dükkan | 251 | 65 | 316 | 48 AY | HALK | Bursa Şubesi |
| 83 | BURSA | GÜRSU | 312 Konut, 2 Tic.Mer. (8 Dükkan) | 74 | 22 | 96 | 48 AY | HALK | Gürsu/Bursa |
| 84 | BURSA | NİLÜFER | Yolçatı Mah. 1.Etap 634 Konut | 96 | 47 | 143 | 48 AY | HALK | Dumlupınar Bursa |
| 85 | BURSA | NİLÜFER | Yolçatı Mah. 2.Etap 626 Konut, 24 Dükkan | 86 | 34 | 120 | 48 AY | HALK | Dumlupınar Bursa |
| 86 | BURSA | NİLÜFER | Gökçeköy Mah. 303 Konut, 4 Dükkan | 44 | 13 | 57 | 48 AY | HALK | Dumlupınar Bursa |
| 87 | BURSA | ORHANELİ | Fevzipaşa Mah. 3.Etap 270 Konut, 15 Dükkan | 40 | 12 | 52 | 48 AY | ZİRAAT | Orhaneli/Bursa |
| 88 | BURSA | YENİŞEHİR | Subaşı Mah. 2.Etap 133 Konut, 8 Dükkan | 28 | 12 | 40 | 48 AY | ZİRAAT | Yenişehir/Bursa |
| 89 | BURSA | M.KEMALPAŞA | Yalıntaş Mah. 256 Konut, 2 Dükkan | 50 | 14 | 64 | 48 AY | HALK | M.Kemal Paşa/Bursa |
| 90 | BURSA | M.KEMALPAŞA | Lalaşahin Mah. 683 Konut, 13 Dükkan | 13 | 2 | 15 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | M.Kemalpaşa/Bursa |
| 91 | ÇANAKKALE | AYVACIK | Hamdi Bey Mah. 188 Konut, 8 Dükkan | 48 | 20 | 68 | 48 AY | HALK | Ayvacık/Çanakkale |
| 92 | ÇANAKKALE | GELİBOLU | Aleaddin Mah. 79 Konut | 15 | 1 | 16 | 48 AY | ZİRAAT | Gelibolu/Çanakkale |
| 93 | ÇANAKKALE | MERKEZ | Cevatpaşa Mah. 509 Konut | 12 | 3 | 15 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Troya Cad./Çanakkale |
| 94 | ÇANAKKALE | KARACAÖREN | Karacaören ve Işıklar Mah. 371 Konut | 9 | - | 9 | 48 AY | HALK | Çanakkale Şubesi |
| 95 | ÇANKIRI | KIZILIRMAK | Yeni Mah. 2.Etap 159 Konut, 3 Dükkan | 19 | - | 19 | 48 AY | ZİRAAT | Kızılırmak/Çankırı |
| 96 | ÇANKIRI | MERKEZ | Karatekin Mah. 293 Konut ve Tuzlu Mah. 419 Konut | 4 | 1 | 5 | 48 AY | ZİRAAT | Karatekin/Çankırı |
| 97 | ÇANKIRI | MERKEZ | Aşağıpelitözü Mah. 2.Etap 475 Konut, 8 Dükkan | 24 | 3 | 27 | 48 AY | ZİRAAT | Çankırı |
| 98 | ÇANKIRI | ŞABANÖZÜ | 3.Etap Yenimahalle 150 Konut | 21 | 2 | 23 | 48 AY | ZİRAAT | Şabanözü/Çankırı |
| 99 | ÇANKIRI | YAPRAKLI | 94 Konut | 8 | 1 | 9 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Yapraklı/Çankırı |
| 100 | ÇORUM | BAYAT | Yotukçu Mah. 107 Konut, 2 Dükkan | 35 | 9 | 44 | 48 AY | ZİRAAT | Bayat/Çorum |
| 101 | ÇORUM | İSKİLİP | Hacıpiri Mah. 265 Konut | 39 | 11 | 50 | 48 AY | HALK | İskilip/Çorum |
| 102 | ÇORUM | OSMANCIK | Gürleyik Mah. 5.Etap 236 Konut, 4 Dükkan | 38 | 3 | 41 | 48 AY | HALK | Osmancık/Çorum |
| 103 | ÇORUM | SUNGURLU | Manastır Mah. 364 Konut, 4 Dükkan | 21 | 1 | 22 | 48 AY | ZİRAAT | Sungurlu/Çorum |
| 104 | DENİZLİ | ACIPAYAM | Oğuz Mah. 3.Etap 422 Konut | 74 | 34 | 108 | 48 AY | HALK | Acıpayam/Denizli |
| 105 | DENİZLİ | BEKİLLİ | 2.Etap 200 Konut | 55 | 43 | 98 | 48 AY (Peşin) | ZİRAAT | Bekilli/Denizli |
| 106 | DENİZLİ | BEYAĞAÇ | Geriçam Mah. 98 Konut | 46 | 10 | 56 | 48 AY | ZİRAAT | Beyağaç/Denizli |
| 107 | DENİZLİ | BOZKURT | Bozkurt ve Mehmetçik Mah. 111 Konut | 12 | 7 | 19 | 48 AY | ZİRAAT | Bozkurt/Denizli |
| 108 | DENİZLİ | PAMUKKALE | Kocadere Mah. 1.Etap 326 Konut | 7 | 2 | 9 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | İstasyon/Denizli |
| 109 | DENİZLİ | PAMUKKALE | Kocadere Mah. 2.Etap 510 Konut | 12 | 1 | 13 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | İstasyon/Denizli |
| 110 | DENİZLİ | PAMUKKALE | Kocadere Mah. 3.Etap 393 Konut, 12 Dükkan | 15 | 1 | 16 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | İstasyon/Denizli |
| 111 | DÜZCE | ÇİLİMLİ | Yeşil Mah. 152 Konut ve Ulucami Mah. 77 Konut | 6 | 14 | 20 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Çilimli/Düzce |
| 112 | DÜZCE | KAYNAŞLI | Sarıçökek Mah. 109 Konut | 15 | 4 | 19 | 48 AY | ZİRAAT | Kaynaşlı/Düzce |
| 113 | DÜZCE | GÖLYAKA | Yazıpınar Mah. 140 Konut | 35 | 8 | 43 | 48 AY | ZİRAAT | Gölyaka/Düzce |
| 114 | DÜZCE | GÜMÜŞOVA | Yeni Mah. 81 Konut ve Yongalık Köyü 109 Konut | 17 | 31 | 48 | 48 AY | ZİRAAT | Gümüşova/Düzce |
| 115 | EDİRNE | ENEZ | Gaziömer Bey Mah. 142 Konut | 21 | 8 | 29 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Enez/Edirne |
| 116 | EDİRNE | MERKEZ | Hadımağa Mah. 131 Konut | 27 | 14 | 41 | HEMEN TESLİM | HALK | Selimiye/Edirne |
| 117 | EDİRNE | SÜLOĞLU | Yenimahalle Mah. 131 Konut, 6 Dükkan | 26 | 8 | 34 | 48 AY | ZİRAAT | Süloğlu/Edirne |
| 118 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Mescit Mah. 109 Konut, 3 Dükkan | 22 | 1 | 23 | 48 AY | ZİRAAT | Uzunköprü/Edirne |
| 119 | ELAZIĞ | AĞIN | Kuzgeçe Mah. 142 Konut, 3 Dükkan | 34 | 7 | 41 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Ağın/Elazığ |
| 120 | ELAZIĞ | ARICAK | Halil Yavuz Mah. 140 Konut | — | 9 | 9 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Arıcak/Elazığ |
| 121 | ELAZIĞ | BASKİL | Nazaruşağı Mah. 258 Konut, 3 Dükkan | — | 11 | 11 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Baskil/Elazığ |
| 122 | ERZİNCAN | ÇAYIRLI | Atatürk Mah. 158 Konut, 3 Dükkan | 6 | - | 6 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Çayırlı/Erzincan |
| 123 | ERZİNCAN | İLİÇ | 3.Etap Abdullahpaşa ve Fatih Mah. 256 Konut | 11 | 1 | 12 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | İliç/Erzincan |
| 124 | ERZİNCAN | İLİÇ | İbrahim Çeçen Mah. 4.Etap 89 Konut | 12 | 7 | 19 | 48 AY | ZİRAAT | İliç/Erzincan |
| 125 | ERZURUM | PASİNLER | Yeni Mah. 89 Konut | 7 | 5 | 12 | 48 AY (Peşin) | ZİRAAT | Pasinler/Erzurum |
| 126 | ERZURUM | OLTU | Gökçedere Mah. 205 Konut, 4 Dükkan | 8 | 1 | 9 | 48 AY | HALK | Oltu/Erzurum |
| 127 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Aşağıçağlan Mah. 1.Etap 773 Konut, 20 Dükkan | 186 | 41 | 227 | 48 AY | HALK | Bağlar/Eskişehir |
| 128 | ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Aşağıçağlan Mah. 2.Etap 1023 Konut | 207 | 65 | 272 | 48 AY | HALK | Atatürk Bulv./Eskişehir |
| 129 | ESKİŞEHİR | GÜNYÜZÜ | Günyüzü Mah. 124 Konut, 4 Dükkan | 52 | 14 | 66 | 48 AY | ZİRAAT | Günyüzü/Eskişehir |
TABLO 3 — Gaziantep'ten Konya'ya (Sıra 130–200) 71 Proje
| Sıra | İl | İlçe | Proje Adı | 2+1 | 3+1 | Toplam | Teslim Süresi | Banka | Şube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | GAZİANTEP | ARABAN | Dumlupınar Mah. 952 Konut | — | 7 | 7 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Araban/Gaziantep |
| 131 | GİRESUN | BULANCAK | Pazarsuyu/Emecen Mah. 3.Etap 204 Konut, 6 Dükkan | 31 | 7 | 38 | 48 AY | HALK | Bulancak/Giresun |
| 132 | GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Arzular Kabaköy Beldesi 2.Etap 111 Konut, Cami | 34 | 10 | 44 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Gümüşhane |
| 133 | HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Güçlü Mah. 177 Konut | 68 | 18 | 86 | 48 AY | HALK | Yüksekova/Hakkari |
| 134 | HATAY | ARSUZ | Pirinçlik Mah. 662 Konut | — | 192 | 192 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Arsuz/Hatay |
| 135 | HATAY | İSKENDERUN | Cebike Mah. 5.Etap 1503 Konut, 3 Tic.Mer., Cami | — | 129 | 129 | 48 AY | ZİRAAT | İskenderun/Hatay |
| 136 | HATAY | İSKENDERUN | Cebike Mah. 6.Etap 1212 Konut, 3 Tic.Mer. | — | 787 | 787 | 48 AY | HALK | İskenderun/Hatay |
| 137 | HATAY | PAYAS | 2.Etap 542 Konut | 125 | 0 | 125 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Payas-Dörtyol/Hatay |
| 138 | HATAY | PAYAS | Çağlalik Mah. 3.Etap 400 Konut | 0 | 7 | 7 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Payas-Dörtyol/Hatay |
| 139 | ISPARTA | AKSU | Aksu Mah. 2.Etap 160 Konut, 4 Dükkan | 35 | 17 | 52 | 48 AY | ZİRAAT | Aksu/Isparta |
| 140 | ISPARTA | GELENDOST | Avnipaşa Mah. 3.Etap 204 Konut, 3 Dükkan | 15 | 1 | 16 | 48 AY | HALK | Gelendost/Isparta |
| 141 | ISPARTA | MERKEZ | Kuleönü Beldesi Yenicami Mah. 200 Konut, 6 Dükkan | 16 | - | 16 | HEMEN TESLİM | ZİRAAT | Isparta |
| 142 | ISPARTA | YALVAÇ | Kızılca Mah. 250 Konut, 5 Dükkan | 82 | 10 | 92 | 48 AY | HALK | Yalvaç/Isparta |
| 143 | İZMİR | BAYRAKLI | Rezerv Alan 3.Etap 444 Konut, 6 Dükkan | 21 | - | 21 | HEMEN TESLİM | HALK | Bayraklı/İzmir |
| 144 | İZMİR | BAYRAKLI | Rezerv Alan 7.Etap 303 Konut, 6 Dükkan | 36 | - | 36 | HEMEN TESLİM | HALK | Bayraklı/İzmir |
| 145 | İZMİR | BAYRAKLI | Rezerv Alan 5.Etap 627 Konut, 12 Dükkan | 12 | - | 12 | HEMEN TESLİM | HALK | Bayraklı/İzmir |
| 146 | İZMİR | BAYRAKLI | Rezerv Alan 6.Etap 444 Konut, 6 Dükkan | 74 | — | 74 | HEMEN TESLİM | HALK | Bayraklı/İzmir |
