İstanbul'da deprem oldu mu? 20 Mayıs 2025 son depremler listesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

20 Mayıs 2025 Salı günü deprem mi oldu? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından arama motorlarıda araştırılıyor.
16 Mayıs 2025 Cuma günü deprem mi oldu? sorusu bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak depremleri paylaştı.
İSTANBULDA DEPREM OLDU MU?
20 Mayıs 2024 00.59 saatlerinde İstanbul'da deprem meydana gelmemiştir. Son olarak Konya'nın Kulu ilçesinde 23:17:56 saatlerinde 1 büyüklüğünde deprem oldu.
20 Mayıs 2025 son dakika AFAD ve Kandilli deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kulu (Konya) | 23:17:56 19-05-2025 | 39,07389 | 33,265 | 6,95 | 1 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 23:17:56 19-05-2025 | 39,0573 | 33,259 | 5,3 | 1,2 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 23:15:47 19-05-2025 | 38,15889 | 36,84583 | 8,02 | 2,5 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:15:46 19-05-2025 | 38,1383 | 36,8652 | 5 | 2,4 |
Gürün (Sivas) | 23:13:13 19-05-2025 | 38,85778 | 37,3425 | 7,15 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 23:12:08 19-05-2025 | 38,85861 | 37,31833 | 6,99 | 1 |
EGE DENIZI | 23:10:37 19-05-2025 | 35,814 | 25,5728 | 1,6 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:02:14 19-05-2025 | 35,7865 | 25,51 | 5 | 2,4 |
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) | 22:48:19 19-05-2025 | 37,0218 | 28,4612 | 3,2 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 22:48:18 19-05-2025 | 37,00472 | 28,39028 | 7,27 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 22:39:26 19-05-2025 | 38,15028 | 38,49556 | 6,81 | 0,9 |
UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) | 22:21:04 19-05-2025 | 38,7052 | 39,9872 | 5,6 | 1,3 |
Palu (Elazığ) | 22:21:04 19-05-2025 | 38,6825 | 39,99361 | 7,02 | 1,2 |
Palu (Elazığ) | 22:19:37 19-05-2025 | 38,69194 | 40,00333 | 7,95 | 1,5 |
UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) | 22:19:35 19-05-2025 | 38,7157 | 39,99 | 7,1 | 1,6 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 22:10:20 19-05-2025 | 35,5945 | 23,1055 | 30,7 | 2,7 |
Sincik (Adıyaman) | 22:01:10 19-05-2025 | 38,05722 | 38,50583 | 7,08 | 1 |
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 22:00:35 19-05-2025 | 38,8983 | 29,9937 | 4,6 | 2 |
Dumlupınar (Kütahya) | 22:00:35 19-05-2025 | 38,90028 | 29,955 | 7,49 | 1,8 |
Yüksekova (Hakkari) | 21:42:29 19-05-2025 | 37,42583 | 44,07222 | 6,99 | 1,7 |
Battalgazi (Malatya) | 21:36:44 19-05-2025 | 38,26889 | 38,62556 | 11,69 | 1,4 |
ALHANUSAGI-(MALATYA) | 21:36:43 19-05-2025 | 38,2997 | 38,6342 | 18,2 | 1,1 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 21:22:21 19-05-2025 | 38,4265 | 37,4853 | 6,2 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 21:22:21 19-05-2025 | 38,41722 | 37,46833 | 7,15 | 1,3 |
MARMARA DENIZI | 20:57:32 19-05-2025 | 40,8248 | 28,3008 | 8,9 | 2 |
Marmara Denizi - [26.65 km] Silivri (İstanbul) | 20:57:31 19-05-2025 | 40,82667 | 28,28528 | 7,01 | 1,7 |
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 20:28:26 19-05-2025 | 36,7717 | 30,9787 | 11,9 | 1,4 |
Serik (Antalya) | 20:28:25 19-05-2025 | 37,04833 | 31,11861 | 7,24 | 1,2 |
EGE DENIZI | 20:22:14 19-05-2025 | 36,5457 | 25,736 | 1,5 | 2 |
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) | 20:14:59 19-05-2025 | 39,5428 | 28,0972 | 5 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 20:14:58 19-05-2025 | 39,50222 | 28,16333 | 6,98 | 1,5 |
EGE DENIZI | 20:14:43 19-05-2025 | 36,5277 | 25,78 | 2,1 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 20:12:05 19-05-2025 | 39,51417 | 28,14861 | 6,86 | 1,6 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 20:12:05 19-05-2025 | 39,5042 | 28,1353 | 10 | 1,8 |
Çemişgezek (Tunceli) | 20:01:26 19-05-2025 | 39,04194 | 38,91528 | 6,99 | 1,3 |
CEMISGEZEK (TUNCELI) | 20:01:26 19-05-2025 | 39,0398 | 38,9147 | 8,9 | 1,4 |
Germencik (Aydın) | 19:52:08 19-05-2025 | 37,89194 | 27,61056 | 7 | 1,8 |
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 19:52:08 19-05-2025 | 37,8992 | 27,5833 | 4,3 | 1,9 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 19:11:31 19-05-2025 | 39,12222 | 33,26972 | 7,04 | 0,9 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 19:11:31 19-05-2025 | 39,0778 | 33,248 | 5,4 | 1,2 |
Marmara Denizi - [13.91 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 18:57:48 19-05-2025 | 40,84972 | 28,70528 | 7,23 | 1,7 |
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 18:57:48 19-05-2025 | 40,8423 | 28,679 | 4,5 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 18:56:58 19-05-2025 | 38,18028 | 38,48972 | 7 | 1,8 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 18:56:58 19-05-2025 | 38,2038 | 38,454 | 15,6 | 1,6 |
EGE DENIZI | 18:49:00 19-05-2025 | 35,8088 | 25,5435 | 2,1 | 2,7 |
YUNANISTAN | 18:47:19 19-05-2025 | 39,8972 | 23,8045 | 4,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 18:38:51 19-05-2025 | 39,18917 | 28,99972 | 11,25 | 1,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:38:51 19-05-2025 | 39,2418 | 29,0258 | 4,7 | 2 |
EGE DENIZI | 18:28:10 19-05-2025 | 35,7935 | 25,5355 | 6,2 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:21:38 19-05-2025 | 38,04917 | 36,45 | 6,67 | 1,9 |
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:21:36 19-05-2025 | 38,0762 | 36,5428 | 4,5 | 1,7 |
Baskil (Elazığ) | 18:12:19 19-05-2025 | 38,63778 | 38,73694 | 7,01 | 3,2 |
SAHINDERE-BASKIL (ELAZIG) | 18:12:19 19-05-2025 | 38,6603 | 38,7707 | 3,4 | 3,2 |
Sungurlu (Çorum) | 17:48:51 19-05-2025 | 40,3125 | 34,44083 | 7 | 1,2 |
EGE DENIZI | 17:39:43 19-05-2025 | 35,7843 | 25,4875 | 9 | 3,1 |
Simav (Kütahya) | 17:25:27 19-05-2025 | 39,23306 | 28,98444 | 11,55 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 17:25:27 19-05-2025 | 39,231 | 29,0425 | 10,4 | 1,8 |
Germencik (Aydın) | 17:18:03 19-05-2025 | 37,83889 | 27,58083 | 7 | 2,7 |
GERMENCIK (AYDIN) | 17:18:03 19-05-2025 | 37,8687 | 27,5942 | 7,2 | 2,4 |
Khashuri, Shida Kartli (Gürcistan) - [83.90 km] Posof (Ardahan) | 17:09:32 19-05-2025 | 42,02639 | 43,63528 | 15,6 | 2,2 |
Sungurlu (Çorum) | 16:57:45 19-05-2025 | 40,15861 | 34,19361 | 6,97 | 1,2 |
EGE DENIZI | 16:46:06 19-05-2025 | 36,5588 | 25,7463 | 11,1 | 2,6 |
Ege Denizi | 16:46:02 19-05-2025 | 37,09556 | 25,09861 | 7 | 3,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 16:33:32 19-05-2025 | 38,00806 | 36,38417 | 7 | 2 |
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.13 km] Urla (İzmir) | 16:17:18 19-05-2025 | 38,49889 | 26,76306 | 7,02 | 1,4 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 16:17:17 19-05-2025 | 38,4968 | 26,7355 | 3,1 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 16:02:28 19-05-2025 | 38,52639 | 39,375 | 7 | 2 |
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 16:02:27 19-05-2025 | 38,5183 | 39,335 | 2,2 | 2 |
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 15:58:27 19-05-2025 | 37,8877 | 27,5853 | 7,1 | 3,7 |
Germencik (Aydın) | 15:58:26 19-05-2025 | 37,89222 | 27,57528 | 8,77 | 3,8 |
Sivrice (Elazığ) | 15:43:35 19-05-2025 | 38,39056 | 38,89194 | 7 | 1,4 |
Çelikhan (Adıyaman) | 15:21:33 19-05-2025 | 38,07472 | 38,38694 | 6,84 | 1,2 |
Lalapaşa (Edirne) | 15:14:57 19-05-2025 | 41,94222 | 26,85417 | 7 | 1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 14:34:15 19-05-2025 | 38,10278 | 36,94611 | 7 | 2,6 |
SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 14:34:15 19-05-2025 | 38,1403 | 36,9747 | 6,2 | 2,6 |
Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.70 km] Karaburun (İzmir) | 14:22:44 19-05-2025 | 38,6725 | 26,55472 | 14,12 | 1,9 |
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 14:22:43 19-05-2025 | 38,6457 | 26,6025 | 15,8 | 1,9 |
EGE DENIZI | 14:15:34 19-05-2025 | 35,7867 | 25,472 | 5 | 2,9 |
Simav (Kütahya) | 14:10:12 19-05-2025 | 39,22778 | 28,99639 | 7,12 | 1,6 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:10:12 19-05-2025 | 39,2337 | 29,0478 | 9,5 | 2 |
EGE DENIZI | 14:08:40 19-05-2025 | 35,7863 | 25,472 | 5 | 3,2 |
EGE DENIZI | 14:06:05 19-05-2025 | 36,6527 | 25,721 | 9,6 | 2,6 |
Ege Denizi | 14:06:00 19-05-2025 | 36,57528 | 25,47333 | 7 | 2,5 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 13:54:19 19-05-2025 | 37,35222 | 36,66972 | 12,98 | 2,3 |
KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) | 13:54:19 19-05-2025 | 37,256 | 36,83 | 8 | 1,8 |
Domaniç (Kütahya) | 13:47:30 19-05-2025 | 39,68222 | 29,50278 | 6,96 | 1,2 |
Bergama (İzmir) | 13:17:00 19-05-2025 | 39,37389 | 27,29611 | 7 | 1,3 |
Sivrice (Elazığ) | 13:00:41 19-05-2025 | 38,36611 | 39,15139 | 7 | 1,1 |
Oltu (Erzurum) | 12:32:29 19-05-2025 | 40,34111 | 42,22917 | 7 | 2,2 |
YENIKOY-SARIKAMIS (KARS) | 12:32:29 19-05-2025 | 40,3315 | 42,2458 | 2,7 | 2,3 |
Soma (Manisa) | 12:32:10 19-05-2025 | 39,23167 | 27,72056 | 7 | 1,3 |
BUYUKGUNEY-SOMA (MANISA) | 12:32:10 19-05-2025 | 39,2385 | 27,6405 | 5,4 | 1,6 |
Soma (Manisa) | 12:30:57 19-05-2025 | 39,1725 | 27,63361 | 7 | 1,3 |
BOZARMUT-SOMA (MANISA) | 12:30:57 19-05-2025 | 39,2907 | 27,7435 | 5 | 1,6 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 11:53:33 19-05-2025 | 40,04 | 28,73 | 6,96 | 1,3 |
CIVILI-ORHANELI (BURSA) | 11:27:27 19-05-2025 | 39,8998 | 28,8062 | 5 | 1,6 |
Orhaneli (Bursa) | 11:27:26 19-05-2025 | 39,93167 | 28,80417 | 6,95 | 1,5 |
Merkez (Elazığ) | 11:11:19 19-05-2025 | 38,57417 | 39,18778 | 7 | 1,5 |
Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [10.14 km] Lalapaşa (Edirne) | 11:07:49 19-05-2025 | 42,03778 | 26,56861 | 7 | 1,6 |
BULGARISTAN | 11:07:44 19-05-2025 | 42,1958 | 26,4832 | 6,2 | 2 |
Buldan (Denizli) | 10:29:06 19-05-2025 | 38,00139 | 28,85278 | 8,99 | 1,2 |
Ege Denizi - [61.24 km] Bodrum (Muğla) | 10:15:59 19-05-2025 | 36,80222 | 26,62083 | 17,97 | 2 |
EGE DENIZI | 10:15:56 19-05-2025 | 36,8048 | 26,4515 | 7,4 | 2,5 |
Ege Denizi - [70.70 km] Bodrum (Muğla) | 10:08:01 19-05-2025 | 36,91 | 26,47389 | 7 | 3,2 |
EGE DENIZI | 10:08:01 19-05-2025 | 36,8247 | 26,4542 | 5,9 | 3 |
Nurdağı (Gaziantep) | 10:04:25 19-05-2025 | 37,19417 | 36,94111 | 7 | 1,8 |
SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 10:04:25 19-05-2025 | 37,1743 | 36,9595 | 5 | 1,8 |
Kulu (Konya) | 09:13:01 19-05-2025 | 39,06667 | 33,28167 | 11,24 | 1,5 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 09:13:01 19-05-2025 | 39,0768 | 33,2507 | 4,1 | 1,6 |
Pazarcık (Kahramanmaraş) | 09:12:52 19-05-2025 | 37,27139 | 37,02361 | 7,15 | 2,2 |
KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 09:12:52 19-05-2025 | 37,2708 | 37,0423 | 3,3 | 2,1 |
YUNANISTAN | 09:03:06 19-05-2025 | 40,3268 | 24,111 | 4,6 | 2,8 |
Ege Denizi | 09:03:04 19-05-2025 | 40,83889 | 24,54778 | 7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 08:12:42 19-05-2025 | 39,24639 | 28,98417 | 9,35 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:12:42 19-05-2025 | 39,2378 | 29,0228 | 11,1 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 07:51:51 19-05-2025 | 39,2325 | 28,99333 | 11,86 | 1,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 07:51:50 19-05-2025 | 39,246 | 28,9975 | 11,8 | 1,5 |
Marmara Denizi - [15.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 07:46:47 19-05-2025 | 40,83639 | 28,02361 | 15,27 | 1,4 |
Yenişehir (Bursa) | 07:29:27 19-05-2025 | 40,35611 | 29,6975 | 7 | 1,5 |
MECIDIYE-YENISEHIR (BURSA) | 07:29:26 19-05-2025 | 40,3572 | 29,6893 | 6,7 | 1,7 |
Saruhanlı (Manisa) | 07:24:28 19-05-2025 | 38,75333 | 27,75083 | 8,52 | 1,3 |
SAZOBA-AKHISAR (MANISA) | 07:24:26 19-05-2025 | 38,7798 | 27,768 | 13,7 | 1,3 |
Ege Denizi - [109.78 km] Datça (Muğla) | 06:47:25 19-05-2025 | 35,76611 | 27,025 | 6,13 | 2,3 |
EGE DENIZI | 06:47:25 19-05-2025 | 35,777 | 26,9883 | 9,9 | 2,5 |
Pütürge (Malatya) | 06:35:01 19-05-2025 | 38,16972 | 38,6875 | 7 | 1,4 |
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) | 06:34:59 19-05-2025 | 38,2073 | 38,731 | 16,8 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 06:18:20 19-05-2025 | 39,2225 | 28,98639 | 9,37 | 1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 06:18:19 19-05-2025 | 39,2207 | 28,9885 | 9 | 1,2 |
Milas (Muğla) | 06:01:27 19-05-2025 | 37,44222 | 27,70944 | 6,99 | 1,7 |
KANDAK-MILAS (MUGLA) | 06:01:26 19-05-2025 | 37,4487 | 27,6433 | 9,4 | 1,8 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 05:45:58 19-05-2025 | 39,08861 | 33,27139 | 7,11 | 1,3 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 05:45:57 19-05-2025 | 39,0728 | 33,2485 | 8,4 | 1,5 |
EGE DENIZI | 05:36:36 19-05-2025 | 35,7708 | 25,466 | 5,5 | 2,7 |
Simav (Kütahya) | 05:35:02 19-05-2025 | 39,21778 | 29,00139 | 12,55 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:35:02 19-05-2025 | 39,2303 | 28,9935 | 5,4 | 1,9 |
Ilgaz (Çankırı) | 05:25:22 19-05-2025 | 40,7875 | 33,6175 | 12,32 | 1,1 |
Kulu (Konya) | 04:59:15 19-05-2025 | 39,08361 | 33,29194 | 6,15 | 2,6 |
AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 04:59:14 19-05-2025 | 39,0915 | 33,2758 | 9,1 | 2,5 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 04:47:40 19-05-2025 | 39,9425 | 28,81056 | 8,92 | 1,3 |
OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | 04:47:40 19-05-2025 | 39,9438 | 28,788 | 8,2 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 04:45:09 19-05-2025 | 38,25167 | 38,82667 | 8,02 | 1,7 |
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 04:45:07 19-05-2025 | 38,2673 | 38,7898 | 3,8 | 1,7 |
EGE DENIZI | 04:27:13 19-05-2025 | 35,7953 | 25,4345 | 5,9 | 2,5 |
SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) | 04:21:38 19-05-2025 | 38,6028 | 35,4102 | 5 | 1,7 |
SEMERCILER-(BOLU) | 04:11:59 19-05-2025 | 40,848 | 31,8252 | 7,4 | 1,4 |
MARMARA DENIZI | 03:52:49 19-05-2025 | 40,8548 | 28,3825 | 12,2 | 2 |
YUNANISTAN | 03:43:43 19-05-2025 | 38,7188 | 23,5175 | 26,4 | 3,6 |
YUNANISTAN | 03:23:30 19-05-2025 | 38,7792 | 23,551 | 11 | 4,6 |
Ege Denizi | 03:23:19 19-05-2025 | 38,72028 | 23,27639 | 7 | 4,6 |
Simav (Kütahya) | 03:16:51 19-05-2025 | 39,20194 | 29,00528 | 8,6 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:16:51 19-05-2025 | 39,2322 | 29,0003 | 15,1 | 1,5 |
Germencik (Aydın) | 02:58:58 19-05-2025 | 37,89583 | 27,64083 | 7 | 2,4 |
ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) | 02:58:57 19-05-2025 | 37,8953 | 27,6327 | 11,4 | 2,4 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 02:57:01 19-05-2025 | 39,068 | 33,2388 | 6,4 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 02:46:28 19-05-2025 | 39,17806 | 28,91 | 10,69 | 1,5 |
KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 02:46:27 19-05-2025 | 39,26 | 28,9542 | 5,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 02:29:15 19-05-2025 | 39,10111 | 28,9175 | 6,19 | 1 |
Simav (Kütahya) | 02:01:08 19-05-2025 | 39,21083 | 28,99028 | 8,6 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 01:51:12 19-05-2025 | 39,20972 | 28,95056 | 7 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:51:12 19-05-2025 | 39,2472 | 28,9623 | 7,8 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 01:47:38 19-05-2025 | 39,20083 | 28,95472 | 7 | 2,4 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:47:37 19-05-2025 | 39,2532 | 28,9515 | 7,3 | 2,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 01:44:06 19-05-2025 | 38,4078 | 37,4827 | 6,4 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 01:38:33 19-05-2025 | 39,175 | 28,97472 | 10,53 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01:38:32 19-05-2025 | 39,2407 | 28,9827 | 5,7 | 2 |
Çelikhan (Adıyaman) | 01:34:58 19-05-2025 | 38,03444 | 38,26583 | 7 | 2 |
GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 01:34:56 19-05-2025 | 38,061 | 38,2313 | 5,4 | 1,9 |
Muradiye (Van) | 01:06:42 19-05-2025 | 38,95556 | 43,63833 | 10,86 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 01:03:13 19-05-2025 | 39,26028 | 28,94056 | 7,04 | 1,3 |
GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | 01:03:12 19-05-2025 | 39,1742 | 28,934 | 18,8 | 0,8 |
Menteşe (Muğla) | 00:53:15 19-05-2025 | 37,12556 | 28,80694 | 7 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 00:42:16 19-05-2025 | 39,20833 | 28,96278 | 10,85 | 1,5 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:42:16 19-05-2025 | 39,238 | 28,9888 | 11,4 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 00:39:45 19-05-2025 | 39,25278 | 28,91806 | 7 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:39:45 19-05-2025 | 39,2453 | 28,9625 | 9,3 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 00:37:38 19-05-2025 | 39,20056 | 29,00389 | 7 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:37:38 19-05-2025 | 39,2152 | 29,0088 | 12,9 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 00:34:00 19-05-2025 | 39,22306 | 28,98139 | 8,65 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 00:33:59 19-05-2025 | 39,2515 | 28,9922 | 11,6 | 1,9 |
Ege Denizi | 00:33:02 19-05-2025 | 38,42694 | 24,62306 | 7 | 3,1 |
YUNANISTAN | 00:32:53 19-05-2025 | 38,5258 | 24,1932 | 5 | 3,1 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Kulu (Konya) | 23:17:56 19-05-2025 | 39,07389 | 33,265 | 6,95 | 1 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 23:17:56 19-05-2025 | 39,0573 | 33,259 | 5,3 | 1,2 |
Afşin (Kahramanmaraş) | 23:15:47 19-05-2025 | 38,15889 | 36,84583 | 8,02 | 2,5 |
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 23:15:46 19-05-2025 | 38,1383 | 36,8652 | 5 | 2,4 |
Gürün (Sivas) | 23:13:13 19-05-2025 | 38,85778 | 37,3425 | 7,15 | 1,4 |
Gürün (Sivas) | 23:12:08 19-05-2025 | 38,85861 | 37,31833 | 6,99 | 1 |
EGE DENIZI | 23:10:37 19-05-2025 | 35,814 | 25,5728 | 1,6 | 2,2 |
EGE DENIZI | 23:02:14 19-05-2025 | 35,7865 | 25,51 | 5 | 2,4 |
KIZILYAKA-ULA (MUGLA) | 22:48:19 19-05-2025 | 37,0218 | 28,4612 | 3,2 | 1,5 |
Ula (Muğla) | 22:48:18 19-05-2025 | 37,00472 | 28,39028 | 7,27 | 1,4 |
Sincik (Adıyaman) | 22:39:26 19-05-2025 | 38,15028 | 38,49556 | 6,81 | 0,9 |
UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) | 22:21:04 19-05-2025 | 38,7052 | 39,9872 | 5,6 | 1,3 |
Palu (Elazığ) | 22:21:04 19-05-2025 | 38,6825 | 39,99361 | 7,02 | 1,2 |
Palu (Elazığ) | 22:19:37 19-05-2025 | 38,69194 | 40,00333 | 7,95 | 1,5 |
UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) | 22:19:35 19-05-2025 | 38,7157 | 39,99 | 7,1 | 1,6 |
GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 22:10:20 19-05-2025 | 35,5945 | 23,1055 | 30,7 | 2,7 |
Sincik (Adıyaman) | 22:01:10 19-05-2025 | 38,05722 | 38,50583 | 7,08 | 1 |
BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) | 22:00:35 19-05-2025 | 38,8983 | 29,9937 | 4,6 | 2 |
Dumlupınar (Kütahya) | 22:00:35 19-05-2025 | 38,90028 | 29,955 | 7,49 | 1,8 |
Yüksekova (Hakkari) | 21:42:29 19-05-2025 | 37,42583 | 44,07222 | 6,99 | 1,7 |
Battalgazi (Malatya) | 21:36:44 19-05-2025 | 38,26889 | 38,62556 | 11,69 | 1,4 |
ALHANUSAGI-(MALATYA) | 21:36:43 19-05-2025 | 38,2997 | 38,6342 | 18,2 | 1,1 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 21:22:21 19-05-2025 | 38,4265 | 37,4853 | 6,2 | 1,3 |
Darende (Malatya) | 21:22:21 19-05-2025 | 38,41722 | 37,46833 | 7,15 | 1,3 |
MARMARA DENIZI | 20:57:32 19-05-2025 | 40,8248 | 28,3008 | 8,9 | 2 |
Marmara Denizi - [26.65 km] Silivri (İstanbul) | 20:57:31 19-05-2025 | 40,82667 | 28,28528 | 7,01 | 1,7 |
BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 20:28:26 19-05-2025 | 36,7717 | 30,9787 | 11,9 | 1,4 |
Serik (Antalya) | 20:28:25 19-05-2025 | 37,04833 | 31,11861 | 7,24 | 1,2 |
EGE DENIZI | 20:22:14 19-05-2025 | 36,5457 | 25,736 | 1,5 | 2 |
OVABAYINDIR-(BALIKESIR) | 20:14:59 19-05-2025 | 39,5428 | 28,0972 | 5 | 1,5 |
Bigadiç (Balıkesir) | 20:14:58 19-05-2025 | 39,50222 | 28,16333 | 6,98 | 1,5 |
EGE DENIZI | 20:14:43 19-05-2025 | 36,5277 | 25,78 | 2,1 | 1,9 |
Bigadiç (Balıkesir) | 20:12:05 19-05-2025 | 39,51417 | 28,14861 | 6,86 | 1,6 |
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 20:12:05 19-05-2025 | 39,5042 | 28,1353 | 10 | 1,8 |
Çemişgezek (Tunceli) | 20:01:26 19-05-2025 | 39,04194 | 38,91528 | 6,99 | 1,3 |
CEMISGEZEK (TUNCELI) | 20:01:26 19-05-2025 | 39,0398 | 38,9147 | 8,9 | 1,4 |
Germencik (Aydın) | 19:52:08 19-05-2025 | 37,89194 | 27,61056 | 7 | 1,8 |
HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) | 19:52:08 19-05-2025 | 37,8992 | 27,5833 | 4,3 | 1,9 |
Şereflikoçhisar (Ankara) | 19:11:31 19-05-2025 | 39,12222 | 33,26972 | 7,04 | 0,9 |
KIRKKUYU-KULU (KONYA) | 19:11:31 19-05-2025 | 39,0778 | 33,248 | 5,4 | 1,2 |
Marmara Denizi - [13.91 km] Beylikdüzü (İstanbul) | 18:57:48 19-05-2025 | 40,84972 | 28,70528 | 7,23 | 1,7 |
AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 18:57:48 19-05-2025 | 40,8423 | 28,679 | 4,5 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 18:56:58 19-05-2025 | 38,18028 | 38,48972 | 7 | 1,8 |
GULUMUSAGI-(MALATYA) | 18:56:58 19-05-2025 | 38,2038 | 38,454 | 15,6 | 1,6 |
EGE DENIZI | 18:49:00 19-05-2025 | 35,8088 | 25,5435 | 2,1 | 2,7 |
YUNANISTAN | 18:47:19 19-05-2025 | 39,8972 | 23,8045 | 4,1 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 18:38:51 19-05-2025 | 39,18917 | 28,99972 | 11,25 | 1,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 18:38:51 19-05-2025 | 39,2418 | 29,0258 | 4,7 | 2 |
EGE DENIZI | 18:28:10 19-05-2025 | 35,7935 | 25,5355 | 6,2 | 2,1 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:21:38 19-05-2025 | 38,04917 | 36,45 | 6,67 | 1,9 |
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:21:36 19-05-2025 | 38,0762 | 36,5428 | 4,5 | 1,7 |
