TÜİK açıkladı! Ekonomiye güven arttı
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artışla 96,71 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks mayıs ayında 96,65 iken haziran ayında yüzde 0,1 artarak 96,71 oldu.Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,1'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,4 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 artışla 110,9 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 108,5, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalışla 86,9 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
Aylar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
Şubat | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
Mayıs | 93 | 98 | 104,1 | 98,3 | 96,65 |
Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | 96,71 |
Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | — |
Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | — |
Eylül | 104,3 | 95 | 95,6 | 95 | — |
Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | — |
Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | — |
Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | — |
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci