Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Ağustos Cumartesi 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

9 Ağustos Cumartesi günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika yaşanan depremleri kamuoyuyla paylaşıyor. Fay hattında yer alan bir coğrafi yapıya sahip olduğumuz için, Türkiye'de yer yer hafif sallantılar yaşanmaktadır. Peki, Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? İşte cevabı..
En ufak sarsıntı hissedildiği an arama motorlarına "Bugün deprem mi oldu?" ya da "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu? " soruları aratılıyor.
Gerçekleşen depremlere ilişkin en güncek bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresinden anlık olarak paylaşılıyor. "Son dakika İstanbul'da deprem mi oldu?" İşte cevabı...
SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, Marmara Denizi merkezli İstanbul'da hissedilen 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, güncel deprem bilgilerini anbean kaydederek vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-09 00:15:47 | 40.84333 | 28.15583 | 7.15 | 3.3 | Marmara Denizi - [21.52 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) |
2025-08-09 00:04:36 | 39.22556 | 28.96722 | 7.0 | 1.3 | Simav (Kütahya) |
2025-08-08 23:53:51 | 37.71972 | 29.33861 | 7.0 | 1.3 | Honaz (Denizli) |
2025-08-08 23:45:21 | 38.14111 | 38.47 | 7.01 | 1.7 | Sincik (Adıyaman) |
2025-08-08 22:47:59 | 37.6475 | 35.86611 | 6.21 | 3.0 | Kozan (Adana) |
2025-08-08 22:39:22 | 38.1625 | 38.27528 | 7.01 | 2.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2025-08-08 22:34:53 | 39.25306 | 28.07639 | 9.15 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
2025-08-08 22:09:36 | 36.03611 | 28.03556 | 7.04 | 1.7 | Akdeniz - [66.44 km] Marmaris (Muğla) |
2025-08-08 21:55:47 | 40.01472 | 24.72444 | 12.67 | 2.8 | Ege Denizi |
2025-08-08 21:43:12 | 38.2525 | 30.91194 | 6.98 | 1.2 | Yalvaç (Isparta) |
2025-08-08 21:42:24 | 39.51194 | 44.42111 | 7.0 | 1.8 | Doğubayazıt (Ağrı) |
2025-08-08 21:26:38 | 37.61944 | 30.1075 | 7.0 | 2.3 | Merkez (Burdur) |
2025-08-08 20:55:53 | 38.37 | 23.38444 | 8.53 | 3.9 | Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem bilgilerini vatandaşlara anlık olarak aktarıyor. Buna göre, İstanbul'da hissedilen 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.