11 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama ekranı merak ediliyor! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Başkent'te yaşayan vatandaşlar, 11 Kasım Salı günü sabah saatlerinden itibaren "ASKİ su kesintisi" ve "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorularına cevap aranıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şebeke onarımı, yeni hat imalatı ya da ani arızalar nedeniyle Etimesgut, Sincan, Kızılcahamam gibi birçok ilçede su kesintisi uygulandığı duyuruldu.
11 Kasım Salı günü Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gelen duyurularla beraber detaylar netleşti. Şebeke yenileme çalışmaları, ana isale hattı ve yoğun kullanıma bağlı depo seviyesi düşüşleri nedeniyle Başkent'in birçok ilçesinde su akışında ciddi aksamalar yaşanıyor.
11 KASIM ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
Etimesgut'un bazı mahallelerde 24 saate kadar sürebileceği bildirilen kesinti, vatandaşları tedbir almayı tavsiye ediliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Kahramankazan ve Kızılcahamam'da planlanan saatler itibarıyla suların gelebileceği beklenirken, Etimesgut ve Keçiören gibi yoğun kullanımla depo seviyesi düşen bölgelerde basınç düşüklüklerinin ve kesintilerin gün boyu sürebileceği bilgisi verildi.
ASKİ'nin 11 Kasım 2025 tarihli duyurulara göre, su kesintisi yaşanan bölgeler şunlardır;
| İlçe Adı | Kesintinin Nedeni | Etkilenen Başlıca Yerler / Mahalleler | Arıza Başlama Tarihi | Bitiş Saati |
| Kahramankazan | 2200 mm Ana İsale Hattı Çalışması Esnasında 700 mm'lik Düktil Hatta Meydana Gelen Arıza. | Saray Mah. (614 Cadde, Dağyaka, Atom, Çinici, 688, 115 Cad. ve bağlı sokaklar) | 10.11.2025 (08:00) | 11.11.2025 (12:00) |
| Etimesgut | Yoğun su kullanımı nedeniyle depolarda su seviyesi azalması (Basınç Düşüklüğü/Kesinti). | Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehitali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı/Aşağı Yurtçu Mah. | 10.11.2025 (23:55) | 11.11.2025 (23:55) |
| Keçiören | Plansız Kesinti: Yoğun su kullanımı nedeniyle depolarda su seviyesi azalması ve suyun doğrudan tüketime yönlendirilmesi (Basınç Düşüklüğü/Kesinti). | Karakaya, Kafkas, Hisar, Kuşcağız, Karşıyaka, Ayvalı, Tepebaşı, Yükseltepe Mahalleleri ve Çevresi. | 11.11.2025 (09:30) | 11.11.2025 (23:55) |
| Etimesgut | Yoğun su kullanımı nedeniyle depolarda su seviyesi azalması (Basınç Düşüklüğü/Kesinti). | Alsancak, Süvari, 30 Ağustos Mahalleleri (bir kısmı). | 10.11.2025 (23:55) | 11.11.2025 (23:55) |
| Çubuk | Cumhuriyet Mahallesi Başak Sokak'ta Ø300 boru arızası. | Cumhuriyet Mah. Başak Sokak, Yıldırım Beyazıt Mah. Kartal Sokak, Gümüş ve Beher Caddeleri ve bağlı sokaklar. | 11.11.2025 (12:05) | 11.11.2025 (15:00) |
| Polatlı | Mehmet Akif Mahallesi Itri Sokak üzerinde içme suyu dağıtım şebeke hattı arızası. | Mehmet Akif Mahallesi ve Çamlıca Mahallesi Bir Kısmı. | 11.11.2025 (10:45) | 11.11.2025 (17:00) |
| Yenimahalle | İvedik OSB Mahallesi 3801 Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattı arızası. | İvedik OSB 3801 Cadde, Hurdacılar Sanayi Sitesi. | 11.11.2025 (10:45) | 11.11.2025 (14:00) |





