Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış
TCMB’nin toplam rezervleri 3 Nisan haftasında güçlü artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 58,4 milyar dolara, altın rezervleri ise 103,2 milyar dolara yükselirken, toplam rezerv büyüklüğü 161,6 milyar dolara ulaştı.
Özetle
Kaydet
Ekonomi
53 dk önce
TCMB, 3 Nisan itibarıyla brüt döviz rezervlerinde 3 milyar 127 milyon dolar, altın rezervlerinde ise 3 milyar 180 milyon dolar artışla toplam rezervlerini bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artırarak 161 milyar 645 milyon dolara çıkardığını açıkladı.
- 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 58 milyar 417 milyon dolara yükseldi.
- Aynı dönemde altın rezervleri 103 milyar 229 milyon dolara ulaştı.
- Toplam rezervler 161 milyar 645 milyon dolar oldu.
- Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesindeydi.
- Altın rezervleri bir önceki hafta 100 milyar 49 milyon dolardı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 06.03.2026 | 134.707 | 62.770 | 197.478 |
| 13.03.2026 | 134.140 | 55.486 | 189.625 |
| 19.03.2026 | 116.166 | 61.292 | 177.458 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 03.04.2026 | 103.229 | 58.417 | 161.645 |
Bizi Takip Edin
YORUMLAR
