11 Mayıs 2025 son dakika deprem listesi... Az önce deprem mi oldu?
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

11 Mayıs Pazar günü son depremler listesi yaşadıkları kentte sarsıntı hissedenler tarafından araştırılmaya başladı. İrili ufaklı tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi.
11 Mayıs 2025 son dakika depremler listesi merak edilip araştırılıyor. Son depremler hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.
Fay hattında yer alan Türkiye'de her gün farklı noktalarda ve büyüklükte sarsıntılar gerçekleşmektedir. Birden fazla deprem zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık paylaşılıyor.
11 MAYIS 2025 PERŞEMBE DEPREM LİSTESİ
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 23:53:07 10-05-2025 | 39,1328 | 29,0707 | 11,7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 23:53:06 10-05-2025 | 39,19111 | 28,90278 | 6,9 | 0,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23:50:24 10-05-2025 | 39,2367 | 29,0302 | 9,6 | 1,3 |
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:33:22 10-05-2025 | 39,53833 | 26,01583 | 8,88 | 1,5 |
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 23:33:21 10-05-2025 | 39,5417 | 26,0683 | 8,6 | 1,6 |
AKDENIZ | 23:03:02 10-05-2025 | 36,0877 | 30,5245 | 16,7 | 1,6 |
Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya) | 23:03:00 10-05-2025 | 36,08333 | 30,66972 | 10,31 | 1,7 |
Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir) | 22:49:03 10-05-2025 | 37,85806 | 26,93 | 7 | 1,6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:49:03 10-05-2025 | 37,8792 | 26,915 | 7,8 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 22:34:57 10-05-2025 | 39,22139 | 28,95639 | 7,19 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:34:56 10-05-2025 | 39,2438 | 29,02 | 5,1 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 22:16:45 10-05-2025 | 39,40806 | 28,45306 | 7,02 | 2 |
DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) | 22:16:45 10-05-2025 | 39,4227 | 28,4177 | 8,5 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:06:11 10-05-2025 | 39,16861 | 28,92667 | 7,27 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:06:10 10-05-2025 | 39,2467 | 29,0422 | 5,4 | 1,4 |
Merkez (Bartın) | 21:51:23 10-05-2025 | 41,74528 | 32,675 | 7,01 | 1,6 |
DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN) | 21:51:23 10-05-2025 | 41,822 | 32,6923 | 13,4 | 1,8 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 21:05:48 10-05-2025 | 38,3993 | 37,5325 | 5,3 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 21:05:47 10-05-2025 | 38,43583 | 37,44417 | 7,02 | 1,8 |
Sivrice (Elazığ) | 20:49:12 10-05-2025 | 38,42861 | 39,26583 | 7 | 1,1 |
Antakya (Hatay) | 20:41:39 10-05-2025 | 36,36389 | 36,20611 | 7,7 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 20:34:57 10-05-2025 | 38,4525 | 39,18583 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 20:19:27 10-05-2025 | 39,205 | 28,95361 | 6,89 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:19:26 10-05-2025 | 39,2277 | 29,0092 | 11,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:01:01 10-05-2025 | 39,23972 | 28,93944 | 7,45 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,24444 | 28,4 | 7,92 | 2 |
MUGLA (MUGLA) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,2247 | 28,3495 | 5 | 2,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:53:28 10-05-2025 | 39,2625 | 28,998 | 5,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 19:53:27 10-05-2025 | 39,24639 | 28,93528 | 7,39 | 1,8 |
Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya) | 19:37:17 10-05-2025 | 36,05111 | 30,63111 | 12,46 | 1,8 |
AKDENIZ | 19:37:17 10-05-2025 | 35,9782 | 30,5255 | 12,6 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:47 10-05-2025 | 38,16889 | 37,86333 | 6,58 | 1 |
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:00:58 10-05-2025 | 37,8565 | 37,7452 | 8,2 | 1,7 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 19:00:57 10-05-2025 | 37,79333 | 37,70028 | 7,65 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 18:47:26 10-05-2025 | 38,23194 | 38,4925 | 11,58 | 1,3 |
TANISIK-(MALATYA) | 18:47:25 10-05-2025 | 38,2567 | 38,5548 | 17,3 | 1,3 |
EGE DENIZI | 18:17:31 10-05-2025 | 36,6603 | 25,7117 | 5,7 | 1,9 |
KOCABEY-ESME (USAK) | 18:16:37 10-05-2025 | 38,5798 | 29,0417 | 17,7 | 1,5 |
Eşme (Uşak) | 18:16:34 10-05-2025 | 38,41528 | 29,03972 | 6,98 | 1,3 |
Orhangazi (Bursa) | 18:07:28 10-05-2025 | 40,47167 | 29,23361 | 11,14 | 1,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 18:05:14 10-05-2025 | 37,32389 | 37,02611 | 9,17 | 1,8 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:05:14 10-05-2025 | 37,315 | 37,0517 | 8,1 | 1,7 |
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 17:43:56 10-05-2025 | 39,5383 | 26,1303 | 6,3 | 1,7 |
Biga (Çanakkale) | 16:26:50 10-05-2025 | 40,19806 | 27,40611 | 7 | 2,6 |
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) | 16:26:50 10-05-2025 | 40,2045 | 27,4122 | 15 | 2,9 |
MUDANYA (BURSA) | 14:44:00 10-05-2025 | 40,4017 | 28,8838 | 5,2 | 3 |
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa) | 14:43:59 10-05-2025 | 40,41833 | 28,8825 | 6,97 | 2,9 |
Kula (Manisa) | 12:59:36 10-05-2025 | 38,47611 | 28,48278 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:45:59 10-05-2025 | 38,23472 | 38,17417 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:40:46 10-05-2025 | 38,29694 | 38,08889 | 7 | 1,2 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 12:37:35 10-05-2025 | 36,50333 | 38,55861 | 7 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 12:31:22 10-05-2025 | 38,26083 | 37,82333 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:18:37 10-05-2025 | 39,45111 | 26,16917 | 14,75 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:10:45 10-05-2025 | 38,175 | 38,05694 | 6,66 | 1,2 |
Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon) | 11:58:07 10-05-2025 | 40,985 | 40,28139 | 6,96 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:26:58 10-05-2025 | 38,33083 | 38,23972 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 11:18:09 10-05-2025 | 39,2325 | 28,98972 | 11,78 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:18:09 10-05-2025 | 39,2638 | 29,008 | 5,7 | 2,4 |
Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul) | 10:54:11 10-05-2025 | 40,83722 | 28,275 | 7,5 | 2 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 10:54:11 10-05-2025 | 40,8435 | 28,2683 | 7,9 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 09:53:23 10-05-2025 | 38,9925 | 27,92556 | 6,99 | 1,7 |
Sumbas (Osmaniye) | 09:45:22 10-05-2025 | 37,72667 | 36,08861 | 7,02 | 2,1 |
Bergama (İzmir) | 09:44:39 10-05-2025 | 39,00889 | 27,0325 | 7,82 | 1,5 |
Bergama (İzmir) | 09:40:10 10-05-2025 | 39,00194 | 27,04917 | 7,83 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 09:19:03 10-05-2025 | 38,27528 | 38,17639 | 7 | 1,2 |
Buca (İzmir) | 09:17:19 10-05-2025 | 38,33472 | 27,20278 | 7,75 | 1,9 |
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 07:55:19 10-05-2025 | 35,15222 | 33,25861 | 52,97 | 3,1 |
KIBRIS-LEFKOSA | 07:55:19 10-05-2025 | 35,0343 | 33,234 | 60,5 | 3,5 |
Tatvan (Bitlis) | 07:45:01 10-05-2025 | 38,35972 | 42,70778 | 7,07 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 07:41:11 10-05-2025 | 38,38806 | 38,9 | 12,51 | 2,1 |
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 07:41:11 10-05-2025 | 38,4168 | 38,942 | 17 | 2,1 |
Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla) | 06:31:43 10-05-2025 | 34,63889 | 26,62083 | 14,8 | 3,8 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06:31:40 10-05-2025 | 34,4885 | 26,6648 | 6,7 | 3,6 |
KONARI-TUZLUKCU (KONYA) | 05:57:21 10-05-2025 | 38,4405 | 31,8172 | 5 | 2 |
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) | 05:55:34 10-05-2025 | 36,5892 | 36,2608 | 5 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 05:01:42 10-05-2025 | 38,10556 | 38,46028 | 8,66 | 2,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 05:01:42 10-05-2025 | 38,1208 | 38,4592 | 7,6 | 2,5 |
Selçuklu (Konya) | 04:22:19 10-05-2025 | 38,02917 | 32,57417 | 7,01 | 3,6 |
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 04:22:19 10-05-2025 | 38,0253 | 32,5977 | 5 | 3,6 |
Akçadağ (Malatya) | 04:11:18 10-05-2025 | 38,45611 | 38,01833 | 7 | 0,9 |
Turhal (Tokat) | 03:55:34 10-05-2025 | 40,39972 | 36,36417 | 7,25 | 1,2 |
BUYUKYILDIZ-(TOKAT) | 03:55:34 10-05-2025 | 40,37 | 36,3833 | 3,2 | 1,5 |
Sulusaray (Tokat) | 03:54:50 10-05-2025 | 40,03417 | 36,0025 | 7 | 1,2 |
Kangal (Sivas) | 03:51:39 10-05-2025 | 39,30111 | 37,27583 | 7 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 03:45:40 10-05-2025 | 38,25028 | 38,74222 | 10,74 | 1,7 |
Antakya (Hatay) | 03:41:06 10-05-2025 | 36,32972 | 36,15139 | 6,88 | 2,1 |
KARAALI-(HATAY) | 03:41:06 10-05-2025 | 36,3212 | 36,122 | 5,1 | 2,3 |
YUNANISTAN | 03:37:13 10-05-2025 | 39,0285 | 24,1722 | 6,9 | 1,6 |
Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla) | 03:30:36 10-05-2025 | 36,35833 | 28,19056 | 33,31 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:26:39 10-05-2025 | 39,22889 | 28,97444 | 7 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:26:39 10-05-2025 | 39,2262 | 29,0163 | 7,6 | 1,8 |
Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne) | 02:55:28 10-05-2025 | 40,56694 | 25,66472 | 6,3 | 2 |
EGE DENIZI | 02:55:25 10-05-2025 | 40,651 | 25,5743 | 5 | 2,2 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 02:50:18 10-05-2025 | 38,11056 | 30,19167 | 7 | 1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:44:28 10-05-2025 | 37,45306 | 36,5375 | 7 | 0,8 |
Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 02:28:08 10-05-2025 | 40,80083 | 28,31917 | 7,01 | 2,9 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 02:28:08 10-05-2025 | 40,8345 | 28,2617 | 14,5 | 3,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:18:58 10-05-2025 | 38,28944 | 38,13889 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 02:18:12 10-05-2025 | 38,46667 | 38,12083 | 7 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:07:32 10-05-2025 | 38,22472 | 38,21694 | 7 | 1,2 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 02:07:30 10-05-2025 | 38,2735 | 38,1698 | 20,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 02:06:35 10-05-2025 | 39,215 | 28,92083 | 7 | 1,1 |
Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 01:51:00 10-05-2025 | 40,84 | 28,1575 | 7,49 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 01:50:59 10-05-2025 | 40,8478 | 28,1785 | 7,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 01:38:40 10-05-2025 | 39,22667 | 28,91444 | 6,8 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:38:40 10-05-2025 | 39,2538 | 28,9603 | 7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 01:29:19 10-05-2025 | 39,25111 | 28,98139 | 7 | 0,8 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01:29:17 10-05-2025 | 39,2548 | 28,903 | 4,5 | 1,5 |
Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla) | 01:23:32 10-05-2025 | 36,55139 | 28,12639 | 7 | 1,7 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 01:23:31 10-05-2025 | 36,6115 | 28,1103 | 7,5 | 2,1 |
Marmara Denizi - [10.26 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 01:06:50 10-05-2025 | 40,765 | 27,48972 | 6,99 | 1,2 |
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 01:06:50 10-05-2025 | 40,7735 | 27,5688 | 16,9 | 1,5 |
Refahiye (Erzincan) | 00:39:17 10-05-2025 | 40,05667 | 38,88333 | 7,82 | 1,2 |
MURATCAYIRI-REFAHIYE (ERZINCAN) | 00:39:17 10-05-2025 | 39,9437 | 39,0103 | 7,2 | 1,3 |
ISIKLAR-GEDIZ (KUTAHYA) | 00:35:42 10-05-2025 | 39,0613 | 29,5048 | 11,6 | 1,6 |
Gediz (Kütahya) | 00:35:41 10-05-2025 | 38,99278 | 29,52361 | 7,09 | 1,2 |
Gediz (Kütahya) | 00:34:38 10-05-2025 | 38,99278 | 29,51111 | 7,01 | 1,2 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 23:53:07 10-05-2025 | 39,1328 | 29,0707 | 11,7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 23:53:06 10-05-2025 | 39,19111 | 28,90278 | 6,9 | 0,9 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 23:50:24 10-05-2025 | 39,2367 | 29,0302 | 9,6 | 1,3 |
Ege Denizi - [07.82 km] Ayvacık (Çanakkale) | 23:33:22 10-05-2025 | 39,53833 | 26,01583 | 8,88 | 1,5 |
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 23:33:21 10-05-2025 | 39,5417 | 26,0683 | 8,6 | 1,6 |
AKDENIZ | 23:03:02 10-05-2025 | 36,0877 | 30,5245 | 16,7 | 1,6 |
Akdeniz - [34.75 km] Kumluca (Antalya) | 23:03:00 10-05-2025 | 36,08333 | 30,66972 | 10,31 | 1,7 |
Ege Denizi - [23.24 km] Menderes (İzmir) | 22:49:03 10-05-2025 | 37,85806 | 26,93 | 7 | 1,6 |
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 22:49:03 10-05-2025 | 37,8792 | 26,915 | 7,8 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 22:34:57 10-05-2025 | 39,22139 | 28,95639 | 7,19 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 22:34:56 10-05-2025 | 39,2438 | 29,02 | 5,1 | 1,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 22:16:45 10-05-2025 | 39,40806 | 28,45306 | 7,02 | 2 |
DUNDARCIK-BIGADIC (BALIKESIR) | 22:16:45 10-05-2025 | 39,4227 | 28,4177 | 8,5 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 22:06:11 10-05-2025 | 39,16861 | 28,92667 | 7,27 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 22:06:10 10-05-2025 | 39,2467 | 29,0422 | 5,4 | 1,4 |
Merkez (Bartın) | 21:51:23 10-05-2025 | 41,74528 | 32,675 | 7,01 | 1,6 |
DANISMENT-KURUCASILE (BARTIN) | 21:51:23 10-05-2025 | 41,822 | 32,6923 | 13,4 | 1,8 |
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 21:05:48 10-05-2025 | 38,3993 | 37,5325 | 5,3 | 1,9 |
Darende (Malatya) | 21:05:47 10-05-2025 | 38,43583 | 37,44417 | 7,02 | 1,8 |
Sivrice (Elazığ) | 20:49:12 10-05-2025 | 38,42861 | 39,26583 | 7 | 1,1 |
Antakya (Hatay) | 20:41:39 10-05-2025 | 36,36389 | 36,20611 | 7,7 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 20:34:57 10-05-2025 | 38,4525 | 39,18583 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 20:19:27 10-05-2025 | 39,205 | 28,95361 | 6,89 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:19:26 10-05-2025 | 39,2277 | 29,0092 | 11,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:01:01 10-05-2025 | 39,23972 | 28,93944 | 7,45 | 1,2 |
Menteşe (Muğla) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,24444 | 28,4 | 7,92 | 2 |
MUGLA (MUGLA) | 20:00:16 10-05-2025 | 37,2247 | 28,3495 | 5 | 2,1 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:53:28 10-05-2025 | 39,2625 | 28,998 | 5,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 19:53:27 10-05-2025 | 39,24639 | 28,93528 | 7,39 | 1,8 |
Akdeniz - [35.78 km] Kumluca (Antalya) | 19:37:17 10-05-2025 | 36,05111 | 30,63111 | 12,46 | 1,8 |
AKDENIZ | 19:37:17 10-05-2025 | 35,9782 | 30,5255 | 12,6 | 1,8 |
Doğanşehir (Malatya) | 19:17:47 10-05-2025 | 38,16889 | 37,86333 | 6,58 | 1 |
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 19:00:58 10-05-2025 | 37,8565 | 37,7452 | 8,2 | 1,7 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 19:00:57 10-05-2025 | 37,79333 | 37,70028 | 7,65 | 1,6 |
Battalgazi (Malatya) | 18:47:26 10-05-2025 | 38,23194 | 38,4925 | 11,58 | 1,3 |
TANISIK-(MALATYA) | 18:47:25 10-05-2025 | 38,2567 | 38,5548 | 17,3 | 1,3 |
EGE DENIZI | 18:17:31 10-05-2025 | 36,6603 | 25,7117 | 5,7 | 1,9 |
KOCABEY-ESME (USAK) | 18:16:37 10-05-2025 | 38,5798 | 29,0417 | 17,7 | 1,5 |
Eşme (Uşak) | 18:16:34 10-05-2025 | 38,41528 | 29,03972 | 6,98 | 1,3 |
Orhangazi (Bursa) | 18:07:28 10-05-2025 | 40,47167 | 29,23361 | 11,14 | 1,4 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 18:05:14 10-05-2025 | 37,32389 | 37,02611 | 9,17 | 1,8 |
EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 18:05:14 10-05-2025 | 37,315 | 37,0517 | 8,1 | 1,7 |
GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 17:43:56 10-05-2025 | 39,5383 | 26,1303 | 6,3 | 1,7 |
Biga (Çanakkale) | 16:26:50 10-05-2025 | 40,19806 | 27,40611 | 7 | 2,6 |
AMBAROBA-BIGA (CANAKKALE) | 16:26:50 10-05-2025 | 40,2045 | 27,4122 | 15 | 2,9 |
MUDANYA (BURSA) | 14:44:00 10-05-2025 | 40,4017 | 28,8838 | 5,2 | 3 |
Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.36 km] Mudanya (Bursa) | 14:43:59 10-05-2025 | 40,41833 | 28,8825 | 6,97 | 2,9 |
Kula (Manisa) | 12:59:36 10-05-2025 | 38,47611 | 28,48278 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:45:59 10-05-2025 | 38,23472 | 38,17417 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 12:40:46 10-05-2025 | 38,29694 | 38,08889 | 7 | 1,2 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [28.99 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 12:37:35 10-05-2025 | 36,50333 | 38,55861 | 7 | 2 |
Akçadağ (Malatya) | 12:31:22 10-05-2025 | 38,26083 | 37,82333 | 7 | 1,5 |
Ege Denizi - [04.71 km] Ayvacık (Çanakkale) | 12:18:37 10-05-2025 | 39,45111 | 26,16917 | 14,75 | 2,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:10:45 10-05-2025 | 38,175 | 38,05694 | 6,66 | 1,2 |
Karadeniz - [03.20 km] Of (Trabzon) | 11:58:07 10-05-2025 | 40,985 | 40,28139 | 6,96 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 11:26:58 10-05-2025 | 38,33083 | 38,23972 | 7 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 11:18:09 10-05-2025 | 39,2325 | 28,98972 | 11,78 | 2,3 |
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 11:18:09 10-05-2025 | 39,2638 | 29,008 | 5,7 | 2,4 |
Marmara Denizi - [25.50 km] Silivri (İstanbul) | 10:54:11 10-05-2025 | 40,83722 | 28,275 | 7,5 | 2 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 10:54:11 10-05-2025 | 40,8435 | 28,2683 | 7,9 | 2,3 |
Akhisar (Manisa) | 09:53:23 10-05-2025 | 38,9925 | 27,92556 | 6,99 | 1,7 |
Sumbas (Osmaniye) | 09:45:22 10-05-2025 | 37,72667 | 36,08861 | 7,02 | 2,1 |
Bergama (İzmir) | 09:44:39 10-05-2025 | 39,00889 | 27,0325 | 7,82 | 1,5 |
Bergama (İzmir) | 09:40:10 10-05-2025 | 39,00194 | 27,04917 | 7,83 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 09:19:03 10-05-2025 | 38,27528 | 38,17639 | 7 | 1,2 |
Buca (İzmir) | 09:17:19 10-05-2025 | 38,33472 | 27,20278 | 7,75 | 1,9 |
Nicosia (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) | 07:55:19 10-05-2025 | 35,15222 | 33,25861 | 52,97 | 3,1 |
KIBRIS-LEFKOSA | 07:55:19 10-05-2025 | 35,0343 | 33,234 | 60,5 | 3,5 |
Tatvan (Bitlis) | 07:45:01 10-05-2025 | 38,35972 | 42,70778 | 7,07 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 07:41:11 10-05-2025 | 38,38806 | 38,9 | 12,51 | 2,1 |
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) | 07:41:11 10-05-2025 | 38,4168 | 38,942 | 17 | 2,1 |
Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla) | 06:31:43 10-05-2025 | 34,63889 | 26,62083 | 14,8 | 3,8 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06:31:40 10-05-2025 | 34,4885 | 26,6648 | 6,7 | 3,6 |
KONARI-TUZLUKCU (KONYA) | 05:57:21 10-05-2025 | 38,4405 | 31,8172 | 5 | 2 |
GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) | 05:55:34 10-05-2025 | 36,5892 | 36,2608 | 5 | 1,6 |
Sincik (Adıyaman) | 05:01:42 10-05-2025 | 38,10556 | 38,46028 | 8,66 | 2,8 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 05:01:42 10-05-2025 | 38,1208 | 38,4592 | 7,6 | 2,5 |
Selçuklu (Konya) | 04:22:19 10-05-2025 | 38,02917 | 32,57417 | 7,01 | 3,6 |
SARICALAR-SELCUKLU (KONYA) | 04:22:19 10-05-2025 | 38,0253 | 32,5977 | 5 | 3,6 |
Akçadağ (Malatya) | 04:11:18 10-05-2025 | 38,45611 | 38,01833 | 7 | 0,9 |
Turhal (Tokat) | 03:55:34 10-05-2025 | 40,39972 | 36,36417 | 7,25 | 1,2 |
BUYUKYILDIZ-(TOKAT) | 03:55:34 10-05-2025 | 40,37 | 36,3833 | 3,2 | 1,5 |
Sulusaray (Tokat) | 03:54:50 10-05-2025 | 40,03417 | 36,0025 | 7 | 1,2 |
Kangal (Sivas) | 03:51:39 10-05-2025 | 39,30111 | 37,27583 | 7 | 0,9 |
Pütürge (Malatya) | 03:45:40 10-05-2025 | 38,25028 | 38,74222 | 10,74 | 1,7 |
Antakya (Hatay) | 03:41:06 10-05-2025 | 36,32972 | 36,15139 | 6,88 | 2,1 |
KARAALI-(HATAY) | 03:41:06 10-05-2025 | 36,3212 | 36,122 | 5,1 | 2,3 |
YUNANISTAN | 03:37:13 10-05-2025 | 39,0285 | 24,1722 | 6,9 | 1,6 |
Ege Denizi - [31.22 km] Marmaris (Muğla) | 03:30:36 10-05-2025 | 36,35833 | 28,19056 | 33,31 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 03:26:39 10-05-2025 | 39,22889 | 28,97444 | 7 | 2 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:26:39 10-05-2025 | 39,2262 | 29,0163 | 7,6 | 1,8 |
Ege Denizi - [39.39 km] Enez (Edirne) | 02:55:28 10-05-2025 | 40,56694 | 25,66472 | 6,3 | 2 |
EGE DENIZI | 02:55:25 10-05-2025 | 40,651 | 25,5743 | 5 | 2,2 |
Dinar (Afyonkarahisar) | 02:50:18 10-05-2025 | 38,11056 | 30,19167 | 7 | 1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 02:44:28 10-05-2025 | 37,45306 | 36,5375 | 7 | 0,8 |
Marmara Denizi - [27.58 km] Büyükçekmece (İstanbul) | 02:28:08 10-05-2025 | 40,80083 | 28,31917 | 7,01 | 2,9 |
SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | 02:28:08 10-05-2025 | 40,8345 | 28,2617 | 14,5 | 3,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:18:58 10-05-2025 | 38,28944 | 38,13889 | 7 | 1 |
Akçadağ (Malatya) | 02:18:12 10-05-2025 | 38,46667 | 38,12083 | 7 | 1,1 |
Yeşilyurt (Malatya) | 02:07:32 10-05-2025 | 38,22472 | 38,21694 | 7 | 1,2 |
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 02:07:30 10-05-2025 | 38,2735 | 38,1698 | 20,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 02:06:35 10-05-2025 | 39,215 | 28,92083 | 7 | 1,1 |
Marmara Denizi - [21.86 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 01:51:00 10-05-2025 | 40,84 | 28,1575 | 7,49 | 1,8 |
MARMARA DENIZI | 01:50:59 10-05-2025 | 40,8478 | 28,1785 | 7,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 01:38:40 10-05-2025 | 39,22667 | 28,91444 | 6,8 | 1,9 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:38:40 10-05-2025 | 39,2538 | 28,9603 | 7 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 01:29:19 10-05-2025 | 39,25111 | 28,98139 | 7 | 0,8 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01:29:17 10-05-2025 | 39,2548 | 28,903 | 4,5 | 1,5 |
Akdeniz - [09.07 km] Marmaris (Muğla) | 01:23:32 10-05-2025 | 36,55139 | 28,12639 | 7 | 1,7 |
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | 01:23:31 10-05-2025 | 36,6115 | 28,1103 | 7,5 | 2,1 |
