Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!

16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?
Başlık Resmi16 Mayis Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklügünde oldu?

Son dakika depremler 16 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli tablosu her gün güncelleniyor. Dün Konya'da meydana gelen depremin ardından son olarak saat 08.09'da Malatya Pütürge'de 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Art arda yaşanan depremlerin ardından gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi.

Kaydet
a- | +A

Son dakika depremler 16 Mayıs AFAD ve Kandilli tablosu merak edilip araştırılıyor. Son olarak saat 08.09'da Malatya Pütürge'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan deprem sonrasındA "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulatılıyor.

16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? - 1. Resim
Başlık Resmi16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? - 1. Resim

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD son 100 deprem listesi şu şekildedir;

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-05-15 17:11:38 37.5075 27.04028 6.52 ML 1.5 Ege Denizi - [17.41 km] Söke (Aydın)
2025-05-15 16:54:27 38.77333 43.33361 7.06 ML 1.5 Tuşba (Van)
2025-05-15 16:44:55 38.29139 38.80361 7.0 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-05-15 16:43:34 40.2 28.4675 7.0 ML 1.5 Ulubat Gölü - [03.02 km] Karacabey (Bursa)
2025-05-15 16:17:02 39.03639 29.58028 7.0 ML 1.6 Gediz (Kütahya)
2025-05-15 16:07:48 39.69389 26.40694 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2025-05-15 15:46:36 39.06528 33.27611 18.27 MW 5.2 Kulu (Konya)
2025-05-15 15:41:30 37.69361 31.86694 7.0 ML 1.4 Beyşehir (Konya)
2025-05-15 15:38:11 38.45694 29.14389 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2025-05-15 15:36:33 38.50889 29.32111 7.02 ML 0.9 Ulubey (Uşak)
2025-05-15 15:34:57 38.46194 29.13944 7.04 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2025-05-15 15:05:51 39.91917 28.86806 7.43 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2025-05-15 14:52:18 37.89111 37.82 7.0 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-05-15 14:26:06 40.78694 31.49 9.71 ML 1.6 Merkez (Bolu)
2025-05-15 14:22:15 38.69056 37.23861 12.35 ML 1.9 Gürün (Sivas)
2025-05-15 14:14:22 40.66389 36.58278 14.74 ML 2.1 Erbaa (Tokat)
2025-05-15 13:39:25 39.83167 26.28111 8.22 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2025-05-15 13:33:42 40.85222 28.3 7.67 ML 1.7 Marmara Denizi - [23.57 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-15 13:24:18 39.41306 29.26833 7.0 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2025-05-15 13:21:56 39.36139 29.30667 7.25 ML 1.3 Emet (Kütahya)
2025-05-15 13:15:46 39.45944 27.16028 7.0 ML 1.2 Havran (Balıkesir)
2025-05-15 13:13:51 38.31972 38.92778 9.34 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-05-15 12:57:37 39.58611 27.83833 7.0 ML 1.5 Altıeylül (Balıkesir)
2025-05-15 12:55:43 38.27278 38.57528 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-05-15 12:24:50 38.89111 27.11 9.1 ML 1.6 Aliağa (İzmir)
2025-05-15 12:22:43 38.17528 38.19528 7.0 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-15 12:14:02 38.08444 38.43889 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-15 12:13:35 39.20528 29.8075 7.0 ML 1.4 Aslanapa (Kütahya)
2025-05-15 11:54:57 37.25417 27.87083 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2025-05-15 11:35:44 39.16306 27.63139 7.0 ML 1.4 Soma (Manisa)
2025-05-15 11:30:52 36.84583 37.14389 7.0 ML 2.1 Polateli (Kilis)
2025-05-15 11:24:08 37.17306 28.40222 18.23 ML 2.0 Menteşe (Muğla)
2025-05-15 11:24:08 37.17472 28.40333 19.16 ML 1.9 Menteşe (Muğla)
2025-05-15 11:21:45 41.25833 28.88417 9.95 ML 1.2 Eyüp (İstanbul)
2025-05-15 11:03:29 38.15194 36.52806 6.82 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-15 11:02:32 40.0575 35.22444 7.29 ML 1.9 Sorgun (Yozgat)
2025-05-15 10:52:14 39.98889 33.35611 7.08 ML 1.0 Elmadağ (Ankara)
2025-05-15 10:46:43 39.34028 28.1025 11.22 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2025-05-15 10:38:53 39.90806 28.80889 7.05 ML 1.5 Orhaneli (Bursa)
2025-05-15 10:26:43 40.81611 28.28556 10.39 ML 1.6 Marmara Denizi - [27.76 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-15 10:20:33 40.10944 28.57389 7.01 ML 1.7 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-05-15 09:47:57 40.55972 36.04861 11.79 ML 2.5 Merkez (Amasya)
2025-05-15 09:39:01 40.54417 36.06778 10.73 ML 1.2 Merkez (Amasya)
2025-05-15 09:12:35 37.55889 35.99722 8.97 ML 1.5 Sumbas (Osmaniye)
2025-05-15 09:11:09 37.88861 43.1775 7.06 ML 1.8 Çatak (Van)
2025-05-15 09:11:03 37.79611 30.48778 7.0 ML 1.3 Merkez (Isparta)
2025-05-15 08:56:11 40.85778 28.35583 7.01 ML 1.5 Marmara Denizi - [20.58 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-15 08:27:22 39.65944 27.90167 11.19 ML 1.3 Karesi (Balıkesir)
2025-05-15 08:22:08 40.40972 37.20639 11.97 ML 2.1 Reşadiye (Tokat)
2025-05-15 07:57:55 39.24222 40.1475 6.99 ML 1.5 Yayladere (Bingöl)
2025-05-15 07:46:35 39.65056 27.84278 10.62 ML 1.3 Karesi (Balıkesir)
2025-05-15 07:35:58 40.21222 34.63389 9.68 ML 1.1 Sungurlu (Çorum)
2025-05-15 07:33:39 37.05556 29.06861 7.0 ML 0.9 Acıpayam (Denizli)
2025-05-15 07:19:53 35.425 32.81861 7.66 ML 2.0 Akdeniz
2025-05-15 07:15:12 38.25722 38.32028 7.68 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-15 06:54:18 38.92917 27.09778 6.12 ML 1.2 Aliağa (İzmir)
2025-05-15 06:28:01 38.04194 37.65333 7.02 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-15 05:57:02 40.85306 28.40361 11.5 ML 1.1 Marmara Denizi - [19.15 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-15 05:55:02 40.7025 42.65611 7.0 ML 1.6 Göle (Ardahan)
2025-05-15 05:28:37 38.06278 38.49944 6.7 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-05-15 05:21:59 39.18694 28.90444 7.32 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-05-15 05:21:35 38.60278 39.985 6.83 ML 1.0 Palu (Elazığ)
2025-05-15 05:11:43 37.95333 36.48444 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-15 05:02:49 38.37 37.80444 8.72 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2025-05-15 04:56:44 38.99028 27.56583 7.02 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-05-15 04:37:15 39.19417 28.96778 12.46 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-05-15 04:34:24 38.30472 38.21861 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-15 04:28:36 38.26944 38.73694 12.96 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-05-15 04:25:13 39.18278 28.89528 7.18 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-15 04:20:12 38.12417 36.82333 6.92 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-15 04:18:52 40.33806 42.20806 11.31 ML 3.2 Narman (Erzurum)
2025-05-15 04:08:40 40.85167 34.45528 10.44 ML 3.1 İskilip (Çorum)
2025-05-15 04:06:10 38.36028 38.91944 7.26 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2025-05-15 03:35:37 39.22972 28.93361 6.46 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-05-15 03:25:20 39.11861 41.67444 7.56 ML 1.1 Varto (Muş)
2025-05-15 03:23:55 38.15833 37.82417 7.06 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-15 03:11:47 39.20389 28.93472 11.33 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-05-15 03:07:20 38.62083 44.20167 13.13 ML 1.0 Saray (Van)
2025-05-15 03:06:05 40.78333 31.49861 11.34 ML 1.1 Merkez (Bolu)
2025-05-15 02:57:01 40.36306 27.28528 8.43 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2025-05-15 02:50:27 37.27472 36.79139 10.9 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-05-15 02:37:32 40.82833 28.15583 8.91 ML 1.1 Marmara Denizi - [22.61 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-05-15 02:03:44 38.02556 37.18417 9.42 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-05-15 01:48:58 42.39111 27.82889 7.55 ML 0.9 Karadeniz
2025-05-15 01:47:44 40.83111 28.17417 8.91 ML 1.1 Marmara Denizi - [23.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-05-15 01:46:20 39.50972 29.35167 9.27 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2025-05-15 01:27:45 38.25667 38.69639 12.75 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-05-15 01:20:49 37.84056 36.42639 7.0 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-15 01:18:11 38.33639 38.22528 6.83 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-15 01:08:01 36.42 36.24444 6.8 ML 1.5 Belen (Hatay)
2025-05-15 01:04:55 37.82583 36.41306 5.06 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-05-15 01:02:04 38.24111 38.81028 12.14 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-05-15 00:54:33 38.50639 40.34667 8.31 ML 1.3 Genç (Bingöl)
2025-05-15 00:42:38 37.12444 36.635 7.0 ML 1.4 Hasanbeyli (Osmaniye)
2025-05-15 00:35:18 36.86389 34.09611 8.44 ML 1.0 Erdemli (Mersin)
2025-05-15 00:22:33 38.01972 37.60194 6.99 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-05-15 00:14:41 40.83694 35.16 6.95 ML 1.2 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-14 23:32:48 39.01833 41.00528 14.35 ML 2.4 Solhan (Bingöl)
2025-05-14 23:32:24 39.02944 41.01 15.37 ML 2.2 Solhan (Bingöl)
2025-05-14 23:18:57 38.73861 39.765 19.24 ML 1.3 Kovancılar (Elazığ)

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN


16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? - 2. Resim
Başlık Resmi16 Mayıs Cuma deprem listesi! Son dakika deprem oldu mu? Deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? - 2. Resim

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.15 16:44:53 38.2622 38.6858 20.4 -.- 2.0 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.15 16:17:02 39.0392 29.5837 5.4 -.- 1.8 -.- CEBRAIL-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 16:07:48 39.6658 26.4203 11.3 -.- 1.6 -.- SAPANCA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.05.15 15:46:36 39.0580 33.2677 6.9 -.- 5.2 5.2 KIRKKUYU-KULU (KONYA) İlksel
2025.05.15 14:36:32 36.3487 25.4668 12.3 -.- 0.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 14:26:05 40.8097 31.4832 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.15 14:22:15 38.6210 37.3678 6.9 -.- 1.8 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.05.15 14:14:22 40.6892 36.5608 6.6 -.- 2.5 -.- ERBAA (TOKAT) İlksel
2025.05.15 13:48:46 36.3580 25.4328 4.8 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 13:33:42 40.8023 28.3072 3.5 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 12:54:21 35.2852 27.2112 15.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.15 12:22:43 38.2042 38.1830 4.0 -.- 2.3 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.15 12:13:34 39.2108 29.8270 3.7 -.- 2.0 -.- TERZILER-ASLANAPA (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 11:24:08 37.2152 28.4023 4.6 -.- 2.2 -.- MUGLA (MUGLA) İlksel
2025.05.15 11:03:31 38.1595 36.6285 5.3 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 11:02:32 40.0643 35.2195 5.0 -.- 2.1 -.- YAYLALIK-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2025.05.15 10:46:43 39.3438 28.1400 6.8 -.- 1.3 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.05.15 09:47:57 40.5687 36.0913 4.8 -.- 2.6 -.- YOLYANI-(AMASYA) İlksel
2025.05.15 09:47:14 36.5678 25.6025 2.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.15 08:22:08 40.4485 37.2152 3.5 -.- 2.4 -.- CEVRECIK-RESADIYE (TOKAT) İlksel
2025.05.15 07:46:35 39.6595 27.8748 10.6 -.- 1.2 -.- BALIKESIR (BALIKESIR) İlksel
2025.05.15 07:19:48 35.0782 32.7033 78.1 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2025.05.15 06:54:18 38.9328 27.1062 7.9 -.- 1.3 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2025.05.15 06:28:01 37.9700 37.6610 9.7 -.- 1.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.15 05:57:03 40.8640 28.4305 4.3 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 05:55:02 40.4145 42.7385 12.6 -.- 1.9 -.- YOLGECMEZ-SELIM (KARS) İlksel
2025.05.15 05:21:35 38.6650 39.8573 5.0 -.- 1.0 -.- BESPINAR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.05.15 05:11:43 37.9657 36.4918 7.5 -.- 1.5 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 04:56:43 39.0447 27.4790 3.5 -.- 1.0 -.- ELMADERE-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.05.15 04:37:14 39.2578 28.9638 5.0 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 04:25:12 39.1873 28.9493 16.4 -.- 1.6 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 04:18:52 40.3425 42.2017 5.0 -.- 3.2 3.2 PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2025.05.15 04:08:41 40.8397 34.4580 6.7 -.- 3.2 3.3 YENICE-ISKILIP (CORUM) İlksel
2025.05.15 03:35:36 39.2522 28.9613 6.2 -.- 1.9 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 03:23:54 38.1700 37.8247 5.4 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.15 03:11:48 39.1628 29.0468 5.0 -.- 1.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 03:06:05 40.8065 31.4830 6.0 -.- 1.5 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.05.15 02:57:01 40.3535 27.3027 11.4 -.- 1.2 -.- CESMEALTI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.05.15 02:50:27 37.2892 36.8030 8.7 -.- 1.0 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 02:37:31 40.8605 28.1078 13.7 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 02:03:41 38.0827 37.2122 20.6 -.- 1.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 01:47:43 40.9027 28.1155 8.4 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.15 01:46:20 39.5018 29.3362 10.7 -.- 1.5 -.- SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2025.05.15 01:37:53 35.2557 24.4193 16.8 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.05.15 01:20:49 37.7372 36.3745 10.0 -.- 1.6 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 01:04:55 37.8147 36.4317 7.2 -.- 2.1 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.15 00:54:32 38.4843 40.3780 20.6 -.- 1.0 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2025.05.15 00:22:33 38.0252 37.5983 6.5 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAKMADAN GEÇME
Marmara’da arsa piyasası hareketlendi! Deprem sonrası İstanbul’da aranan 5 ilçe
HABER

Marmara’da arsa piyasası hareketlendi! Deprem sonrası İstanbul’da aranan 5 ilçe

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÖNE ÇIKANLAR
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.